Конструктивно-технологическое обеспечение надежности элементов подводной части морских судов. Ч. 3. Закономерности распределения эксплуатационных повреждений. Луценко В.Т. - 98 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

П
р
о
д
олжение табл. 3.7
Гребной вал Облицовка. Замена набора
Порт приписки название голов- Число доко-
замена ва- износ с
ного судна и показателя ваний трещина заме на трещина ла из-за заменой
замена обли-
о
повреж-
е
износ
трещин вала
"Баскунчак" 22 0 0
1 1 1 7 0
"Росток" 12 1 0 0 0 0 0 0 0
" Сосновец" 20 0 0 1 0 0 0 0 0
"Юный партизан" 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Пассажирские 19 0 0 0 0 0 0 0 3
Навалочники 30 0 0 1 0 0 0 0 1
Всего по порту приписки 1052 28 16 32 14 24 102 86 105
н окование а одно д - 0,027 0,015 0,030 0,013 0,023 0,097 0,063 0,100
на одно судно - 0,159 0,091 0,182 0,080 0,036 0,580 0,375 0,597
н сплуатации а оиин год эк - 0,014 0,00 8 0,016 0,007 0,012 0,051 0,033 0,053
Порт Находка
СРТМ-502 225 3 3 9 3 0 23 20 21
СТР-503 85 0 0 0 0 2 13 5 15
"Самотлор" 73 0 0 0 0 0 0 0 0
РТМ 350 2 5 14 1 1 97 23 96
БМРТ 335 3 2 5 1 0 94 9 86
РТМС 80 0 0 0 0 0 0 0 0
" Баскунчак" 71 0 4 1 3 1 4 13 19
всего 1219 8 14 29 8 4 231 70 237
на одно докование - 0,007 0,011 0,024 0,007 0,004 0,189 0,057 0,194
                                                                                                      Продолжение табл. 3.7
                                               Гребной вал                          Облицовка.                   Замена набора
Порт приписки название голов-   Число доко-                                     замена ва- износ с
   ного судна и показателя        ваний       трещина        замена   трещина    ла из-за заменой замена обли-   повреж-   износ
                                                                                 трещин     вала      о            е
"Баскунчак"                         22           0             0                    1         1         1           7        0
"Росток"                            12           1             0         0          0         0         0           0        0
"Сосновец"                          20           0             0         1          0         0         0           0        0
"Юный партизан"                     13           0             0         0          0         0         0           0        0
Пассажирские                        19           0             0         0          0         0         0           0        3
Навалочники                         30           0             0         1          0         0         0           0        1
Всего по порту приписки            1052         28            16        32         14        24        102         86       105
на одно докование                    -         0,027         0,015     0,030      0,013    0,023      0,097       0,063    0,100
на одно судно                        -         0,159         0,091     0,182      0,080    0,036      0,580       0,375    0,597
на оиин год эксплуатации             -         0,014         0,008     0,016      0,007    0,012      0,051       0,033    0,053
Порт Находка
СРТМ-502                           225           3             3         9          3        0          23         20        21
СТР-503                             85           0             0         0          0        2          13          5        15
"Самотлор"                          73           0             0         0          0        0           0          0         0
РТМ                                350           2             5        14          1        1          97         23        96
БМРТ                               335           3             2         5          1        0          94          9        86
РТМС                                80           0             0         0          0        0           0          0         0
"Баскунчак"                         71           0             4         1          3        1           4         13        19
всего                              1219          8            14        29          8        4         231         70       237
на одно докование                    -         0,007         0,011     0,024      0,007    0,004      0,189       0,057    0,194