Экспериментально-клинические исследования применения рекомбинантного a2В-интерферона (виферона). Малиновская В.В - 22 стр.

UptoLike

24
Таблица 11
Гематологические показатели крови неполовозрелых мышей после
10-кратного введения интерферона альфа-2В в свечах
Препарат Сроки, Гемогло- Эритроци- Тромбоци- Лейкоци- Эозино- Нейтрофилы, % Моно- Лимфо-
сутки бин, г/л ты, 10
12
/л ты, 10
9
/л ты, 10
9
/л филы, % Палочко-
ядерные
Сегменто-
ядерные
циты, % циты, %
Самки
Виферон 1 164±3 4,4±0,2 119,6±13,5 4,7±0,37 1,0±0,7 1±0 30,5±3,9 2,0±0,5 65,5±3,8
Физ.р-р 1 153±14 5,2±0,1 108,5±13,7 5,57±0,4 1,6±0,6 2,0±0,6 24,8±0,7 3,2±0,7 68,4±1
Виферон 14 143±13 4,6±0,3 134,5±26,6 7,38±1,0 2,6±0,7 0,2±0,2 33±6,4 5,0±1,2 63,0±7,3
Физ.р-р 14 154±3 4,6±0,1 174±18,4 5,8±0,3 2,0±1,4 0,6±0,4 35,2±3,5 6,0±2,7 56,4±1,7
Самцы
Виферон 1 161±3 4,8±0,2 116,3±4,9 4,75±0,5 0,5±0,3 2,3±1,2 34,8±3,1 2,8±0,6 58,5±2,7
Физ.р-р 1 161±4 5,1±0,2 117±0,66 5,28±0,66 1,6±0,4 0,8±0,4 33,2±2,0 2,2±0,4 23,2±2,1
Виферон 14 156±4 4,7±0,1 205,5±24,8 6,3±0,4 2,7±0,2 0,2±0,2 26,0±3,5 4,8±0,7 67,5±4,1
Физ.р-р 14 161±4 4,7±0,3 163,4±18,7 5,6±0,5 0,3±0,4 1,3±0,4 30,0±4,8 1,6±0,3 66,6±4,7
                                                                                                               Таблица 11
                           Гематологические показатели крови неполовозрелых мышей после
                                 10-кратного введения интерферона альфа-2В в свечах
Препарат   Сроки,   Гемогло-    Эритроци-    Тромбоци-    Лейкоци-    Эозино-      Нейтрофилы, %      Моно-     Лимфо-
           сутки     бин, г/л   ты, 1012/л    ты, 109/л   ты, 109/л   филы, %   Палочко- Сегменто-   циты, %    циты, %
                                                                                ядерные    ядерные
                                                          Самки
Виферон      1       164±3       4,4±0,2     119,6±13,5   4,7±0,37    1,0±0,7     1±0     30,5±3,9   2,0±0,5    65,5±3,8
Физ.р-р      1      153±14       5,2±0,1     108,5±13,7   5,57±0,4    1,6±0,6   2,0±0,6   24,8±0,7   3,2±0,7     68,4±1
Виферон     14      143±13       4,6±0,3     134,5±26,6   7,38±1,0    2,6±0,7   0,2±0,2    33±6,4    5,0±1,2    63,0±7,3
Физ.р-р     14       154±3       4,6±0,1      174±18,4     5,8±0,3    2,0±1,4   0,6±0,4   35,2±3,5   6,0±2,7    56,4±1,7
                                                          Самцы
Виферон      1       161±3       4,8±0,2      116,3±4,9    4,75±0,5   0,5±0,3   2,3±1,2   34,8±3,1   2,8±0,6    58,5±2,7
Физ.р-р      1       161±4       5,1±0,2      117±0,66    5,28±0,66   1,6±0,4   0,8±0,4   33,2±2,0   2,2±0,4    23,2±2,1
Виферон     14       156±4       4,7±0,1     205,5±24,8     6,3±0,4   2,7±0,2   0,2±0,2   26,0±3,5   4,8±0,7    67,5±4,1
Физ.р-р     14       161±4       4,7±0,3     163,4±18,7     5,6±0,5   0,3±0,4   1,3±0,4   30,0±4,8   1,6±0,3    66,6±4,7




24