Процессы и аппараты пищевых производств. Программа, контрольные задания и методические указания. Николаев Г.И - 20 стр.

UptoLike

Рубрика: 

0
C Вт/м·К Дж/(кг град) Н·сек/м
2
н/м
1 2 3 4 5 6 7
5 1032,6 0,486 3868 3,02 30,2 47
10 1031,7 0,489 3870 2,52 20,0 45
15 1030,7 0,492 3880 2,14 16,9 45
20 1028,7 0,495 3890 1,82 14,3 43
30 1024,8 0,500 3900 1,35 10,6 42
40 1020,9 0,506 3910 1,10 8,5 42
50 1015,9 0,516 3870 0,87 6,5 42
60 1011,1 0,518 3850 0,72 5,35 42
70 1005,2 0,524 3850 0,63 4,65 42
80 1000,3 0,530 3850 0,58 4,2 42
90 999 0,531 3850 0,56 4,07 42
100 887 0,542 3850 0,54 3,84 42
Приложение 4
Основные физические свойства рассола
(концентрация=22б5%, температура замерзания 253
0
К)
t,
0
C
ρ,
кг/м
3
λ,
Вт/м·гра
д
c,
Дж/(кг град)
µ·10
3
Н·сек/м
2
σ·10
3
,
н/м
Ρr
1 2 3 4 5 6 7
5 1170 0,56 3330 2,46 2,10 14,7
0 1181 0,54 3330 2,98 2,52 18,4
-5 1183 0,523 3329 3,66 3,08 23,4
-10 1185 0,505 3328 4,57 3,86 30,1
-15 1187 0,49 3322 5,61 4,73 38,2
-20 1188 0,476 3320 6,85 5,77 47,5
Приложение 5
Физические свойства сухого воздуха при атмосферном давлении
t,
0
C
ρ, кг/м
3
С
р
,
Дж/(кг град)
λ·10
2
,
Вт/м*К
ν·10
6
,
м
2
/сек
Ρr
1 2 4 6
-50 1,584 1035 2,03 9,23 0,728
-20 1,395 1035 2,26 12,79 0,716
0 1,293 1010 2,37 13,28 0,707
10 1,247 1010 2,44 14,16 0,705
20 1,205 1010 2,52 15,06 0,703
30 1,165 1010 2,57 16,00 0,701
40 1,128 1010 2,66 16,96 0,699
50 1,093 1010 2,72 17,95 0,698
60 1,060 1010 2,80 18,97 0,696
70 1,029 1010 2,86 20,02 0,694
80 1,000 1010 2,93 21,09 0,692
90 0,972 1010 3,0 22,10 0,690
100 0,946 1010 3,05 23,13 0,688
120 0,898 1010 3,2 25,45 0,686
140 0,854 1015 3,32 27,80 0,684
160 0,815 1025 3,44 30,09 0,682
0
  C              Вт/м·К Дж/(кг град)     Н·сек/м2              н/м
  1       2         3        4               5         6        7
  5     1032,6    0,486    3868            3,02      30,2      47
 10     1031,7    0,489    3870            2,52      20,0      45
 15     1030,7    0,492    3880            2,14      16,9      45
 20     1028,7    0,495    3890            1,82      14,3      43
 30     1024,8    0,500    3900            1,35      10,6      42
 40     1020,9    0,506    3910            1,10       8,5      42
 50     1015,9    0,516    3870            0,87       6,5      42
 60     1011,1    0,518    3850            0,72      5,35      42
 70     1005,2    0,524    3850            0,63      4,65      42
 80     1000,3    0,530    3850            0,58       4,2      42
 90      999      0,531    3850            0,56      4,07      42
100      887      0,542    3850            0,54      3,84      42

                                                                      Приложение 4
                Основные физические свойства рассола
         (концентрация=22б5%, температура замерзания 2530К)

          ρ,        λ,         c,          µ·103      σ·103,    Ρr
    0
t, C     кг/м3   Вт/м·гра Дж/(кг град)    Н·сек/м2     н/м
                    д
  1        2         3         4              5          6      7
  5      1170      0,56      3330           2,46       2,10    14,7
  0      1181      0,54      3330           2,98       2,52    18,4
  -5     1183     0,523      3329           3,66       3,08    23,4
 -10     1185     0,505      3328           4,57       3,86    30,1
 -15     1187      0,49      3322           5,61       4,73    38,2
 -20     1188     0,476      3320           6,85       5,77    47,5

                                                             Приложение 5
    Физические свойства сухого воздуха при атмосферном давлении

                            Ср,           λ·102,     ν·106,
t, 0C       ρ, кг/м3                                            Ρr
                        Дж/(кг град)     Вт/м*К      м2/сек
 1             2             4                                   6
-50          1,584         1035           2,03        9,23     0,728
-20          1,395         1035           2,26       12,79     0,716
 0           1,293         1010           2,37       13,28     0,707
10           1,247         1010           2,44       14,16     0,705
20           1,205         1010           2,52       15,06     0,703
30           1,165         1010           2,57       16,00     0,701
40           1,128         1010           2,66       16,96     0,699
50           1,093         1010           2,72       17,95     0,698
60           1,060         1010           2,80       18,97     0,696
70           1,029         1010           2,86       20,02     0,694
80           1,000         1010           2,93       21,09     0,692
90           0,972         1010            3,0       22,10     0,690
100          0,946         1010           3,05       23,13     0,688
120          0,898         1010            3,2       25,45     0,686
140          0,854         1015           3,32       27,80     0,684
160          0,815         1025           3,44       30,09     0,682