Практикум по математической статистике. Панков А.Р - 43 стр.

UptoLike

Составители: 

84 ТАБЛИЦЫ § 13.
§ 13. Таблицы
Таблица 13.1. Функция Φ
0
(x) =
1
2π
x
Z
0
e
t
2
/2
dt.
x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,0 0,0000 ,0039 ,0079 ,0119 ,0159 ,0199 ,0239 ,0279 ,0318 ,0358
0,1 ,0398 ,0438 ,0477 ,0517 ,0556 ,0596 ,0635 ,0674 ,0714 ,0753
0,2 ,0792 ,0831 ,0870 ,0909 ,0948 ,0987 ,1025 ,1064 ,1102 ,1140
0,3 ,1179 ,1217 ,1255 ,1293 ,1330 ,1368 ,1405 ,1443 ,1480 ,1517
0,4 ,1554 ,1591 ,1627 ,1664 ,1700 ,1736 ,1772 ,1808 ,1843 ,1879
0,5 ,1914 ,1949 ,1984 ,2019 ,2054 ,2088 ,2122 ,2156 ,2190 ,2224
0,6 ,2257 ,2290 ,2323 ,2356 ,2389 ,2421 ,2453 ,2485 ,2517 ,2549
0,7 ,2580 ,2611 ,2642 ,2673 ,2703 ,2733 ,2763 ,2793 ,2823 ,2852
0,8 ,2881 ,2910 ,2938 ,2967 ,2995 ,3023 ,3051 ,3078 ,3105 ,3132
0,9 ,3159 ,3185 ,3212 ,3228 ,3263 ,3289 ,3314 ,3339 ,3364 ,3389
1,0 ,3413 ,3437 ,3461 ,3485 ,3508 ,3531 ,3554 ,3576 ,3599 ,3621
1,1 ,3643 ,3665 ,3686 ,3707 ,3728 ,3749 ,3769 ,3790 ,3810 ,3829
1,2 ,3849 ,3868 ,3887 ,3906 ,3925 ,3943 ,3961 ,3979 ,3997 ,4014
1,3 ,4032 ,4049 ,4065 ,4082 ,4098 ,4114 ,4130 ,4146 ,4162 ,4177
1,4 ,4192 ,4207 ,4222 ,4236 ,4250 ,4264 ,4278 ,4292 ,4305 ,4318
1,5 ,4331 ,4344 ,4357 ,4369 ,4382 ,4394 ,4406 ,4417 ,4429 ,4440
1,6 ,4452 ,4463 ,4473 ,4484 ,4495 ,4505 ,4515 ,4525 ,4535 ,4544
1,7 ,4554 ,4563 ,4572 ,4581 ,4590 ,4599 ,4608 ,4616 ,4624 ,4632
1,8 ,4640 ,4648 ,4656 ,4663 ,4671 ,4678 ,4685 ,4692 ,4699 ,4706
1,9 ,4712 ,4719 ,4725 ,4732 ,4738 ,4744 ,4750 ,4755 ,4761 ,4767
2,0 ,4772 ,4777 ,4783 ,4788 ,4793 ,4798 ,4803 ,4807 ,4812 ,4816
2,1 ,4821 ,4825 ,4830 ,4834 ,4838 ,4842 ,4846 ,4850 ,4853 ,4857
2,2 ,4861 ,4864 ,4867 ,4871 ,4874 ,4877 ,4880 ,4884 ,4887 ,4889
2,3 ,4892 ,4895 ,4898 ,4901 ,4903 ,4906 ,4908 ,4911 ,4913 ,4915
2,4 ,4918 ,4920 ,4922 ,4924 ,4926 ,4928 ,4930 ,4932 ,4934 ,4936
2,5 ,4937 ,4939 ,4941 ,4943 ,4944 ,4946 ,4947 ,4949 ,4950 ,4952
2,6 ,4953 ,4954 ,4956 ,4957 ,4958 ,4959 ,4960 ,4962 ,4963 ,4964
2,7 ,4965 ,4966 ,4967 ,4968 ,4969 ,4970 ,4971 ,4972 ,4972 ,4973
2,8 ,4974 ,4975 ,4976 ,4976 ,4977 ,4978 ,4978 ,4979 ,4980 ,4980
2,9 ,4981 ,4981 ,4982 ,4983 ,4983 ,4984 ,4984 ,4985 ,4985 ,4986
3,0 ,49865
3,5 ,499767
4,0 ,4999683
4,5 ,4999966
5,0 ,49999971
Таблица 13.2. Квантили u
α
уровня α распределения N(0; 1).
α 0,6 0,8 0,9 0,95 0,975 0,99 0,995 0,9995
u
α
0,253 0,842 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,291
§ 13. ТАБЛИЦЫ 85
Таблица 13.3. Квантили k
α
уровня α хи-квадрат распределения H
r
.
r
-
α 0,05 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 0,95
1 0,00 0,02 0,06 0,15 0,46 1,07 1,64 2,71 3,84
2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 5,99
3 0,35 0,58 1,01 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 7,82
4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 9,49
5 1,15 1,61 2,34 3,00 4,35 6,06 7,29 9,24 11,07
6 1,65 2,20 3,07 3,83 5,35 7,23 8,56 10,64 12,59
7 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,38 9,80 12,02 14,07
8 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,52 11,03 13,36 15,51
9 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,66 12,24 14,68 16,92
10 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,78 13,44 15,99 18,31
11 4,58 5,58 6,99 8,15 10,34 12,90 14,63 17,28 19,68
12 5,23 6,30 7,81 9,03 11,34 14,01 15,81 18,55 21,03
13 5,89 7,04 8,63 9,93 12,34 15,12 16,98 19,81 22,36
14 6,57 7,79 9,47 10,82 13,34 16,22 18,15 21,06 23,69
15 7,26 8,55 10,31 11,72 14,34 17,32 19,31 22,31 25,00
16 7,96 9,31 11,15 12,62 15,34 18,42 20,47 23,54 26,29
17 8,67 10,08 12,00 13,53 16,34 19,51 21,62 24,78 27,60
18 9,39 10,86 12,86 14,44 17,34 20,60 22,76 25,59 28,87
19 10,11 11,65 13,72 15,35 18,34 21,70 23,90 27,20 30,14
20 10,85 12,44 14,58 16,27 19,34 22,80 25,04 28,41 31,41
21 11,59 13,24 15,44 17,18 20,30 23,90 26,17 29,61 32,67
22 12,34 14,04 16,31 18,10 21,30 24,90 27,30 30,81 33,92
23 13,09 14,85 17,19 19,02 22,30 26,00 28,43 32,01 35,17
24 13,85 15,66 18,06 19,94 23,30 27,10 29,55 33,20 36,42
25 14,61 16,47 18,94 20,90 24,30 28,20 30,78 34,38 37,65
26 15,38 17,29 19,82 21,80 25,30 29,20 31,80 35,56 38,89
27 16,15 18,11 20,70 22,70 26,30 30,30 32,91 36,74 40,11
28 16,93 18,94 21,60 23,60 27,30 31,40 34,03 37,92 41,34
29 17,71 19,77 22,50 24,60 28,30 32,50 35,14 39,09 42,56
30 18,49 20,60 23,40 25,50 29,30 33,50 36,25 40,26 43,77
84                                        ТАБЛИЦЫ                                              § 13.   § 13.                                  ТАБЛИЦЫ                                 85

                                  § 13. Таблицы                                                          Таблица 13.3. Квантили kα уровня α хи-квадрат распределения H r.
                                                                                                            -
                                                                 Zx                                     r        α    0,05     0,1     0,2     0,3      0,5     0,7     0,8     0,9    0,95
                                                            1           2
               Таблица 13.1. Функция Φ0 (x) = √                       e−t   /2
                                                                                 dt.
                                                            2π
                                                                 0                                           1        0,00    0,02    0,06    0,15    0,46     1,07    1,64    2,71    3,84
                                                                                                             2        0,10    0,21    0,45    0,71    1,39     2,41    3,22    4,60    5,99
 x        0       1       2         3         4       5       6               7          8       9           3        0,35    0,58    1,01    1,42    2,37     3,66    4,64    6,25    7,82
0,0    0,0000   ,0039   ,0079     ,0119     ,0159   ,0199   ,0239           ,0279      ,0318   ,0358         4        0,71    1,06    1,65    2,20    3,36     4,88    5,99    7,78    9,49
0,1     ,0398   ,0438   ,0477     ,0517     ,0556   ,0596   ,0635           ,0674      ,0714   ,0753         5        1,15    1,61    2,34    3,00    4,35     6,06    7,29    9,24   11,07
0,2     ,0792   ,0831   ,0870     ,0909     ,0948   ,0987   ,1025           ,1064      ,1102   ,1140         6        1,65    2,20    3,07    3,83    5,35     7,23    8,56   10,64   12,59
0,3     ,1179   ,1217   ,1255     ,1293     ,1330   ,1368   ,1405           ,1443      ,1480   ,1517         7        2,17    2,83    3,82    4,67    6,35     8,38    9,80   12,02   14,07
0,4     ,1554   ,1591   ,1627     ,1664     ,1700   ,1736   ,1772           ,1808      ,1843   ,1879
0,5     ,1914   ,1949   ,1984     ,2019     ,2054   ,2088   ,2122           ,2156      ,2190   ,2224         8        2,73    3,49    4,59    5,53    7,34     9,52   11,03   13,36   15,51
0,6     ,2257   ,2290   ,2323     ,2356     ,2389   ,2421   ,2453           ,2485      ,2517   ,2549         9        3,32    4,17    5,38    6,39    8,34    10,66   12,24   14,68   16,92
0,7     ,2580   ,2611   ,2642     ,2673     ,2703   ,2733   ,2763           ,2793      ,2823   ,2852        10        3,94    4,86    6,18    7,27    9,34    11,78   13,44   15,99   18,31
0,8     ,2881   ,2910   ,2938     ,2967     ,2995   ,3023   ,3051           ,3078      ,3105   ,3132        11        4,58    5,58    6,99    8,15   10,34    12,90   14,63   17,28   19,68
0,9     ,3159   ,3185   ,3212     ,3228     ,3263   ,3289   ,3314           ,3339      ,3364   ,3389
1,0     ,3413   ,3437   ,3461     ,3485     ,3508   ,3531   ,3554           ,3576      ,3599   ,3621
                                                                                                            12        5,23    6,30    7,81    9,03   11,34    14,01   15,81   18,55   21,03
1,1     ,3643   ,3665   ,3686     ,3707     ,3728   ,3749   ,3769           ,3790      ,3810   ,3829        13        5,89    7,04    8,63    9,93   12,34    15,12   16,98   19,81   22,36
1,2     ,3849   ,3868   ,3887     ,3906     ,3925   ,3943   ,3961           ,3979      ,3997   ,4014        14        6,57    7,79    9,47   10,82   13,34    16,22   18,15   21,06   23,69
1,3     ,4032   ,4049   ,4065     ,4082     ,4098   ,4114   ,4130           ,4146      ,4162   ,4177        15        7,26    8,55   10,31   11,72   14,34    17,32   19,31   22,31   25,00
1,4     ,4192   ,4207   ,4222     ,4236     ,4250   ,4264   ,4278           ,4292      ,4305   ,4318        16        7,96    9,31   11,15   12,62   15,34    18,42   20,47   23,54   26,29
1,5     ,4331   ,4344   ,4357     ,4369     ,4382   ,4394   ,4406           ,4417      ,4429   ,4440
1,6     ,4452   ,4463   ,4473     ,4484     ,4495   ,4505   ,4515           ,4525      ,4535   ,4544        17        8,67   10,08   12,00   13,53   16,34    19,51   21,62   24,78   27,60
1,7     ,4554   ,4563   ,4572     ,4581     ,4590   ,4599   ,4608           ,4616      ,4624   ,4632        18        9,39   10,86   12,86   14,44   17,34    20,60   22,76   25,59   28,87
1,8     ,4640   ,4648   ,4656     ,4663     ,4671   ,4678   ,4685           ,4692      ,4699   ,4706        19       10,11   11,65   13,72   15,35   18,34    21,70   23,90   27,20   30,14
1,9     ,4712   ,4719   ,4725     ,4732     ,4738   ,4744   ,4750           ,4755      ,4761   ,4767        20       10,85   12,44   14,58   16,27   19,34    22,80   25,04   28,41   31,41
2,0     ,4772   ,4777   ,4783     ,4788     ,4793   ,4798   ,4803           ,4807      ,4812   ,4816
2,1     ,4821   ,4825   ,4830     ,4834     ,4838   ,4842   ,4846           ,4850      ,4853   ,4857
                                                                                                            21       11,59   13,24   15,44   17,18   20,30    23,90   26,17   29,61   32,67
2,2     ,4861   ,4864   ,4867     ,4871     ,4874   ,4877   ,4880           ,4884      ,4887   ,4889        22       12,34   14,04   16,31   18,10   21,30    24,90   27,30   30,81   33,92
2,3     ,4892   ,4895   ,4898     ,4901     ,4903   ,4906   ,4908           ,4911      ,4913   ,4915        23       13,09   14,85   17,19   19,02   22,30    26,00   28,43   32,01   35,17
2,4     ,4918   ,4920   ,4922     ,4924     ,4926   ,4928   ,4930           ,4932      ,4934   ,4936        24       13,85   15,66   18,06   19,94   23,30    27,10   29,55   33,20   36,42
2,5     ,4937   ,4939   ,4941     ,4943     ,4944   ,4946   ,4947           ,4949      ,4950   ,4952        25       14,61   16,47   18,94   20,90   24,30    28,20   30,78   34,38   37,65
2,6     ,4953   ,4954   ,4956     ,4957     ,4958   ,4959   ,4960           ,4962      ,4963   ,4964
2,7     ,4965   ,4966   ,4967     ,4968     ,4969   ,4970   ,4971           ,4972      ,4972   ,4973
                                                                                                            26       15,38   17,29   19,82   21,80   25,30    29,20   31,80   35,56   38,89
2,8     ,4974   ,4975   ,4976     ,4976     ,4977   ,4978   ,4978           ,4979      ,4980   ,4980        27       16,15   18,11   20,70   22,70   26,30    30,30   32,91   36,74   40,11
2,9     ,4981   ,4981   ,4982     ,4983     ,4983   ,4984   ,4984           ,4985      ,4985   ,4986        28       16,93   18,94   21,60   23,60   27,30    31,40   34,03   37,92   41,34
3,0     ,49865                                                                                              29       17,71   19,77   22,50   24,60   28,30    32,50   35,14   39,09   42,56
3,5     ,499767                                                                                             30       18,49   20,60   23,40   25,50   29,30    33,50   36,25   40,26   43,77
4,0     ,4999683
4,5     ,4999966
5,0     ,49999971

       Таблица 13.2. Квантили uα уровня α распределения N (0; 1).

      α      0,6      0,8         0,9      0,95     0,975    0,99           0,995       0,9995
      uα   0,253    0,842       1,282     1,645     1,960   2,326           2,576        3,291