ВУЗ:
Составители:
65
Таблица 7
Поправка на поглощение в образце радиусом
ρ
:
Δ
=
ρ
(1+cos2
ϑ
)
ρ
, мм
ϑ
°
0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
10 0,29 0,39 0,49 0,58 0,68 0,78 0,87 0,97 1,07 1,16
12 0,29 0,38 0,48 0,57 0,67 0,76 0,86 0,96 1,05 1,14
14 0,28 0,38 0,47 0,56 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1,13
16 0,28 0,38 0,46 0,55 0,65 0,74 0,83 0,92 1,02 1,12
18 0,27 0,37 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,90 1,00 1,09
20 0,27 0,35 0,44 0,53 0,62 0,71 0,80 0,89 0,97 1,06
22 0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86 0,95 1,03
24 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,84 0,92 1,00
26 0,24 0,32 0,41 0,49 0,57 0,65 0,73 0,81 0,89 0,97
28 0,23 0,31 0,39 0,47 0,55 0,62 0,70 0,78 0,86 0,96
30 0,23 0,30 0,38 0,45 0,52 0,60 0,68 0,75 0,83 0,90
32 0,22 0,29 0,36 0,43 0,50 0,58 0,65 0,72 0,79 0,86
34 0,21 0,28 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,69 0,76 0,83
36 0,20 0,26 0,33 0,39 0,46 0,52 0,59 0,66 0,72 0,78
38 0,19 0,25 0,31 0,37 0,43 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74
40 0,18 0,23 0,29 0,35 0,41 0,47 0,53 0,59 0,64 0,70
42 0,17 0,22 0,27 0,33 0,39 0,44 0,49 0,55 0,61 0,66
44 0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 0,42 0,47 0,52 0,57 0,62
46 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58
48 0,14 0,18 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,45 0,49 0,54
50 0,12 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,46 0,50
52 0,11 0,15 0,19 0,23 0,27 0,30 0,34 0,38 0,42 0,46
54 0,10 0,14 0,17 0,21 0,24 0,28 0,31 0,34 0,38 0,41
56 0,09 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,32 0,35 0,38
58 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34
60 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25 0,27 0,30
65 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22
70 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14
75 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08
80 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04
Столбец 8 – величина
ϑ
точн
в градусах и минутах, по-
лученная с помощью формулы
к
испр
D
L
2
3,57
2=
ϑ
.
При переводе десятых мм в минуты следует помнить, что
одна десятая соответствует 6 минутам.
Таблица 7
Поправка на поглощение в образце радиусом ρ: Δ=ρ(1+cos2ϑ)
ρ, мм
ϑ°
0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
10 0,29 0,39 0,49 0,58 0,68 0,78 0,87 0,97 1,07 1,16
12 0,29 0,38 0,48 0,57 0,67 0,76 0,86 0,96 1,05 1,14
14 0,28 0,38 0,47 0,56 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1,13
16 0,28 0,38 0,46 0,55 0,65 0,74 0,83 0,92 1,02 1,12
18 0,27 0,37 0,45 0,54 0,63 0,72 0,81 0,90 1,00 1,09
20 0,27 0,35 0,44 0,53 0,62 0,71 0,80 0,89 0,97 1,06
22 0,26 0,34 0,43 0,52 0,60 0,69 0,77 0,86 0,95 1,03
24 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,84 0,92 1,00
26 0,24 0,32 0,41 0,49 0,57 0,65 0,73 0,81 0,89 0,97
28 0,23 0,31 0,39 0,47 0,55 0,62 0,70 0,78 0,86 0,96
30 0,23 0,30 0,38 0,45 0,52 0,60 0,68 0,75 0,83 0,90
32 0,22 0,29 0,36 0,43 0,50 0,58 0,65 0,72 0,79 0,86
34 0,21 0,28 0,35 0,41 0,48 0,55 0,62 0,69 0,76 0,83
36 0,20 0,26 0,33 0,39 0,46 0,52 0,59 0,66 0,72 0,78
38 0,19 0,25 0,31 0,37 0,43 0,50 0,56 0,62 0,68 0,74
40 0,18 0,23 0,29 0,35 0,41 0,47 0,53 0,59 0,64 0,70
42 0,17 0,22 0,27 0,33 0,39 0,44 0,49 0,55 0,61 0,66
44 0,16 0,21 0,26 0,31 0,36 0,42 0,47 0,52 0,57 0,62
46 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,38 0,43 0,48 0,53 0,58
48 0,14 0,18 0,22 0,27 0,32 0,36 0,40 0,45 0,49 0,54
50 0,12 0,17 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41 0,46 0,50
52 0,11 0,15 0,19 0,23 0,27 0,30 0,34 0,38 0,42 0,46
54 0,10 0,14 0,17 0,21 0,24 0,28 0,31 0,34 0,38 0,41
56 0,09 0,13 0,16 0,19 0,22 0,25 0,28 0,32 0,35 0,38
58 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,22 0,25 0,28 0,31 0,34
60 0,08 0,10 0,13 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25 0,27 0,30
65 0,05 0,07 0,09 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22
70 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,13 0,14
75 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08
80 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04
С т о л б е ц 8 – величина ϑточн в градусах и минутах, по-
лученная с помощью формулы
57,3 .
ϑ = 2 Lиспр
2 Dк
При переводе десятых мм в минуты следует помнить, что
одна десятая соответствует 6 минутам.
65
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- …
- следующая ›
- последняя »
