ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
42
10. Исходные данные к практическому занятию
№
варианта
1
зах
t
1
тр
t
1
уст
t
2зах
t
2
тр
t
2
уст
t
х.обр
Т
1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2
2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
5 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2
6 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2
7 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
8 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
9 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4
10 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4
11 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
12 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4
13 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4
14 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,4
15 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
16 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4
17 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2
18 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
19 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
20 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2
21 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2
22 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2
23 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
24 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
25 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4
26 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4
27 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
28 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4
29 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4
30 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4
31 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4
32 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- …
- следующая ›
- последняя »