Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 68 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
07.30 64.5 1.69
08.00 63.0 1.67
08.30 61.5 1.63
08.36 270 5.1
09.00 61.0 1.62
09.30 60.0 1.57
10.00 59.0 1.53
10.30 58.5 1.49
11.00 58.5 1.44
11.30 58.5 1.41
12.00 59.5 1.37
12.24 360 4.7 60.5 1.33
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ: ПРАВО НА БОРТ (40
о
)
00.00
Изменение на:
10.2 147.5 1.94
00.50 10 149.5 2.04
01.14 20 151.0 2.09
01.36 30 152.0 2.13
01.56 40 153.0 2.16
02.17 50 154.5 2.18
02.37 60 156.0 2.18
02.58 70 157.0 2.18
03.18 80 158.0 2.18
03.38 90 8.6 160.0 2.18
04.39 120 162.5 2.10
05.40 150 164.5 1.99
06.41 180 7.8 164.5 1.84
09.46 270 7.3 155.5 1.69
12.50 360 7.0 151.0 1.98
СТОППОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙПРАВО НА БОРТ (40
о
)
00.00
Изменение на:
0 45.0 1.46
00.30 45.0 1.46
01.00 45.0 1.45
01.30 45.5 1.44
01.46 10
02.00 45.5 1.44
02.25 20
02.30 46.0 1.42
03.00 30 46.5 1.41
03.30 47.0 1.39
03.31 40
04.00 47.5 1.37
04.15 50
04.30 47.5 1.35
04.40 60
05.00 47.5 1.32
05.09 70
05.30 47.0 1.28
05.39 80
06.00 46.5 1.25
68
       1          2          3         4          5         6
     07.30                            64.5       1.69
     08.00                            63.0       1.67
     08.30                            61.5       1.63
     08.36       270        5.1
     09.00                            61.0      1.62
     09.30                            60.0      1.57
     10.00                            59.0      1.53
     10.30                            58.5      1.49
     11.00                            58.5      1.44
     11.30                            58.5      1.41
     12.00                            59.5      1.37
     12.24        360        4.7      60.5      1.33
                 ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ: ПРАВО НА БОРТ (40о)
     00.00    Изменение на: 10.2     147.5      1.94
     00.50         10                149.5      2.04
     01.14         20                151.0      2.09
     01.36         30                152.0      2.13
     01.56         40                153.0      2.16
     02.17         50                154.5      2.18
     02.37         60                156.0      2.18
     02.58         70                157.0      2.18
     03.18         80                158.0      2.18
     03.38         90        8.6     160.0      2.18
     04.39        120                162.5      2.10
     05.40        150                164.5      1.99
     06.41        180        7.8     164.5      1.84
     09.46        270        7.3     155.5      1.69
     12.50        360        7.0     151.0      1.98
             СТОП – ПОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙ – ПРАВО НА БОРТ (40о)
     00.00    Изменение на:   0       45.0      1.46
     00.30                            45.0      1.46
     01.00                            45.0      1.45
     01.30                            45.5      1.44
     01.46         10
     02.00                            45.5      1.44
     02.25         20
     02.30                            46.0      1.42
     03.00         30                 46.5      1.41
     03.30                            47.0      1.39
     03.31         40
     04.00                            47.5      1.37
     04.15         50
     04.30                            47.5      1.35
     04.40         60
     05.00                            47.5      1.32
     05.09         70
     05.30                            47.0      1.28
     05.39         80
     06.00                            46.5      1.25


68