Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 74 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
13.00 92.0 1.19
13.30 89.5 1.17
13.40 180 Steady so
14.00 87.0 1.16
14.30 84.0 1.16
15.00 80.5 1.17
15.30 77.0 1.18
16.00 74.0 1.20
16.30 71.5 1.21
17.00 68.5 1.24
17.30 65.5 1.27
18.00 63.0 1.30
18.30 50.5 1.33
19.00 58.0 1.36
19.22 56.5 1.39
ЗИГЗАГ 10
о
/10
о
: ПРАВО 10
о
00.00 0 53.0 1.28
01.17 10 66.0 1.11
03.10 24.0 91.5 0.89
05.38 350 129.0 0.90
08.15 321.0 140.5 1.47
ЗИГЗАГ 10
о
/10
о
: ЛЕВО 10
о
00.00 0 52.5 1.29
01.16 350 66.5 1.12
03.01 336.0 99.8 0.91
05.27 10 130.1 0.92
08.17 39.0 140.8 1.43
ЗИГЗАГ 20
о
/20
о
: ПРАВО 20
о
00.00 0 52.0 1.30
01.20 20 65.0 1.12
02.46 40.8 80.0 0.85
ЗИГЗАГ 20
о
/20
о
: ЛЕВО 20
о
00.00 0 52.0 1.28
01.20 340 66.5 1.13
02.56 316.0 83.5 1.56
74
       1      2           3            4          5     6
     13.00                            92.0       1.19
     13.30                            89.5       1.17
     13.40   180       Steady so
     14.00                              87.0     1.16
     14.30                              84.0     1.16
     15.00                              80.5     1.17
     15.30                              77.0     1.18
     16.00                              74.0     1.20
     16.30                              71.5     1.21
     17.00                              68.5     1.24
     17.30                              65.5     1.27
     18.00                              63.0     1.30
     18.30                              50.5     1.33
     19.00                              58.0     1.36
     19.22                              56.5     1.39
                     ЗИГЗАГ 10 /10 : ПРАВО 10о
                              о   о

     00.00      0                       53.0     1.28
     01.17     10                       66.0     1.11
     03.10   24.0                      91.5      0.89
     05.38    350                      129.0     0.90
     08.15   321.0                     140.5     1.47
                      ЗИГЗАГ 10 /10 : ЛЕВО 10о
                                о   о

     00.00      0                       52.5     1.29
     01.16    350                       66.5     1.12
     03.01   336.0                      99.8     0.91
     05.27     10                      130.1     0.92
     08.17    39.0                     140.8     1.43
                     ЗИГЗАГ 20о/20о: ПРАВО 20о
     00.00     0                        52.0     1.30
     01.20    20                        65.0     1.12
     02.46   40.8                      80.0      0.85
                      ЗИГЗАГ 20 /20 : ЛЕВО 20о
                                о   о

     00.00     0                        52.0     1.28
     01.20    340                       66.5     1.13
     02.56   316.0                      83.5     1.56




74