Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 72 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
08.00 41.8 9.0 157.5 1.20 -69
10.00 65.9 7.2 167.5 1.31 -70
15.00 118.3 3.5 185.0 1.38
20.55 156.1 0 193.0 1.34 -71
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ
00.00 0 12.4 23.0 1.25 61
01.00 0.1 11.8 27.0 1.08 -63
02.00 1.6 11.0 31.5 0.91
03.00 4.5 10.2 38.0 0.76 -64
04.00 8.8 9.5 45.5 0.63 -65
06.00 22.3 8.1 66.5 0.42 -66
08.00 41.2 6.6 98.0 0.30 -67
10.00 61.6 5.2 134.5 0.20 -68
15.00 110.5 1.9 194.5 0.22 -70
18.24 123.2 0 205.5 0.26 -72
ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ
00.00 0 8.2 21.0 1.33 40
01.00 0.3 7.7 23.0 1.21 -67
02.00 2.2 7.1 25.5 1.09
03.00 5.6 6.5 27.5 0.99
04.00 10.5 5.9 30.5 0.89 -68
06.00 24.1 4.7 35.0 0.73
08.00 40.6 3.5 38.0 0.59 -69
10.00 56.8 2.3 38.5 0.49
12.00 70.3 1.2 37.5 0.43 -70
14.02 80.7 0 38.5 0.40 -71
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40
о
)
00.00 0 16.2 51.5 1.29
00.30 56.5 1.22
01.00 62.5 1.15
01.30 67.0 1.06
01.53 60 All port
02.00 70.0 0.96
02.30 72.5 0.86
03.00 72.5 0.79
03.30 71.5 0.68
04.00 70.5 0.60
04.30 73.0 0.52
05.00 80.0 0.45
05.30 87.0 0.43
06.00 96.0 0.43
06.30 103.0 0.45
07.00 108.0 0.48
07.30 111.5 0.53
08.00 113.0 0.59
08.30 113.0 0.64
09.00 112.0 0.70
09.30 111.0 0.74
10.00 220 Meet her 109.0 0.78
72
       1        2         3         4          5       6
     08.00    41.8       9.0      157.5      1.20     -69
     10.00    65.9       7.2      167.5      1.31     -70
     15.00   118.3       3.5      185.0      1.38
     20.55   156.1        0       193.0      1.34     -71
              ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ
     00.00      0       12.4       23.0      1.25      61
     01.00     0.1      11.8       27.0      1.08     -63
     02.00     1.6      11.0       31.5      0.91
     03.00     4.5      10.2       38.0      0.76     -64
     04.00     8.8       9.5       45.5      0.63     -65
     06.00    22.3       8.1       66.5      0.42     -66
     08.00    41.2       6.6       98.0      0.30     -67
     10.00    61.6       5.2      134.5      0.20     -68
     15.00   110.5       1.9      194.5      0.22     -70
     18.24   123.2        0       205.5      0.26     -72
               ПЕРЕДНИЙ МАЛЫЙ – ЗАДНИЙ ПОЛНЫЙ
     00.00      0        8.2       21.0      1.33      40
     01.00     0.3       7.7       23.0      1.21     -67
     02.00     2.2       7.1       25.5      1.09
     03.00     5.6       6.5       27.5      0.99
     04.00    10.5       5.9       30.5      0.89     -68
     06.00    24.1       4.7       35.0      0.73
     08.00    40.6       3.5       38.0      0.59     -69
     10.00    56.8       2.3       38.5      0.49
     12.00    70.3       1.2       37.5      0.43     -70
     14.02    80.7        0        38.5      0.40     -71
             ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40о)
     00.00      0       16.2       51.5      1.29
     00.30                         56.5      1.22
     01.00                         62.5      1.15
     01.30                         67.0      1.06
     01.53     60      All port
     02.00                         70.0      0.96
     02.30                         72.5      0.86
     03.00                         72.5      0.79
     03.30                         71.5      0.68
     04.00                         70.5      0.60
     04.30                         73.0      0.52
     05.00                         80.0      0.45
     05.30                         87.0      0.43
     06.00                         96.0      0.43
     06.30                        103.0      0.45
     07.00                        108.0      0.48
     07.30                        111.5      0.53
     08.00                        113.0      0.59
     08.30                        113.0      0.64
     09.00                        112.0      0.70
     09.30                        111.0      0.74
     10.00    220     Meet her    109.0      0.78


72