Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 73 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
10.30 106.0 0.81
11.00 103.0 0.84
11.30 100.0 0.87
12.00 97.5 0.89
12.30 94.0 0.90
13.00 91.0 0.92
13.15 180 Steady so
13.30 87.0 0.93
14.00 84.0 0.94
14.30 81.0 0.95
15.00 77.5 0.96
15.30 74.0 0.98
16.00 71.0 0.99
16.30 67.0 1.02
17.00 63.0 1.05
17.30 59.5 1.08
18.00 56.0 1.11
18.30 53.0 1.15
19.00 50.0 1.20
19.12 49.0 1.22
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40
о
)
00.00 0 16.2 52.5 1.27
00.30 57.0 1.20
01.00 62.5 1.15
01.30 68.5 1.15
01.50 300 All starboard
02.00 74.0 1.18
02.30 77.0 1.24
03.00 79.0 1.33
03.30 80.0 1.42
04.00 82.0 1.50
04.30 84.0 1.56
05.00 86.0 1.62
05.30 88.0 1.64
06.00 90.5 1.66
06.30 93.0 1.66
07.00 94.5 1.64
07.30 96.5 1.61
08.00 98.0 1.58
08.30 100.0 1.53
09.00 100.0 1.48
09.30 100.5 1.43
10.00 100.0 1.39
10.30 99.5 1.36
10.55 220 Meet her
11.00 99.0 1.32
11.30 98.0 1.28
12.00 96.5 1.24
12.30 94.5 1.21
73
  1      2          3           4         5     6
10.30                         106.0      0.81
11.00                         103.0      0.84
11.30                         100.0      0.87
12.00                          97.5      0.89
12.30                          94.0      0.90
13.00                          91.0      0.92
13.15   180      Steady so
13.30                         87.0      0.93
14.00                         84.0      0.94
14.30                         81.0      0.95
15.00                         77.5      0.96
15.30                         74.0      0.98
16.00                         71.0      0.99
16.30                         67.0      1.02
17.00                         63.0      1.05
17.30                         59.5      1.08
18.00                         56.0      1.11
18.30                         53.0      1.15
19.00                         50.0      1.20
19.12                         49.0      1.22
        ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40о)
00.00    0          16.2      52.5      1.27
00.30                         57.0      1.20
01.00                         62.5      1.15
01.30                         68.5      1.15
01.50   300    All starboard
02.00                         74.0      1.18
02.30                         77.0      1.24
03.00                         79.0      1.33
03.30                         80.0      1.42
04.00                         82.0      1.50
04.30                         84.0      1.56
05.00                         86.0      1.62
05.30                         88.0      1.64
06.00                         90.5      1.66
06.30                         93.0      1.66
07.00                         94.5      1.64
07.30                         96.5      1.61
08.00                         98.0      1.58
08.30                        100.0      1.53
09.00                        100.0      1.48
09.30                        100.5      1.43
10.00                        100.0      1.39
10.30                         99.5      1.36
10.55   220      Meet her
11.00                         99.0      1.32
11.30                         98.0      1.28
12.00                         96.5      1.24
12.30                         94.5      1.21



                                                    73