Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 21 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

21
Продолжение таблицы 17
Возраст, месяцев
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Живая масса за период, кг
296 310 324 338 352 367 381 395 409 423 438 455 471 487
Среднесуточный прирост, г
Показатель
450 – 500 500 – 550
Кормовые единицы 5,4 5,6 5,7 5,8 6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 7 7,5 8 8,5
Обменная энергия, МДж 51,2 53,2 55,6 57,9 60,2 61,4 63,5 66,3 68,2 70,5 73,9 75,8 80 85
Сухое вещество, кг 6,5 6,8 7 7,3 7,5 7,6 7,8 7,9 8 8,1 8,3 8,6 8,8 9,1
Сырой протеин, г 755 760 775 800 830 845 860 870 885 900 1025 1155 1330 1415
Переваримый протеин, г 490 495 5,5 520 540 550 560 565 575 585 665 750 865 920
Сырая клетчатка, г 1430 1495 1540 1605 1650 1670 1715 1740 1760 1780 1790 1800 1810 1820
Крахмал, г 635 645 655 675 700 715 730 735 745 760 995 1125 1295 1360
Сахара, г 440 445 455 470 485 495 505 510 520 525 600 675 780 830
Сырой жир, г 300 310 315 325 330 340 350 355 365 375 380 390 395 405
Соль поваренная, г 37 39 40 42 44 45 47 49 50 53 55 58 60 63
Кальций, г 45 46 47 49 51 52 54 55 56 57 58 60 63 65
Фосфор, г 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Магний, г 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 30
Калий, г 53 55 56 58 60 6 62 63 65 66 68 70 72 74
Сера, г 23 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26
Железо, мг 390 410 420 440 450 455 470 475 480 485 500 525 530 545
Медь, мг 52 54 56 58 60 61 62 63 64 65 66 69 70 73
Цинк, мг 295 305 315 330 335 340 350 355 360 365 375 385 395 410
Кобальт, мг 4,3 4,4 4,5 4,7 4,8 4,9 5 5,1 5,2 5,3 5,4 5,6 5,7 5,9
Марганец, мг 325 340 350 365 375 380 390 395 400 405 415 430 440 455
Йод, мг 2 2 2,1 2,2 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7
Каротин, мг 165 170 180 185 190 200 205 215 220 225 235 240 250 260
Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ 4,3 4,5 4,8 5,1 5,3 5,5 5,7 5,8 5,9 6,1 6,3 6,5 6,6 6,8
Витамин Е (токоферол), мг 260 270 280 290 300 305 310 315 320 325 330 345 350 365
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                                                                                  Продолжение таблицы 17
                                                                                          Возраст, месяцев
                                                 15     16     17     18       19      20    21     22     23      24    25      26     27     28
                                                                                      Живая масса за период, кг
                      Показатель
                                                296    310    324    338      352     367   381    395    409     423    438    455    471     487
                                                                                     Среднесуточный прирост, г
                                                                               450 – 500                                          500 – 550
         Кормовые единицы                        5,4    5,6    5,7    5,8       6     6,1   6,2     6,3    6,4     6,5      7    7,5      8     8,5
         Обменная энергия, МДж                  51,2   53,2   55,6   57,9    60,2 61,4 63,5 66,3 68,2             70,5   73,9   75,8     80      85
         Сухое вещество, кг                      6,5    6,8      7    7,3     7,5     7,6   7,8     7,9     8      8,1    8,3    8,6     8,8    9,1
         Сырой протеин, г                       755    760    775    800     830      845   860    870    885     900    1025   1155 1330      1415
         Переваримый протеин, г                  490    495    5,5    520     540     550   560    565    575      585    665    750    865     920
         Сырая клетчатка, г                     1430   1495   1540   1605    1650 1670 1715 1740 1760             1780   1790   1800 1810      1820
         Крахмал, г                              635    645    655    675     700     715   730    735    745      760    995   1125 1295      1360
         Сахара, г                               440    445    455    470     485     495   505    510    520      525    600    675    780     830
         Сырой жир, г                           300    310    315    325     330      340   350    355    365     375     380    390    395     405
         Соль поваренная, г                      37     39     40     42      44       45    47     49     50      53      55     58     60      63
         Кальций, г                              45     46     47     49      51       52    54     55     56      57      58     60     63      65
         Фосфор, г                                27     28     29     30      31      32    33     34     35      36      37     38     39      40
         Магний, г                                18     18     19     20      21      22    23     24     25      25      26     27     28      30
         Калий, г                                53     55     56     58      60        6    62     63     65      66      68     70     72      74
         Сера, г                                  23     24     24     24      25      25    25     25     25      25      25     25     26      26
         Железо, мг                             390    410    420    440     450      455   470    475    480     485     500    525    530     545
         Медь, мг                                 52     54     56     58      60      61    62     63     64      65      66     69     70      73
         Цинк, мг                                295    305    315    330     335     340   350    355    360      365    375    385    395     410
         Кобальт, мг                             4,3    4,4    4,5    4,7     4,8     4,9     5     5,1    5,2     5,3    5,4    5,6     5,7    5,9
         Марганец, мг                            325    340    350    365     375     380   390    395    400      405    415    430    440     455
         Йод, мг                                   2      2    2,1    2,2     2,3     2,3   2,3     2,4    2,4     2,4    2,5    2,6     2,6    2,7
         Каротин, мг                            165    170    180    185     190      200   205    215    220     225     235    240    250     260
         Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ        4,3    4,5    4,8    5,1     5,3     5,5   5,7     5,8    5,9     6,1    6,3    6,5     6,6    6,8
         Витамин Е (токоферол), мг              260    270    280    290     300      305   310    315    320     325     330    345    350     365



                                                                                                                                                 21


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com