Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 23 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

23
Продолжение таблицы 18
Возраст, месяцев
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Живая масса за период, кг
344 362 379 397 413 428 443 458 473 488 504 522 540 558
Среднесуточный прирост, г
Показатель
550 – 600 450 – 500 550 – 600
Кормовые единицы 5,9 6,2 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 7 7,1 7,2 7,5 8 8,5 9
Обменная энергия, МДж 59,5 63,1 65,5 68,5 70,7 71,9 73,3 76,1 78,8 71,6 84,6 87,1 90,2 94,5
Сухое вещество, кг 7,4 7,7 8 8,1 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9 9,3 9,6 9,9 10,2
Сырой протеин, г 860 870 885 900 930 940 955 970 985 1000 1090 1230 1415 1490
Переваримый протеин, г 560 565 575 585 605 610 620 630 640 650 710 800 920 970
Сырая клетчатка, г 1630 1695 1760 1780 1850 1870 1890 1935 1960 1980 1990 2000 2020 2040
Крахмал, г 730 735 745 760 785 795 805 820 830 845 1065 1200 1380 1455
Сахара, г 505 510 515 525 545 550 560 565 575 585 640 720 830 870
Сырой жир, г 340 350 360 370 375 385 395 405 415 420 430 440 450 460
Соль поваренная, г 42 44 45 47 49 50 52 54 55 57 60 62 63 65
Кальций, г 50 52 54 55 60 65 66 68 69 70 72 75 78 80
Фосфор, г 32 34 35 37 39 40 42 44 45 47 50 51 53 55
Магний, г 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Калий, г 60 62 64 65 65 67 69 70 71 73 75 76 78 80
Сера, г 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27
Железо, мг 445 460 480 485 505 510 515 530 535 540 560 575 595 610
Медь, мг 59 62 64 65 67 68 69 70 71 72 74 77 79 82
Цинк, мг 335 345 360 365 380 385 390 395 400 405 420 430 445 460
Кобальт, мг 4,8 5 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6 6,2 6,4 6,6
Марганец, мг 370 385 400 405 420 425 430 440 445 450 465 480 495 510
Йод, мг 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3 3,1
Каротин, мг 185 190 200 205 215 220 225 230 240 245 250 260 270 280
Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ 4,4 4,6 4,,9 5,2 5,4 5,6 5,8 5,9 6 6,2 6,4 6,6 6,7 6,9
Витамин Е (токоферол), мг 295 310 320 325 335 340 345 350 355 360 370 385 395 410
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                                                                           Продолжение таблицы 18
                                                                                          Возраст, месяцев
                                                 15     16      17      18     19      20    21      22    23     24     25      26     27     28
                                                                                      Живая масса за период, кг
                      Показатель
                                                344    362     379     397    413     428   443     458   473     488    504    522    540     558
                                                                                     Среднесуточный прирост, г
                                                         550 – 600                           450 – 500                            550 – 600
         Кормовые единицы                        5,9    6,2     6,4     6,5    6,7    6,8   6,9       7    7,1     7,2    7,5      8     8,5      9
         Обменная энергия, МДж                  59,5   63,1 65,5       68,5   70,7   71,9 73,3 76,1 78,8          71,6   84,6   87,1 90,2      94,5
         Сухое вещество, кг                      7,4    7,7       8     8,1    8,4    8,5   8,6     8,8    8,9       9    9,3    9,6     9,9   10,2
         Сырой протеин, г                       860    870      885    900    930    940    955     970   985     1000   1090   1230 1415      1490
         Переваримый протеин, г                  560    565     575     585    605    610   620     630   640      650    710    800    920     970
         Сырая клетчатка, г                     1630   1695 1760       1780   1850   1870 1890 1935 1960          1980   1990   2000 2020      2040
         Крахмал, г                              730    735     745     760    785    795   805     820   830      845   1065   1200 1380      1455
         Сахара, г                               505    510     515     525    545    550   560     565   575      585    640    720    830     870
         Сырой жир, г                           340    350      360    370    375    385    395     405   415      420    430    440    450     460
         Соль поваренная, г                      42     44       45     47     49     50     52      54    55       57     60     62     63      65
         Кальций, г                              50     52       54     55     60     65     66      68    69       70     72     75     78      80
         Фосфор, г                                32     34      35      37     39     40    42      44    45       47     50     51     53      55
         Магний, г                                20     21      22      23     24     25    26      27    28       29     30     31     32      33
         Калий, г                                60     62       64     65     65     67     69      70    71       73     75     76     78      80
         Сера, г                                  25     25      25      25     25     25    25      25    26       26     26     26     26      27
         Железо, мг                             445    460      480    485    505    510    515     530   535      540    560    575    595     610
         Медь, мг                                 59     62      64      65     67     68    69      70    71       72     74     77     79      82
         Цинк, мг                                335    345     360     365    380    385   390     395   400      405    420    430    445     460
         Кобальт, мг                             4,8      5     5,2     5,3    5,4    5,5   5,6     5,7    5,8     5,9      6    6,2     6,4    6,6
         Марганец, мг                            370    385     400     405    420    425   430     440   445      450    465    480    495     510
         Йод, мг                                 2,2    2,3     2,4     2,4    2,5    2,6   2,6     2,6    2,7     2,7    2,8    2,9      3     3,1
         Каротин, мг                            185    190      200    205    215    220    225     230   240      245    250    260    270     280
         Витамин D (кальциферол), тыс. МЕ        4,4    4,6     4,,9    5,2    5,4    5,6   5,8     5,9     6      6,2    6,4    6,6     6,7    6,9
         Витамин Е (токоферол), мг              295    310      320    325    335    340    345     350   355      360    370    385    395     410



                                                                                                                                                 23


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com