Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 69 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

69
Таблица 64 - Нормы кормления хрячков, на голову в сутки
Живая масса, кг
40–
50
50–
60
60–
70
70–
80
80–
90
90–
150
среднесуточный прирост
Таблица 64 - Нормы кормле-
ния хрячков, на голову в сутки
Показатели
625 650 700 700 700 650
Кормовые единицы 2,5 2,7 3 3,2 3,4 3,6
Обменная энергия, МДж 27,6 29,8 33,2 35,4 37,7 39,9
Сухое вещество, кг 2,05 2,21 2,46 2,62 3,09 3,27
Сырой протеин, г 357 385 428 456 504 533
Переваримый протеин, г 267 278 320 341 362 383
Лизин, г 15 16,1 18 19,1 21,3 22,6
Метеонин + цистин, г 9 9,7 10,8 11,5 12,8 13,4
Сырая клетчатка, г 131 141 157 168 250 265
Соль поваренная, г 12 13 14 16 18 19
Кальций, г 19 21 23 24 27 28
Фосфор, г 15 17 19 20 22 24
Железо, мг 178 192 214 228 250 265
Медь, мг 25 26 30 31 37 39
Цинк, мг 119 128 143 152 269 284
Марганец, мг 96 104 116 123 145 153
Кобальт, мг 2,5 2,7 3 3,1 3,7 3,9
Йод, мг 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,8
Каротин, мг 14 16 17 18 20 22
Витамин А (ретинол), тыс. МЕ 7 8 8,5 9 10 10
Витамин D (кальциферол),
тыс. МЕ
0,7 0,8 0,85 0,9 1 1,1
Витамин Е (токоферол), мг 84 91 101 107 127 134
Витамин В
1
(тиамин), мг 5 6 6 7 8 9
Витамин В
2
(рибофлавин), мг 14 15 17 18 20 22
Витамин В
3
(пантотеновая ки-
слота), мг
47 51 57 60 71 75
Витамин В
4
(холин), г 2,4 2,6 28 3 3,2 3,4
Витамин В
5
(никотиновая ки-
слота), мг
144 155 172 183 200 220
Витамин В
12
(цианокобало-
мин), мкг
59 64 71 76 90 95
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
         Таблица 64 - Нормы кормления хрячков, на голову в сутки
                                                    Живая масса, кг
                                         40–   50–    60–     70–   80–      90–
          Таблица 64 - Нормы кормле-
                                          50    60     70     80    90       150
          ния хрячков, на голову в сутки
                                               среднесуточный прирост
                     Показатели
                                         625   650    700     700   700      650
          Кормовые единицы                2,5   2,7     3     3,2   3,4       3,6
          Обменная энергия, МДж          27,6 29,8 33,2 35,4 37,7            39,9
          Сухое вещество, кг             2,05 2,21 2,46 2,62 3,09            3,27
          Сырой протеин, г               357   385    428     456   504      533
          Переваримый протеин, г         267   278    320     341   362      383
          Лизин, г                        15   16,1    18    19,1 21,3       22,6
          Метеонин + цистин, г             9    9,7   10,8 11,5 12,8         13,4
          Сырая клетчатка, г             131   141    157     168   250      265
          Соль поваренная, г              12    13     14     16    18        19
          Кальций, г                      19    21     23     24    27        28
          Фосфор, г                       15    17     19     20    22        24
          Железо, мг                     178   192    214     228   250      265
          Медь, мг                        25    26     30     31    37        39
          Цинк, мг                       119   128    143     152   269      284
          Марганец, мг                    96   104    116     123   145      153
          Кобальт, мг                     2,5   2,7     3     3,1   3,7       3,9
          Йод, мг                         0,5   0,5    0,6    0,6   0,7       0,8
          Каротин, мг                     14    16     17     18    20        22
          Витамин А (ретинол), тыс. МЕ     7     8     8,5     9    10        10
          Витамин D (кальциферол),
                                          0,7   0,8   0,85    0,9    1       1,1
          тыс. МЕ
          Витамин Е (токоферол), мг       84    91    101     107   127      134
          Витамин В1 (тиамин), мг          5     6      6      7     8        9
          Витамин В2 (рибофлавин), мг     14    15     17     18    20       22
          Витамин В3 (пантотеновая ки-
                                          47    51     57     60    71       75
          слота), мг
          Витамин В4 (холин), г           2,4   2,6    28      3    3,2      3,4
          Витамин В5 (никотиновая ки-
                                         144   155    172     183   200      220
          слота), мг
          Витамин В12 (цианокобало-
                                          59    64     71     76    90       95
          мин), мкг




                                                                                   69


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com