Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 70 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

70
Таблица 65 - Нормы кормления ремонтных свинок, на голову в сутки
Живая масса, кг
40
50
50
60
60
70
70
80
80
120
среднесуточный прирост, г
Показатели
575 600 600 600 600
Кормовые единицы 2,4 2,6 2,7 2,8 2,8
Обменная энергия, МДж 26,6 28,8 30 31 31,1
Сухое вещество, кг 1,97 2,13 2,221 2,3 2,55
Сырой протеин, г 343 371 385 400 416
Переваримый протеин, г 256 277 287 300 300
Лизин, г 14,4 15,5 13,1 16,8 17,6
Метеонин + цистин, г 8,6 9,3 9,7 10,1 10,6
Сырая клетчатка, г 126 136 141 147 207
Соль поваренная, г 11 12 13 14 15
Кальций, г 18 20 21 21 22
Фосфор, г 15 16 17 17 18
Железо, мг 171 185 192 200 207
Медь, мг 24 25 26 28 30
Цинк, мг 114 124 128 133 222
Марганец, мг 92 100 104 108 120
Кобальт, мг 2,4 2,5 2,7 2,8 3
Йод, мг 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Каротин, мг 14 15 16 17 18
Витамин А (ретинол), тыс. МЕ 7 7,5 8 8,5 9
Витамин D (кальциферол),
тыс. МЕ
0,7 0,75 0,8 0,85 0,9
Витамин Е (токоферол), мг 80 87 91 94 105
Витамин В
1
(тиамин), мг 5 5 6 6 7
Витамин В
2
(рибофлавин), мг 14 15 16 17 18
Витамин В
3
(пантотеновая ки-
слота), мг
45 49 51 53 59
Витамин В
4
(холин), г 2,3 2,5 2,6 2,7 3
Витамин В
5
(никотиновая ки-
слота), мг
138 149 155 161 179
Витамин В
12
(цианокобало-
мин), мкг
11 12 13 14 15
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
         Таблица 65 - Нормы кормления ремонтных свинок, на голову в сутки
                                                    Живая масса, кг
                                         40 –    50 –    60 –    70 –    80 –
                     Показатели           50      60      70      80      120
                                              среднесуточный прирост, г
                                         575     600     600      600     600
          Кормовые единицы                2,4     2,6    2,7      2,8     2,8
          Обменная энергия, МДж          26,6    28,8     30      31     31,1
          Сухое вещество, кг             1,97    2,13   2,221     2,3    2,55
          Сырой протеин, г               343     371     385      400     416
          Переваримый протеин, г         256     277     287      300     300
          Лизин, г                       14,4    15,5    13,1    16,8    17,6
          Метеонин + цистин, г            8,6     9,3    9,7     10,1    10,6
          Сырая клетчатка, г             126     136     141      147     207
          Соль поваренная, г              11      12      13      14       15
          Кальций, г                      18      20      21      21       22
          Фосфор, г                       15      16      17      17       18
          Железо, мг                     171     185     192      200     207
          Медь, мг                        24      25      26      28       30
          Цинк, мг                       114     124     128      133     222
          Марганец, мг                    92     100     104      108     120
          Кобальт, мг                     2,4     2,5    2,7      2,8      3
          Йод, мг                         0,5     0,5    0,5      0,6     0,6
          Каротин, мг                     14      15      16      17       18
          Витамин А (ретинол), тыс. МЕ     7      7,5     8       8,5      9
          Витамин D (кальциферол),
                                          0,7    0,75    0,8     0,85     0,9
          тыс. МЕ
          Витамин Е (токоферол), мг       80      87      91      94      105
          Витамин В1 (тиамин), мг          5       5      6        6       7
          Витамин В2 (рибофлавин), мг     14      15      16      17       18
          Витамин В3 (пантотеновая ки-
                                          45      49      51      53       59
          слота), мг
          Витамин В4 (холин), г           2,3     2,5    2,6      2,7      3
          Витамин В5 (никотиновая ки-
                                         138     149     155      161     179
          слота), мг
          Витамин В12 (цианокобало-
                                          11      12      13      14       15
          мин), мкг




         70


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com