Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 96 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

96
Продолжение таблицы 88
Обменная энергия
Птица
Живая масса
молодняка, г
МДж ккал
Сырой
протеин
Кальций
Фосфор
Натрий
Молодняк уток (пекинских)
в возрасте, недель
14 2800 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
15 2830 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
16 2850 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
17 2900 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
18 2925 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
19 2965 2,502 597 32,2 2,76 1,61 0,69
20 2990 2,502 597 32,2 2,26 1,61 0,69
21 3000 2,502 597 32,2 2,26 1,61 0,69
22 3000 2,502 597 32,2 2,26 1,61 0,69
23 3000 2,502 597 32,2 2,26 1,61 0,69
24 3000 2,502 597 32,2 2,26 1,61 0,69
25 3000 2,502 597 32,2 2,26 1,61 0,69
26 3000 2,502 597 32,2 2,26 1,61 0,69
Молодняк уток кросса Х-11
в возрасте, недель
1 145 0,444 106 8,4 0,48 0,32 0,16
2 390 0,776 185 14,7 0,84 0,56 0,28
3 890 1,275 304 24,2 1,38 0,92 0,46
4 1370 2,362 564 31,5 2,22 1,48 0,74
5 1900 2,746 655 36,6 2,58 1,72 0,86
6 2470 2,937 701 39,1 2,76 1,84 0,92
7 2800 3,193 762 42,5 3 2 1
8 2830 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
9 2850 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
10 2880 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
11 1900 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
12 2920 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
13 2950 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
14 2970 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
15 2990 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
16 3020 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
17 3050 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
18 3080 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
19 3110 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
20 3130 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
21 3160 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
22 3190 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
23 3210 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
24 3240 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
25 3270 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
26 3300 1,632 389 21 2,4 1,05 0,45
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                                 Продолжение таблицы 88
                                                     Обменная энергия




                                                                                  Кальций
                                                                        протеин




                                                                                            Фосфор

                                                                                                     Натрий
                                                                         Сырой
                                      Живая масса
                    Птица
                                      молодняка, г     МДж      ккал

          Молодняк уток (пекинских)
          в возрасте, недель
                14                       2800          2,502     597    32,2      2,76      1,61     0,69
                15                       2830          2,502     597    32,2      2,76      1,61     0,69
                16                       2850          2,502     597    32,2      2,76      1,61     0,69
                17                       2900          2,502     597    32,2      2,76      1,61     0,69
                18                       2925          2,502     597    32,2      2,76      1,61     0,69
                19                       2965          2,502     597    32,2      2,76      1,61     0,69
                20                       2990          2,502     597    32,2      2,26      1,61     0,69
                21                       3000          2,502     597    32,2      2,26      1,61     0,69
                22                       3000          2,502     597    32,2      2,26      1,61     0,69
                23                       3000          2,502     597    32,2      2,26      1,61     0,69
                24                       3000          2,502     597    32,2      2,26      1,61     0,69
                25                       3000          2,502     597    32,2      2,26      1,61     0,69
                26                       3000          2,502     597    32,2      2,26      1,61     0,69
          Молодняк уток кросса Х-11
          в возрасте, недель
                1                         145          0,444     106     8,4      0,48      0,32     0,16
                2                         390          0,776     185    14,7      0,84      0,56     0,28
                3                         890          1,275     304    24,2      1,38      0,92     0,46
                4                        1370          2,362     564    31,5      2,22      1,48     0,74
                5                        1900          2,746     655    36,6      2,58      1,72     0,86
                6                        2470          2,937     701    39,1      2,76      1,84     0,92
                7                        2800          3,193     762    42,5        3         2        1
                8                        2830          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                9                        2850          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                10                       2880          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                11                       1900          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                12                       2920          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                13                       2950          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                14                       2970          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                15                       2990          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                16                       3020          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                17                       3050          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                18                       3080          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                19                       3110          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                20                       3130          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                21                       3160          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                22                       3190          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                23                       3210          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                24                       3240          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                25                       3270          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45
                26                       3300          1,632     389     21        2,4      1,05     0,45




         96


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com