Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 97 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

97
Продолжение таблицы 88
Обменная энер-
гия
Птица
Живая масса
молодняка, г
МДж ккал
Сырой
протеин
Кальций
Фосфор
Натрий
Молодняк гусей в возрасте,
недель
1 200 0,41 98 7 0,42 0,28 0,11
2 350 1,055 252 18 1,08 0,72 0,27
3 800 1,289 308 22 1,32 0,88 0,33
4 1500 2,578 615 39,6 2,64 1,76 0,66
5 1750 3,164 755 48,6 3,24 2,16 0,81
6 2230 3,282 783 50,4 3,36 2,24 0,84
7 2930 3,844 917 59 3,94 2,62 0,98
8 3630 3,961 945 60,8 4,06 2,7 1,01
9 400 3,677 877 47,3 4,06 2,37 1,01
10 4200 3,482 831 44,8 3,84 2,24 0,96
11 4400 3,155 753 40,6 3,48 2,03 0,87
12 26 4500 3,046 727 39,2 3,36 1,96 0,84
Молодняк цесарок в возрасте,
недель
1 50 0,088 21 1,7 0,07 0,06 0,02
2 95 0,189 45 3,6 0,15 0,12 0,05
3 150 0,315 75 6 0,26 0,2 0,08
4 220 0,441 105 8,4 0,35 0,28 0,1
5 340 0,52 124 9,4 0,4 0,28 0,12
6 450 0,65 155 10,5 0,5 0,35 0,15
7 590 0,715 171 11,6 0,55 0,39 0,17
8 700 0,845 202 13,6 0,65 0,46 0,19
9 800 0,910 217 11,9 0,7 0,49 0,21
10 900 0,975 233 12,8 0,75 0,53 0,23
11 960 1,04 248 13,6 0,8 0,56 0,24
12 1000 1,066 254 13,9 0,82 0,57 0,25
13 14 1090 0,995 237 12,8 0,85 0,6 0,26
15 16 1170 1,053 251 13,5 0,9 0,63 0,27
17 18 1250 1,112 265 14,3 0,95 0,67 0,29
19 20 1270 1,112 265 14,2 0,95 0,67 0,29
21 24 1300 1,17 279 15 1 0,7 0,3
25 28 1330 1,229 293 15,8 1,05 0,74 0,32
29 30 1350 1,287 307 16,5 1,1 0,77 0,33
Перепелята на мясо в возрас-
те, недель
1 26 0,05 12 1,1 0,11 0,11 0,01
2 50 0,088 21 1,93 0,19 0,06 0,02
3 75 0,16 40 3,58 0,35 0,1 0,04
4 (ремонтные) 100 0,16 40 3,58 0,35 0,1 0,04
5 125 0,184 44 2,72 0,4 0,13 0,05
6 140 0,184 44 2,72 0,4 0,13 0,05
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
                                                                 Продолжение таблицы 88
                                                       Обменная энер-
                                                            гия




                                                                                  Кальций
                                                                        протеин




                                                                                            Фосфор

                                                                                                     Натрий
                                                                         Сырой
                                        Живая масса
                    Птица
                                        молодняка, г
                                                        МДж      ккал

         Молодняк гусей в возрасте,
         недель
               1                           200           0,41     98     7        0,42      0,28     0,11
               2                           350          1,055    252     18       1,08      0,72     0,27
               3                           800          1,289    308     22       1,32      0,88     0,33
               4                           1500         2,578    615    39,6      2,64      1,76     0,66
               5                           1750         3,164    755    48,6      3,24      2,16     0,81
               6                           2230         3,282    783    50,4      3,36      2,24     0,84
               7                           2930         3,844    917     59       3,94      2,62     0,98
               8                           3630         3,961    945    60,8      4,06       2,7     1,01
               9                           400          3,677    877    47,3      4,06      2,37     1,01
               10                          4200         3,482    831    44,8      3,84      2,24     0,96
               11                          4400         3,155    753    40,6      3,48      2,03     0,87
               12 – 26                     4500         3,046    727    39,2      3,36      1,96     0,84
         Молодняк цесарок в возрасте,
         недель
               1                            50          0,088     21     1,7      0,07      0,06     0,02
               2                            95          0,189     45     3,6      0,15      0,12     0,05
               3                           150          0,315     75      6       0,26       0,2     0,08
               4                           220          0,441    105     8,4      0,35      0,28      0,1
               5                           340           0,52    124     9,4       0,4      0,28     0,12
               6                           450           0,65    155    10,5       0,5      0,35     0,15
               7                           590          0,715    171    11,6      0,55      0,39     0,17
               8                           700          0,845    202    13,6      0,65      0,46     0,19
               9                           800          0,910    217    11,9       0,7      0,49     0,21
               10                          900          0,975    233    12,8      0,75      0,53     0,23
               11                          960           1,04    248    13,6       0,8      0,56     0,24
               12                          1000         1,066    254    13,9      0,82      0,57     0,25
               13 – 14                     1090         0,995    237    12,8      0,85       0,6     0,26
               15 – 16                     1170         1,053    251    13,5       0,9      0,63     0,27
               17 – 18                     1250         1,112    265    14,3      0,95      0,67     0,29
               19 – 20                     1270         1,112    265    14,2      0,95      0,67     0,29
               21 – 24                     1300          1,17    279     15         1        0,7      0,3
               25 – 28                     1330         1,229    293    15,8      1,05      0,74     0,32
               29 – 30                     1350         1,287    307    16,5       1,1      0,77     0,33
         Перепелята на мясо в возрас-
         те, недель
               1                             26          0,05     12     1,1      0,11      0,11     0,01
               2                             50         0,088     21    1,93      0,19      0,06     0,02
               3                             75          0,16     40    3,58      0,35       0,1     0,04
               4 (ремонтные)                100          0,16     40    3,58      0,35       0,1     0,04
               5                            125         0,184     44    2,72       0,4      0,13     0,05
               6                            140         0,184     44    2,72       0,4      0,13     0,05




                                                                                                              97


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com