Расчет стержневых систем на устойчивость методом перемещений. Себешев В.Г. - 84 стр.

UptoLike

Составители: 

83
ν
ϕ
1
(ν)
ϕ
2
(ν)
ϕ
3
(ν)
ϕ
4
(ν)
η
1
(ν)
η
2
(ν)
ν
tg
ν
5,72 1,0842 -2,2838 5,3190 0,2504 -9,8219 -2,4761 -3,6116
5,76 1,0066 -2,5129 5,7313 0,2352 -10,053 -2,5296 -3,3224
5,80 0,9302 -2,7777 6,2139 0,2195 -10,283 -2,5838 -3,0431
5,84 0,8546 -3,0876 6,7858 0,2036 -10,514 -2,6386 -2,7721
5,88 0,7795 -3,4560 7,4736 0,1873 -10,745 -2,6939 -2,5081
5,92 0,7047 -3,9022 8,3162 0,1706 -10,977 -2,7499 -2,2499
5,96 0,6300 -4,4550 9,3706 0,1535 -11,210 -2,8066 -1,9962
6,00 0,5551 -5,1594 10,727 0,1361 -11,445 -2,8639 -1,7460
6,02 0,5175 -5,5900 11,562 0,1272 -11,563 -2,8928 -1,6220
6,04 0,4798 -6,0900 12,535 0,1182 -11,681 -2,9219 -1,4985
6,06 0,4419 -6,6780 13,684 0,1091 -11,799 -2,9512 -1,3754
6,08 0,4039 -7,3801 15,060 0,1000 -11,918 -2,9806 -1,2527
6,10 0,3656 -8,2336 16,739 0,0907 -12,038 -3,0102 -1,1301
6,12 0,3271 -9,2941 18,832 0,0812 -12,158 -3,0400 -1,0077
6,14 0,2883 -16,648 21,512 0,0717 -12,278 -3,0699 -0,8852
6,16 0,2492 -12,439 25,064 0,0621 -12,399 -3,1001 -0,7627
6,18 0,2098 -14,920 29,998 0,0523 -12,521 -3,1304 -0,6400
6,20 0,1700 -18,590 37,308 0,0424 -12,643 -3,1609 -0,5169
6,22 0,1299 -24,578 49,253 0,0324 -12,766 -3,1916 -0,3935
6,24 0,0893 -36,101 72,269 0,0223 -12,890 -3,2225 -0,2696
6,26 0,0482 -67,488 135,01 0,0121 -13,014 -3,2536 -0,1452
6,28 0,0067 -492,89 985,78 0,0017 -13,140 -3,2849 -0,0200
2π
0,0000
+
0,0000 -13,159 -3,2899 0,0000
 ν      ϕ1(ν)    ϕ2(ν)    ϕ3(ν)    ϕ4(ν)     η1(ν)     η2(ν)     ν tgν
5,72   1,0842   -2,2838   5,3190   0,2504   -9,8219   -2,4761   -3,6116
5,76   1,0066   -2,5129   5,7313   0,2352   -10,053   -2,5296   -3,3224
5,80   0,9302   -2,7777   6,2139   0,2195   -10,283   -2,5838   -3,0431
5,84   0,8546   -3,0876   6,7858   0,2036   -10,514   -2,6386   -2,7721
5,88   0,7795   -3,4560   7,4736   0,1873   -10,745   -2,6939   -2,5081
5,92   0,7047   -3,9022   8,3162   0,1706   -10,977   -2,7499   -2,2499
5,96   0,6300   -4,4550   9,3706   0,1535   -11,210   -2,8066   -1,9962
6,00   0,5551   -5,1594   10,727   0,1361   -11,445   -2,8639   -1,7460
6,02   0,5175   -5,5900   11,562   0,1272   -11,563   -2,8928   -1,6220
6,04   0,4798   -6,0900   12,535   0,1182   -11,681   -2,9219   -1,4985
6,06   0,4419   -6,6780   13,684   0,1091   -11,799   -2,9512   -1,3754
6,08   0,4039   -7,3801   15,060   0,1000   -11,918   -2,9806   -1,2527
6,10   0,3656   -8,2336   16,739   0,0907   -12,038   -3,0102   -1,1301
6,12   0,3271   -9,2941   18,832   0,0812   -12,158   -3,0400   -1,0077
6,14   0,2883   -16,648   21,512   0,0717   -12,278   -3,0699   -0,8852
6,16   0,2492   -12,439   25,064   0,0621   -12,399   -3,1001   -0,7627
6,18   0,2098   -14,920   29,998   0,0523   -12,521   -3,1304   -0,6400
6,20   0,1700   -18,590   37,308   0,0424   -12,643   -3,1609   -0,5169
6,22   0,1299   -24,578   49,253   0,0324   -12,766   -3,1916   -0,3935
6,24   0,0893   -36,101   72,269   0,0223   -12,890   -3,2225   -0,2696
6,26   0,0482   -67,488   135,01   0,0121   -13,014   -3,2536   -0,1452
6,28   0,0067   -492,89   985,78   0,0017   -13,140   -3,2849   -0,0200
 2π    0,0000    −∞        +∞      0,0000   -13,159   -3,2899    0,0000




                                   83