Расчет стержневых систем на устойчивость методом перемещений. Себешев В.Г. - 82 стр.

UptoLike

Составители: 

81
ν
ϕ
1
(ν)
ϕ
2
(ν)
ϕ
3
(ν)
ϕ
4
(ν)
η
1
(ν)
η
2
(ν)
ν
tg
ν
3,76 -1,0999 0,4019 1,4404 0,7361 -5,8124 -0,4420 2,6753
3,80 -1,2303 0,3850 1,4191 0,7297 -6,0436 -0,4736 2,9395
3,84 -1,3754 0,3676 1,4344 0,7232 -6,2906 -0,5056 3,2239
3,88 -1,5379 0,3498 1,4502 0,7166 -6,5561 -0,5379 3,5315
3,92 -1,7216 0,3315 1,4668 0,7099 -6,8437 -0,5706 3,8656
3,96 -1,9311 0,3126 1,4840 0,7031 -7,1583 -0,6037 4,2305
4,00 -2,1726 0,2933 1,5019 0,6961 -7,5060 -0,6372 4,6313
4,04 -2,4546 0,2734 1,5205 0,6891 -7,8952 -0,6710 5,0744
4,08 -2,7887 0,2529 1,5400 0,6819 -8,3375 -0,7053 5,5678
4,12 -3,1916 0,2318 1,5603 0,6747 -8,8497 -0,7399 6,1216
4,16 -3,6878 0,2101 1,5815 0,6673 -9,4564 -0,7749 6,7489
4,20 -4,3156 0,1878 1,6037 0,6597 -10,196 -0,8103 7,4667
4,22 -4,6968 0,1763 1,6151 0,6559 -10,633 -0,8281 7,8664
4,24 -5,1370 0,1647 1,6269 0,6521 -11,130 -0,8461 8,2979
4,26 -5,6514 0,1529 1,6388 0,6482 -11,701 -0,8641 8,7653
4,28 -6,2609 0,1409 1,6511 0,6443 -12,367 -0,8822 9,2738
4,30 -6,9947 0,1287 1,6636 0,6404 -13,158 -0,9005 9,8291
4,32 -7,8961 0,1164 1,6765 0,6364 -14,116 -0,9188 10,439
4,34 -9,0304 0,1038 1,6896 0,6324 -15,308 -0,9372 11,111
4,36 -10,502 0,0910 1,7031 0,6284 -16,839 -0,9558 11,856
4,38 -12,490 0,0780 1,7168 0,6243 -18,885 -0,9744 12,688
4,40 -15,327 0,0648 1,7310 0,6202 -21,780 -0,9931 13,624
4,42 -19,704 0,0514 1,7454 0,6160 -26,216 -1,0120 14,684
4,44 -27,353 0,0377 1,7602 0,6119 -33,925 -1,0309 15,895
4,46 -44,150 0,0238 1,7754 0,6077 -50,781 -1,0500 17,294
4,48 -111,02 0,0096 1,7910 0,6034 -117,72 -1,0691 18,930
4,50 227,93 -0,0048 1,8070 0,5991 221,18 -1,0884 20,868
4,52 56,983 -0,0194 1,8234 0,5948 50,173 -1,1077 23,204
4,54 32,794 -0,0344 1,8402 0,5905 25,923 -1,1272 26,074
4,56 23,129 -0,0496 1,8574 0,5861 16,198 -1,1467 29,691
4,58 17,924 -0,0651 1,8751 0,5817 10,932 -1,1664 34,393
4,60 14,669 -0,0809 1,8933 0,5772 7,6160 -1,1861 40,757
4,62 12,440 -0,0969 1,9120 0,5727 5,3249 -1,2060 49,864
4,64 10,816 -0,1134 1,9312 0,5681 3,6392 -1,2260 63,986
4,66 9,5793 -0,1301 1,9509 0,5636 2,3408 -1,2461 88,869
 ν      ϕ1(ν)     ϕ2(ν)    ϕ3(ν)    ϕ4(ν)     η1(ν)     η2(ν)    ν tgν
3,76   -1,0999   0,4019    1,4404   0,7361   -5,8124   -0,4420   2,6753
3,80   -1,2303   0,3850    1,4191   0,7297   -6,0436   -0,4736   2,9395
3,84   -1,3754   0,3676    1,4344   0,7232   -6,2906   -0,5056   3,2239
3,88   -1,5379   0,3498    1,4502   0,7166   -6,5561   -0,5379   3,5315
3,92   -1,7216   0,3315    1,4668   0,7099   -6,8437   -0,5706   3,8656
3,96   -1,9311   0,3126    1,4840   0,7031   -7,1583   -0,6037   4,2305
4,00   -2,1726   0,2933    1,5019   0,6961   -7,5060   -0,6372   4,6313
4,04   -2,4546   0,2734    1,5205   0,6891   -7,8952   -0,6710   5,0744
4,08   -2,7887   0,2529    1,5400   0,6819   -8,3375   -0,7053   5,5678
4,12   -3,1916   0,2318    1,5603   0,6747   -8,8497   -0,7399   6,1216
4,16   -3,6878   0,2101    1,5815   0,6673   -9,4564   -0,7749   6,7489
4,20   -4,3156   0,1878    1,6037   0,6597   -10,196   -0,8103   7,4667
4,22   -4,6968   0,1763    1,6151   0,6559   -10,633   -0,8281   7,8664
4,24   -5,1370   0,1647    1,6269   0,6521   -11,130   -0,8461   8,2979
4,26   -5,6514   0,1529    1,6388   0,6482   -11,701   -0,8641   8,7653
4,28   -6,2609   0,1409    1,6511   0,6443   -12,367   -0,8822   9,2738
4,30   -6,9947   0,1287    1,6636   0,6404   -13,158   -0,9005   9,8291
4,32   -7,8961   0,1164    1,6765   0,6364   -14,116   -0,9188   10,439
4,34   -9,0304   0,1038    1,6896   0,6324   -15,308   -0,9372   11,111
4,36   -10,502   0,0910    1,7031   0,6284   -16,839   -0,9558   11,856
4,38   -12,490   0,0780    1,7168   0,6243   -18,885   -0,9744   12,688
4,40   -15,327   0,0648    1,7310   0,6202   -21,780   -0,9931   13,624
4,42   -19,704   0,0514    1,7454   0,6160   -26,216   -1,0120   14,684
4,44   -27,353   0,0377    1,7602   0,6119   -33,925   -1,0309   15,895
4,46   -44,150   0,0238    1,7754   0,6077   -50,781   -1,0500   17,294
4,48   -111,02   0,0096    1,7910   0,6034   -117,72   -1,0691   18,930
4,50   227,93    -0,0048   1,8070   0,5991    221,18   -1,0884   20,868
4,52   56,983    -0,0194   1,8234   0,5948    50,173   -1,1077   23,204
4,54   32,794    -0,0344   1,8402   0,5905    25,923   -1,1272   26,074
4,56   23,129    -0,0496   1,8574   0,5861    16,198   -1,1467   29,691
4,58   17,924    -0,0651   1,8751   0,5817    10,932   -1,1664   34,393
4,60   14,669    -0,0809   1,8933   0,5772    7,6160   -1,1861   40,757
4,62   12,440    -0,0969   1,9120   0,5727    5,3249   -1,2060   49,864
4,64   10,816    -0,1134   1,9312   0,5681    3,6392   -1,2260   63,986
4,66   9,5793    -0,1301   1,9509   0,5636    2,3408   -1,2461   88,869

                                    81