ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
22
286. Мукалтина по 0,05 5 94 0,05 0,052 2,501 2,491
287. Натрия фторида по
0,0011
7 87 0,0011 0,0013 1,06 0,98
288. Клофелина по 0,00015 9 92 0,00015 0,00015 1,62 1,58
289. Пироксикама по 0,02 11 73 0,02 0,021 1,59 1,46
290. Анаприлина по 0,04 10 64 0,04 0,039 2,03 1,98
291. Капотена по 0,025 15 95 0,025 0,023 1,045 0,99
292. Эритромицина по 0,1 14 75 0,1 0,102 1,67 1,58
Таблетки покрытые оболочкой
293. Силибора по 0,04 32 78 0,04 0,036 2,45 2,37
294. Бромгексина по 0,008 28 81 0,008 0,0077 0,91 0,89
295. Раунатина по 0,002 25 92 0,002 0,0019 1,34 1,29
296. Карсила по 0,035 44 98 0,035 0,032 4,23 4,18
297. Кордафена по 0,01 10 76 0,01 0,0103 1,24 1,17
298. Сольвина по 0,008 25 82 0,008 0,0078 1,43 1,38
299. Индометацина по 0,025 28 94 0,025 0,0245 1,35 1,31
300. Глютаминовой кислоты
по 0,25
45 79 0,25 0,243 3,34 3,27
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
301. Панкреатина по 0,25 48 98 0,25 0,252 3,19 3,16
302. Сульгина по 0.5 52 95 0,500 0,505 8,87 8,65
303. Фурагина по 0,05 54 87 0,05 0,051 2,13 1,98
304. Стрептоцида по 0,5 70 91 0,50 0,48 7,09 6,91
305. Метионина по 0,25 84 78 0,25 0,22 3,52 3,32
306. Пиперазина по 0,2 72 75 0,20 0,18 3,09 2,97
Примечание: Таблетки без оболочки и с оболочкой растворяли в воде
очищенной, кишечнорастворимые таблетки последовательно растворяли в
растворе соляной кислоты и растворе натрия гидрокарбоната.
22
286. Мукалтина по 0,05 5 94 0,05 0,052 2,501 2,491
287. Натрия фторида по 7 87 0,0011 0,0013 1,06 0,98
0,0011
288. Клофелина по 0,00015 9 92 0,00015 0,00015 1,62 1,58
289. Пироксикама по 0,02 11 73 0,02 0,021 1,59 1,46
290. Анаприлина по 0,04 10 64 0,04 0,039 2,03 1,98
291. Капотена по 0,025 15 95 0,025 0,023 1,045 0,99
292. Эритромицина по 0,1 14 75 0,1 0,102 1,67 1,58
Таблетки покрытые оболочкой
293. Силибора по 0,04 32 78 0,04 0,036 2,45 2,37
294. Бромгексина по 0,008 28 81 0,008 0,0077 0,91 0,89
295. Раунатина по 0,002 25 92 0,002 0,0019 1,34 1,29
296. Карсила по 0,035 44 98 0,035 0,032 4,23 4,18
297. Кордафена по 0,01 10 76 0,01 0,0103 1,24 1,17
298. Сольвина по 0,008 25 82 0,008 0,0078 1,43 1,38
299. Индометацина по 0,025 28 94 0,025 0,0245 1,35 1,31
300. Глютаминовой кислоты 45 79 0,25 0,243 3,34 3,27
по 0,25
Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой
301. Панкреатина по 0,25 48 98 0,25 0,252 3,19 3,16
302. Сульгина по 0.5 52 95 0,500 0,505 8,87 8,65
303. Фурагина по 0,05 54 87 0,05 0,051 2,13 1,98
304. Стрептоцида по 0,5 70 91 0,50 0,48 7,09 6,91
305. Метионина по 0,25 84 78 0,25 0,22 3,52 3,32
306. Пиперазина по 0,2 72 75 0,20 0,18 3,09 2,97
Примечание: Таблетки без оболочки и с оболочкой растворяли в воде
очищенной, кишечнорастворимые таблетки последовательно растворяли в
растворе соляной кислоты и растворе натрия гидрокарбоната.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- …
- следующая ›
- последняя »
