Составители:
Рубрика:
131
Окончание табл. П3
Уровни значимости p Число
степеней
свободы
0,20 0,10 0,05 0,02 0,01 0,005 0,001
27 1,31 1,70 2,05 2,47 2,77 3,06 3,69
28 1,31 1,70 2,05 2,47 2,76 3,05 3,67
29 1,31 1,70 2,04 2,46 2,76 3,04 3,66
30 1,31 1,70 2,04 2,46 2,75 3,03 3,65
40 1,30 1,68 2,02 2,42 2,70 2,97 3,55
60 1,30 1,67 2,00 2,39 2,66 2,91 3,46
120 1,29 1,66 1,98 2,36 2,62 2,86 3,37
∞ 1,28 1,64 1,96 2,33 2,58 2,81 3,29
Таблица П4. Квантили распределения Пирсона χ
2
1–р
Уровни значимости р
Число
степеней
свободы
0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30
1 0,00016 0,0006 0,0039 0,016 0,064 0,148 0,455 1,07
2 0,020 0,040 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,41
3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366 3,66
4 0,30 0,43 0,71 1,06 1,65 2,19 3,36 4,9
5 0,55 0,75 1,14 1,61 2,34 3,00 4,35 6,1
6 0,87 1,13 1,63 2,20 3,07 3,83 5,35 7,2
7 1,24 1,56 2,17 2,83 3,82 4,67 6,35 8,4
8 1,65 2,03 2,73 3,49 4,59 5,53 7,34 9,5
9 2,09 2,53 3,32 4,17 5,38 6,39 8,34 10,7
10 2,56 3,06 3,94 4,86 6,18 7,27 9,34 11,8
11 3,1 3,6 4,6 5,6 7,0 8,1 10,3 12,9
12 3,6 4,2 5,2 6,3 7,8 9,0 11,3 14,0
13 4,1 4,8 5,9 7,0 8,6 9,9 12,3 15,1
132
Продолжение табл. П4
Уровни значимости р
Число
степеней
свободы
0,99 0,98 0,95 0,90 0,80 0,70 0,50 0,30
14 4,7 5,4 6,6 7,8 9,5 10,8 13,3 16,2
15 5,2 6,0 7,3 8,5 10,3 11,7 14,3 17,3
16 5,8 6,6 8,0 9,3 11,2 12,6 15,3 18,4
17 6,4 7,3 8,7 10,1 12,0 13,5 16,3 19,5
18 7,0 7,9 9,4 10,9 12,9 14,4 17,3 20,6
19 7,6 8,6 10,1 11,7 13,7 15,4 18,3 21,7
20 8,3 9,2 10,9 12,4 14,6 16,3 19,3 22,8
21 8,9 9,9 11,6 13,2 15,4 17,2 20,3 23,9
22 9,5 10,6 12,3 14,0 16,3 18,1 21,3 24,9
23 10,2 11,3 13,1 14,8 17,2 19,0 22,3 26,0
24 10,9 12,0 13,8 15,7 18,1 19,9 23,3 27,1
25 11,5 12,7 14,6 16,5 18,9 20,9 24,3 28,2
26 12,2 13,4 15,4 17,3 19,8 21,8 25,3 29,3
27 12,9 14,1 16,2 18,1 20,7 22,7 26,3 30,3
28 13,6 14,8 16,9 18,9 21,6 23,6 27,3 31,4
29 14,3 15,6 17,7 19,8 22,4 24,6 28,3 32,5
30 15,0 16,3 18,5 20,6 23,4 25,5 29,3 33,5
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- …
- следующая ›
- последняя »