Компьютерное моделирование. Тарасов В.Н - 86 стр.

UptoLike

86
INCP 9 MARK 179 0 0
10 QUEUE 179 0 0
11 PREEMPT 179 0 0
12 DEPART 179 0 0
13 ADVANCE 179 0 0
14 RETURN 179 0 0
15 TRANSFER 179 0 0
INCAN1 16 QUEUE 89 0 0
17 PREEMPT 89 0 0
18 DEPART 89 0 0
19 ADVANCE 89 1 0
20 RETURN 88 0 0
21 TRANSFER 88 0 0
INCAN2 22 QUEUE 90 0 0
23 PREEMPT 90 0 0
24 DEPART 90 0 0
25 ADVANCE 90 1 0
26 RETURN 89 0 0
CIR 27 TEST 177 0 0
28 SAVEVALUE 31 0 0
29 TABULATE 31 0 0
30 TRANSFER 31 0 0
METKA 31 TEST 146 0 0
32 SAVEVALUE 46 0 0
33 TABULATE 46 0 0
34 TRANSFER 46 0 0
METKA1 35 TABULATE 100 0 0
36 SAVEVALUE 100 0 0
CIRCLE 37 LOOP 177 0 0
38 TERMINATE 1 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
CP 179 0.347 127.034 1 0 0 0 0 0
CAN2 90 0.756 550.196 1 1 0 0 0 0
CAN1 89 0.720 529.913 1 2 0 0 0 0
QUEUE MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME AVE.(-0) RETRY
CP 2 0 179 154 0.051 18.606 133.216 0
CAN2 2 0 90 64 0.261 189.880 657.279 0
CAN1 2 0 89 65 0.276 203.403 754.285 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
TCAN1 2091.939 1293.318 0
100.000 - 600.000 2 6.45
600.000 - 1100.000 3 16.13
1100.000 - 1600.000 4 29.03
1600.000 - 2100.000 11 64.52
2100.000 - 2600.000 4 77.42
2600.000 - 3100.000 4 90.32
3100.000 - 3600.000 0 90.32
3600.000 - 4100.000 1 93.55
4100.000 - _ 2 100.00
TCAN2 1396.376 794.577 0
100.000 - 600.000 9 19.57
600.000 - 1100.000 10 41.30
1100.000 - 1600.000 11 65.22
1600.000 - 2100.000 7 80.43
2100.000 - 2600.000 5 91.30
2600.000 - 3100.000 4 100.00
AAA 655.030 247.988 0
100.000 - 300.000 3 3.00
300.000 - 500.000 31 34.00
500.000 - 700.000 28 62.00
700.000 - 900.000 17 79.00
INCP           9    MARK               179             0       0
              10    QUEUE              179             0       0
              11    PREEMPT            179             0       0
              12    DEPART             179             0       0
              13    ADVANCE            179             0       0
              14    RETURN             179             0       0
              15    TRANSFER           179             0       0
INCAN1        16    QUEUE               89             0       0
              17    PREEMPT             89             0       0
              18    DEPART              89             0       0
              19    ADVANCE             89             1       0
              20    RETURN              88             0       0
              21    TRANSFER            88             0       0
INCAN2        22    QUEUE               90             0       0
              23    PREEMPT             90             0       0
              24    DEPART              90             0       0
              25    ADVANCE             90             1       0
              26    RETURN              89             0       0
CIR           27    TEST               177             0       0
              28    SAVEVALUE           31             0       0
              29    TABULATE            31             0       0
              30    TRANSFER            31             0       0
METKA         31    TEST               146             0       0
              32    SAVEVALUE           46             0       0
              33    TABULATE            46             0       0
              34    TRANSFER            46             0       0
METKA1        35    TABULATE           100             0       0
              36    SAVEVALUE          100             0       0
CIRCLE        37    LOOP               177             0       0
              38    TERMINATE            1             0       0
FACILITY    ENTRIES UTIL.    AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
 CP            179    0.347     127.034 1         0    0    0     0      0
 CAN2           90    0.756     550.196 1         1    0    0     0      0
 CAN1           89    0.720     529.913 1         2    0    0     0      0
QUEUE         MAX CONT. ENTRY ENTRY(0) AVE.CONT. AVE.TIME   AVE.(-0) RETRY
 CP             2    0    179    154     0.051     18.606    133.216   0
 CAN2           2    0     90     64     0.261    189.880    657.279   0
 CAN1           2    0     89     65     0.276    203.403    754.285   0
TABLE         MEAN    STD.DEV.       RANGE           RETRY FREQUENCY CUM.%
 TCAN1     2091.939 1293.318                           0
                            100.000 -       600.000             2     6.45
                            600.000 -      1100.000             3    16.13
                           1100.000 -      1600.000             4    29.03
                           1600.000 -      2100.000            11    64.52
                           2100.000 -      2600.000             4    77.42
                           2600.000 -      3100.000             4    90.32
                           3100.000 -      3600.000             0    90.32
                           3600.000 -      4100.000             1    93.55
                           4100.000 - _                         2   100.00
TCAN2      1396.376 794.577                            0
                            100.000 -       600.000             9    19.57
                            600.000 -      1100.000            10    41.30
                           1100.000 -      1600.000            11    65.22
                           1600.000 -      2100.000             7    80.43
                           2100.000 -      2600.000             5    91.30
                           2600.000 -      3100.000             4   100.00
AAA         655.030 247.988                            0
                            100.000 -       300.000             3     3.00
                            300.000 -       500.000            31    34.00
                            500.000 -       700.000            28    62.00
                            700.000 -       900.000            17    79.00




                                                                        86