ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
12 39 18
13 35 14
14 41 18
15 41 16
16 39 18
17 40 14
18 45 12
19 45 22
20 42 16
21 44 20
22 42 8
23 38 16
24 36 14
25 45 18
26 41 4
27 42 16
28 43 14
29 38 16
30 36 22
31 34 12
32 40 18
33 39 18
34 35 12
35 37 14
36 48 16
37 46 16
Вариант 9
У школьников был измерен коэффициент развития вербального интеллекта. В конце года
посчитали общий балл по успеваемости. Есть ли зависимость между развитием вербального
интеллекта и успеваемостью? Результаты тестирования занесены в таблицу 1.
Таблица 1.
№ респ. Уровень
вербального
интеллекта
Общий балл
по
успеваемости
1 34 4,38
2 31 3,71
3 27 3,51
4 29 4,31
5 31 4,67
6 35 4,03
7 29 4,38
8 29 3,61
9 31 3,66
10 33 4,19
11 34 3,95
12 26 3,95
13 28 3,89
14 33 4,87
15 32 4,18
16 32 3,89
12 39 18
13 35 14
14 41 18
15 41 16
16 39 18
17 40 14
18 45 12
19 45 22
20 42 16
21 44 20
22 42 8
23 38 16
24 36 14
25 45 18
26 41 4
27 42 16
28 43 14
29 38 16
30 36 22
31 34 12
32 40 18
33 39 18
34 35 12
35 37 14
36 48 16
37 46 16
Вариант 9
У школьников был измерен коэффициент развития вербального интеллекта. В конце года
посчитали общий балл по успеваемости. Есть ли зависимость между развитием вербального
интеллекта и успеваемостью? Результаты тестирования занесены в таблицу 1.
Таблица 1.
№ респ. Уровень Общий балл
вербального по
интеллекта успеваемости
1 34 4,38
2 31 3,71
3 27 3,51
4 29 4,31
5 31 4,67
6 35 4,03
7 29 4,38
8 29 3,61
9 31 3,66
10 33 4,19
11 34 3,95
12 26 3,95
13 28 3,89
14 33 4,87
15 32 4,18
16 32 3,89
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »
