Обработка результатов наблюдений. Третьяк Л.Н. - 158 стр.

UptoLike

Составители: 

158
Таблица Б.8 – Массив данных
8
X
8
X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 20,10 20,25 20,66 20,83 20,48 21,65 20,62 20,27 20,44 21,89 20,14 20,27
2 20,30 20,35 20,78 20,92 20,52 21,75 20,78 20,33 20,56 21,96 20,29 20,34
3 20,48 20,50 20,86 20,32 20,96 21,84 20,86 20,46 20,71 21,69 21,88 20,46
4 20,52 20,56 20,93 20,34 20,71 21,96 20,93 20,54 20,69 21,71 21,92 20,54
5 20,70 20,65 20,96 20,46 20,88 21,12 20,97 20,64 20,88 21,46 21,68 20,64
6 20,72 20,71 21,08 20,54 20,90 21,04 20,10 20,72 20,90 21,54 21,72 20,74
7 20,89 20,75 21,17 20,64 20,92 21,06 20,24 20,76 20,92 21,10 21,49 20,76
8 20,90 21,10 20,45 20,74 21,10 21,24 20,45 20,88 21,09 20,04 21,51 20,83
9 20,91 20,15 20,58 20,76 21,14 21,37 20,58 20,92 21,11 21,16 21,26 20,92
10 21,11 21,05 20,08 21,06 20,30 21,48 21,08 21,04 20,05 21,28 21,34 21,06
11 21,12 21,45 20,28 21,11 20,12 21,52 21,17 21,10 20,29 21,32 21,38 21,11
12 21,28 21,55 21,26 21,16 21,30 20,84 21,26 21,17 21,25 20,87 21,08 21,16
13 21,30 21,65 21,34 21,24 21,45 20,96 21,34 21,24 21,30 20,93 21,17 21,24
14 21,32 21,75 21,38 21,36 21,50 20,23 21,38 21,36 21,35 20,22 20,86 21,36
15 21,48 21,85 21,49 21,44 21,55 20,37 21,89 21,42 21,87 20,38 20,93 21,44
16 21,50 21,95 21,58 21,56 21,26 20,42 21,99 21,59 21,69 20,5 20,96 21,56
17 21,52 21,25 21,68 21,72 21,34 20,58 21,67 21,62 21,71 20,51 20,66 21,66
18 21,70 21,35 21,78 21,86 21,68 20,66 21,79 21,78 21,43 20,61 20,78 21,72
19 21,70 20,85 21,88 21,66 21,73 20,72 21,49 21,85 21,50 20,70 20,45 21,82
20 21,90 20,95 21,96 21,94 21,93 20,77 21,58 21,95 21,57 20,79 20,55 21,98
Таблица Б.9 – Массив данных
9
X
9
X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,05 0,73 0,53 0,14 0,85 0,13 0,04 0,11 1,00 0,12 0,05 0,13
2 0,15 0,74 0,56 0,16 0,85 0,17 0,16 0,19 0,58 0,18 0,16 0,17
3 0,25 0,78 0,56 0,23 0,75 0,17 0,16 0,19 0,85 0,18 0,16 0,17
4 0,25 0,63 0,33 0,27 0,75 0,25 0,94 0,27 0,75 0,26 0,28 0,27
5 0,35 0,66 0,35 0,74 0,95 0,26 0,22 0,34 0,75 0,27 0,33 0,34
6 0,34 0,67 0,37 0,76 0,65 0,34 0,28 0,34 0,65 0,32 0,35 0,33
7 0,36 0,52 0,22 0,84 0,65 0,36 0,33 0,37 0,65 0,38 0,37 0,38
8 0,45 0,54 0,28 0,86 0,55 0,41 0,35 0,43 0,55 0,44 0,42 0,43
9 0,45 0,59 0,62 0,54 0,55 0,45 0,37 0,45 0,55 0,45 0,44 0,45
10 0,45 0,12 0,64 0,55 0,55 0,54 0,42 0,47 0,55 0,46 0,48 0,47
11 0,55 0,18 0,69 0,56 0,35 0,49 0,44 0,54 0,45 0,52 0,53 0,54
12 0,55 0,24 0,73 0,43 0,34 0,53 0,48 0,55 0,45 0,54 0,56 0,55
13 0,65 0,26 0,77 0,45 0,36 0,58 0,53 0,56 0,45 0,59 0,56 0,56
14 0,65 0,27 0,42 0,47 0,25 0,62 0,56 0,64 0,35 0,63 0,62 0,64
15 0,75 0,32 0,44 0,34 0,25 0,65 0,56 0,65 0,34 0,65 0,64 0,65
16 0,75 0,38 0,48 0,34 0,45 0,68 0,62 0,66 0,36 0,67 0,69 0,66
17 0,85 0,44 0,04 0,37 0,45 0,72 0,64 0,74 0,25 0,73 0,72 0,74
18 0,85 0,45 0,16 0,64 0,45 0,75 0,69 0,76 0,25 0,78 0,77 0,76
19 0,95 0,46 0,82 0,65 0,15 0,78 0,73 0,84 0,15 0,74 0,82 0,84
20 0,55 0,88 0,96 0,66 0,05 0,87 0,77 086 0,0 0,88 0,95 0,86
     Таблица Б.8 – Массив данных X 8

X8     1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     11       12
1    20,10   20,25   20,66   20,83   20,48   21,65   20,62   20,27   20,44   21,89   20,14    20,27
2    20,30   20,35   20,78   20,92   20,52   21,75   20,78   20,33   20,56   21,96   20,29    20,34
3    20,48   20,50   20,86   20,32   20,96   21,84   20,86   20,46   20,71   21,69   21,88    20,46
4    20,52   20,56   20,93   20,34   20,71   21,96   20,93   20,54   20,69   21,71   21,92    20,54
5    20,70   20,65   20,96   20,46   20,88   21,12   20,97   20,64   20,88   21,46   21,68    20,64
6    20,72   20,71   21,08   20,54   20,90   21,04   20,10   20,72   20,90   21,54   21,72    20,74
7    20,89   20,75   21,17   20,64   20,92   21,06   20,24   20,76   20,92   21,10   21,49    20,76
8    20,90   21,10   20,45   20,74   21,10   21,24   20,45   20,88   21,09   20,04   21,51    20,83
9    20,91   20,15   20,58   20,76   21,14   21,37   20,58   20,92   21,11   21,16   21,26    20,92
10   21,11   21,05   20,08   21,06   20,30   21,48   21,08   21,04   20,05   21,28   21,34    21,06
11   21,12   21,45   20,28   21,11   20,12   21,52   21,17   21,10   20,29   21,32   21,38    21,11
12   21,28   21,55   21,26   21,16   21,30   20,84   21,26   21,17   21,25   20,87   21,08    21,16
13   21,30   21,65   21,34   21,24   21,45   20,96   21,34   21,24   21,30   20,93   21,17    21,24
14   21,32   21,75   21,38   21,36   21,50   20,23   21,38   21,36   21,35   20,22   20,86    21,36
15   21,48   21,85   21,49   21,44   21,55   20,37   21,89   21,42   21,87   20,38   20,93    21,44
16   21,50   21,95   21,58   21,56   21,26   20,42   21,99   21,59   21,69    20,5   20,96    21,56
17   21,52   21,25   21,68   21,72   21,34   20,58   21,67   21,62   21,71   20,51   20,66    21,66
18   21,70   21,35   21,78   21,86   21,68   20,66   21,79   21,78   21,43   20,61   20,78    21,72
19   21,70   20,85   21,88   21,66   21,73   20,72   21,49   21,85   21,50   20,70   20,45    21,82
20   21,90   20,95   21,96   21,94   21,93   20,77   21,58   21,95   21,57   20,79   20,55    21,98



     Таблица Б.9 – Массив данных X 9

X9    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10      11       12
1    0,05    0,73    0,53    0,14    0,85    0,13    0,04    0,11    1,00    0,12    0,05     0,13
2    0,15    0,74    0,56    0,16    0,85    0,17    0,16    0,19    0,58    0,18    0,16     0,17
3    0,25    0,78    0,56    0,23    0,75    0,17    0,16    0,19    0,85    0,18    0,16     0,17
4    0,25    0,63    0,33    0,27    0,75    0,25    0,94    0,27    0,75    0,26    0,28     0,27
5    0,35    0,66    0,35    0,74    0,95    0,26    0,22    0,34    0,75    0,27    0,33     0,34
6    0,34    0,67    0,37    0,76    0,65    0,34    0,28    0,34    0,65    0,32    0,35     0,33
7    0,36    0,52    0,22    0,84    0,65    0,36    0,33    0,37    0,65    0,38    0,37     0,38
8    0,45    0,54    0,28    0,86    0,55    0,41    0,35    0,43    0,55    0,44    0,42     0,43
9    0,45    0,59    0,62    0,54    0,55    0,45    0,37    0,45    0,55    0,45    0,44     0,45
10   0,45    0,12    0,64    0,55    0,55    0,54    0,42    0,47    0,55    0,46    0,48     0,47
11   0,55    0,18    0,69    0,56    0,35    0,49    0,44    0,54    0,45    0,52    0,53     0,54
12   0,55    0,24    0,73    0,43    0,34    0,53    0,48    0,55    0,45    0,54    0,56     0,55
13   0,65    0,26    0,77    0,45    0,36    0,58    0,53    0,56    0,45    0,59    0,56     0,56
14   0,65    0,27    0,42    0,47    0,25    0,62    0,56    0,64    0,35    0,63    0,62     0,64
15   0,75    0,32    0,44    0,34    0,25    0,65    0,56    0,65    0,34    0,65    0,64     0,65
16   0,75    0,38    0,48    0,34    0,45    0,68    0,62    0,66    0,36    0,67    0,69     0,66
17   0,85    0,44    0,04    0,37    0,45    0,72    0,64    0,74    0,25    0,73    0,72     0,74
18   0,85    0,45    0,16    0,64    0,45    0,75    0,69    0,76    0,25    0,78    0,77     0,76
19   0,95    0,46    0,82    0,65    0,15    0,78    0,73    0,84    0,15    0,74    0,82     0,84
20   0,55    0,88    0,96    0,66    0,05    0,87    0,77    086     0,0     0,88    0,95     0,86

                                                                                             158