Обработка результатов наблюдений. Третьяк Л.Н. - 159 стр.

UptoLike

Составители: 

159
Таблица Б.10 – Массив данных
10
X
10
X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 93,05 94,45 93,24 93,44 94,90 93,80 93,20 94,92 93,06 93,13 93,02 93,04
2 93,10 94,55 93,30 93,50 94,70 93,10 93,09 94,75 93,10 93,14 93,09 93,10
3 93,15 94,30 93,36 93,56 94,50 93,12 93,11 94,48 93,10 93,08 93,11 93,16
4 93,10 94,65 93,46 93,26 94,10 93,14 93,18 94,32 93,14 93,10 93,18 93,12
5 93,25 94,95 93,54 93,31 94,25 93,28 93,24 94,02 93,25 93,28 93,24 93,26
6 93,30 94,05 93,50 93,36 94,35 93,30 93,30 94,18 93,30 93,31 93,30 93,31
7 93,35 94,15 93,64 93,00 93,90 93,32 93,36 93,87 93,35 93,32 93,36 93,37
8 93,50 93,08 93,76 93,10 93,90 93,45 93,46 93,91 93,65 93,45 93,46 93,44
9 93,50 93,10 93,92 93,12 93,65 93,55 93,54 93,62 93,70 93,55 93,54 93,50
10 93,65 93,12 94,08 93,18 93,70 93,66 93,50 93,78 93,75 93,66 93,50 93,56
11 93,70 93,14 94,12 93,62 93,75 93,74 93,64 93,44 93,90 93,74 93,64 93,62
12 93,75 93,28 94,27 93,78 93,50 93,85 93,76 93,50 93,90 93,85 93,76 93,78
13 93,90 93,30 94,33 93,87 93,50 93,95 93,92 93,56 94,10 93,95 93,92 93,87
14 93,90 93,32 94,52 93,91 93,25 94,05 94,08 93,26 94,25 94,05 94,08 93,94
15 94,10 93,45 94,69 94,02 93,30 94,15 94,12 93,31 94,35 94,15 94,12 94,03
16 94,25 93,55 94,85 94,18 93,35 94,30 94,27 93,36 94,50 94,30 94,27 94,17
17 94,35 93,66 93,02 94,31 93,05 94,45 94,33 93,04 94,70 94,45 94,33 94,31
18 94,50 93,74 93,09 94,48 93,10 94,55 94,52 93,10 94,90 94,55 94,52 94,48
19 94,70 93,85 93,11 94,75 93,15 94,65 94,69 93,12 93,50 94,65 94,69 94,75
20 94,90 93,95 93,18 94,91 93,10 95,00 94,84 93,18 93,50 94,95 94,85 94,91
       Таблица Б.10 – Массив данных X 10

X 10     1       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11       12
1      93,05   94,45   93,24   93,44   94,90   93,80   93,20   94,92   93,06   93,13   93,02    93,04
2      93,10   94,55   93,30   93,50   94,70   93,10   93,09   94,75   93,10   93,14   93,09    93,10
3      93,15   94,30   93,36   93,56   94,50   93,12   93,11   94,48   93,10   93,08   93,11    93,16
4      93,10   94,65   93,46   93,26   94,10   93,14   93,18   94,32   93,14   93,10   93,18    93,12
5      93,25   94,95   93,54   93,31   94,25   93,28   93,24   94,02   93,25   93,28   93,24    93,26
6      93,30   94,05   93,50   93,36   94,35   93,30   93,30   94,18   93,30   93,31   93,30    93,31
7      93,35   94,15   93,64   93,00   93,90   93,32   93,36   93,87   93,35   93,32   93,36    93,37
8      93,50   93,08   93,76   93,10   93,90   93,45   93,46   93,91   93,65   93,45   93,46    93,44
9      93,50   93,10   93,92   93,12   93,65   93,55   93,54   93,62   93,70   93,55   93,54    93,50
10     93,65   93,12   94,08   93,18   93,70   93,66   93,50   93,78   93,75   93,66   93,50    93,56
11     93,70   93,14   94,12   93,62   93,75   93,74   93,64   93,44   93,90   93,74   93,64    93,62
12     93,75   93,28   94,27   93,78   93,50   93,85   93,76   93,50   93,90   93,85   93,76    93,78
13     93,90   93,30   94,33   93,87   93,50   93,95   93,92   93,56   94,10   93,95   93,92    93,87
14     93,90   93,32   94,52   93,91   93,25   94,05   94,08   93,26   94,25   94,05   94,08    93,94
15     94,10   93,45   94,69   94,02   93,30   94,15   94,12   93,31   94,35   94,15   94,12    94,03
16     94,25   93,55   94,85   94,18   93,35   94,30   94,27   93,36   94,50   94,30   94,27    94,17
17     94,35   93,66   93,02   94,31   93,05   94,45   94,33   93,04   94,70   94,45   94,33    94,31
18     94,50   93,74   93,09   94,48   93,10   94,55   94,52   93,10   94,90   94,55   94,52    94,48
19     94,70   93,85   93,11   94,75   93,15   94,65   94,69   93,12   93,50   94,65   94,69    94,75
20     94,90   93,95   93,18   94,91   93,10   95,00   94,84   93,18   93,50   94,95   94,85    94,91




                                                                                               159