Составители:
24
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАНИЯМ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Для вариантов №1, №2 и №3 Таблица 10
№
Под-
вари-
анта
Продукт
Произво-
дитель-
ность, кг/ч
Начальная
темпера-
тура,
о
С
Конечная
темпера-
тура,
о
С
1 Сахарный сироп влажностью 20% 1200 20 92
2 Сахарный сироп влажностью 30% 1100 22 95
3 Сахарный сироп влажностью 40% 1000 25 90
4 Молоко 700 10 50
5 Сливки 500 12 52
6 Пивное сусло 600 5 75
7 Квасное сусло 900 8 70
8 Соус 1050 15 60
9 Маринад 800 18 80
0 Виноматериал 550 11 50
Для варианта №4 Таблица 11
№
Под-
вари-
анта
Продукт
Производительность,
шт/ч
Вид тары –
вместимость, л
1 Сироп 1200 Бутылка – 0,3
2 Сок 1100 Пакет – 0,8
3 Водка 6000 Бутылка – 0,25
4 Молоко 2000 Пакет – 1,0
5 Сливки 500 Пакет – 0,2
6 Пивное сусло 600 Банка – 0,5
7 Квасное сусло 900 Банка – 0,6
8 Соус 1500 Бутылка – 0,33
9 Минеральная вода 8000 Бутылка – 1,5
0 Вино 3000 Бутылка – 0,5
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАНИЯМ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
Для вариантов №1, №2 и №3 Таблица 10
№ Произво- Начальная Конечная
Под- дитель- темпера- темпера-
Продукт
вари- ность, кг/ч тура, тура, оС
о
анта С
1 Сахарный сироп влажностью 20% 1200 20 92
2 Сахарный сироп влажностью 30% 1100 22 95
3 Сахарный сироп влажностью 40% 1000 25 90
4 Молоко 700 10 50
5 Сливки 500 12 52
6 Пивное сусло 600 5 75
7 Квасное сусло 900 8 70
8 Соус 1050 15 60
9 Маринад 800 18 80
0 Виноматериал 550 11 50
Для варианта №4 Таблица 11
№ Производительность, Вид тары –
Под- шт/ч вместимость, л
Продукт
вари-
анта
1 Сироп 1200 Бутылка – 0,3
2 Сок 1100 Пакет – 0,8
3 Водка 6000 Бутылка – 0,25
4 Молоко 2000 Пакет – 1,0
5 Сливки 500 Пакет – 0,2
6 Пивное сусло 600 Банка – 0,5
7 Квасное сусло 900 Банка – 0,6
8 Соус 1500 Бутылка – 0,33
9 Минеральная вода 8000 Бутылка – 1,5
0 Вино 3000 Бутылка – 0,5
24
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- следующая ›
- последняя »
