Процессы и аппараты газоочистки. Ветошкин А.Г. - 119 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

119
Таблица 4.3
Значения функции J(α, γ/α)
γ/α
α
0,1 0,15 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,88 0,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0,01 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901
0,02 0,9802 0,9802 0,9803 0,9804 0,9804 0,9804 0,9804 0,9805 0,9805 0,9805 0,9805 0,9805
0,05 0,9515 0,9516 0,9518 0,9522 0,9524 0,9526 0,9529 0,9530 0,9531 0,9532 0,9532 0,9533
0,10 0,9057 0,9062 0,9071 0,9084 0,9093 0,9101 0,9108 0,9114 0,9119 0,9124 0,9126 0,9128
0,20 0,8220 0,8238 0,8267 0,8314 0,8344 0,8374 0,8395 0,8417 0,8430 0,8445 0,8454 0,8460
0,50 0,6214 0,6291 0,6427 0,6628 0,6756 0,6880 0,6988 0,7056 0,7092 0,7152 0,7189 0,7248
1,0 0,4038 0,4167 0,4543 0,5010 0,5301 0,5578 0,5758 0,5965 0,6090 0,6139 0,6233 0,6318
1,5 0,2724 0,2952 0,3425 0,4078 0,4487 0,4874 0,5159 0,5415 0,5581 0,5688 0,5792 0,5858
2 0,1957 0,2162 0,2690 0,3456 0,3943 0,4409 0,4731 0,5064 0,5259 0,5417 0,5528 0,5602
3 0,0992 0,1235 0,1778 0,2633 0,3209 0,3777 0,4175 0,4597 0,4842 0,5066 0,5184 0,5297
4 0,0528 0,0745 0,1234 0,2085 0,2700 0,3331 0,3827 0,4269 0,4571 0,4864 0,4996 0,5129
5 0,0309 0,0463 0,0878 0,1686 0,2313 0,2982 0,3498 0,4011 0,4333 0,4682 0,4838 0,4998
6 0,0198 0,0298 0,0635 0,1380 0,2003 0,2695 0,3257 0,3796 0,4169 0,4536 0,4720 0,4891
8 0,0077 0,0152 0,0341 0,0948 0,1535 0,2242 0,2890 0,3446 0,3886 0,4289 0,4526 0,4699
10 0,0025 0,0089 0,0188 0,0665 0,1198 0,1894 0,2564 0,3163 0,3638 0,4090 0,4348 0,4547
15 0,0006 0,0013 0,0045 0,0288 0,0674 0,1292 0,2041 0,2627 0,3125 0,3711 0,4032 0,4259
20 0,0006 0,0011 0,0130 0,0393 0,0909 0,1652 0,2230 0,2792 0,3448 0,3798 0,4040
30 0,0002 0,0028 0,0142 0,0472 0,1161 0,1619 0,2268 0,2997 0,3414 0,3703
40 0,0006 0,0053 0,0254 0,0808 0,1258 0,1881 0,2644 0,3138 0,3440
50 0,0002 0,0021 0,0140 0,0572 0,0961 0,1580 0,2379 0,2879 0,3221
60 0,0000 0,0008 0,0078 0,0410 0,0754 0,1339 0,2159 0,2685 0,3032
80 0,0001 0,0025 0,0215 0,0473 0,0979 0,1808 0,2348 0,2714
100 0,0000 0,0008 0,0116 0,0299 0,0727 0,1528 0,2005 0,2453
                                                                                                        Таблица 4.3
                                      Значения функции J(α, γ/α)
 α                                                            γ/α
         0,1     0,15     0,25      0,4      0,5       0,6            0,7     0,75      0,8     0,85      0,88      0,9
  1       2        3        4        5        6         7              8        9       10       11        12       13
0,01   0,9901   0,9901   0,9901   0,9901   0,9901    0,9901         0,9901   0,9901   0,9901   0,9901    0,9901   0,9901
0,02   0,9802   0,9802   0,9803   0,9804   0,9804    0,9804         0,9804   0,9805   0,9805   0,9805    0,9805   0,9805
0,05   0,9515   0,9516   0,9518   0,9522   0,9524    0,9526         0,9529   0,9530   0,9531   0,9532    0,9532   0,9533
0,10   0,9057   0,9062   0,9071   0,9084   0,9093    0,9101         0,9108   0,9114   0,9119   0,9124    0,9126   0,9128
0,20   0,8220   0,8238   0,8267   0,8314   0,8344    0,8374         0,8395   0,8417   0,8430   0,8445    0,8454   0,8460
0,50   0,6214   0,6291   0,6427   0,6628   0,6756    0,6880         0,6988   0,7056   0,7092   0,7152    0,7189   0,7248
1,0    0,4038   0,4167   0,4543   0,5010   0,5301    0,5578         0,5758   0,5965   0,6090   0,6139    0,6233   0,6318
1,5    0,2724   0,2952   0,3425   0,4078   0,4487    0,4874         0,5159   0,5415   0,5581   0,5688    0,5792   0,5858
  2    0,1957   0,2162   0,2690   0,3456   0,3943    0,4409         0,4731   0,5064   0,5259   0,5417    0,5528   0,5602
  3    0,0992   0,1235   0,1778   0,2633   0,3209    0,3777         0,4175   0,4597   0,4842   0,5066    0,5184   0,5297
  4    0,0528   0,0745   0,1234   0,2085   0,2700    0,3331         0,3827   0,4269   0,4571   0,4864    0,4996   0,5129
  5    0,0309   0,0463   0,0878   0,1686   0,2313    0,2982         0,3498   0,4011   0,4333   0,4682    0,4838   0,4998
  6    0,0198   0,0298   0,0635   0,1380   0,2003    0,2695         0,3257   0,3796   0,4169   0,4536    0,4720   0,4891
  8    0,0077   0,0152   0,0341   0,0948   0,1535    0,2242         0,2890   0,3446   0,3886   0,4289    0,4526   0,4699
 10    0,0025   0,0089   0,0188   0,0665   0,1198    0,1894         0,2564   0,3163   0,3638   0,4090    0,4348   0,4547
 15    0,0006   0,0013   0,0045   0,0288   0,0674    0,1292         0,2041   0,2627   0,3125   0,3711    0,4032   0,4259
 20             0,0006   0,0011   0,0130   0,0393    0,0909         0,1652   0,2230   0,2792   0,3448    0,3798   0,4040
 30                      0,0002   0,0028   0,0142    0,0472         0,1161   0,1619   0,2268   0,2997    0,3414   0,3703
 40                               0,0006   0,0053    0,0254         0,0808   0,1258   0,1881   0,2644    0,3138   0,3440
 50                               0,0002   0,0021    0,0140         0,0572   0,0961   0,1580   0,2379    0,2879   0,3221
 60                               0,0000   0,0008    0,0078         0,0410   0,0754   0,1339   0,2159    0,2685   0,3032
 80                                        0,0001    0,0025         0,0215   0,0473   0,0979   0,1808    0,2348   0,2714
100                                        0,0000    0,0008         0,0116   0,0299   0,0727   0,1528    0,2005   0,2453
                                                    119