ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
150 0,0026 0,0110 0,0361 0,0931 0,1478 0,1951
200 0,0006 0,0040 0,0185 0,0624 0,1109 0,1585
300 0,0006 0,0052 0,0293 0,0694 0.1082
400 0,0001 0,0015 0,0143 0,0442 0,0759
500 0,0008 0,0078 0,0261 0,0541
600 0,0046 0,0166 0,0390
800 0,0025 0,0069 0,0207
1000 0,0012 0,0029 0,0112
Продолжение табл. 4.3
γ/α
α
0,92 0,94 0,95 0,96 0,98 1,0 1,02 1,04 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,01 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9902
0,02 0,9805 0,9805 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9807
0,05 0,9533 0,9533 0,9534 0,9535 0,9535 0,9536 0,9536 0,9537 0,9537 0,9537 0,9538 0,9538 0,9538 0,9539
0,10 0,9129 0,9130 0,9131 0,9132 0,9134 0,9135 0,9137 0,9138 0,9139 0,9141 0,9142 0,9143 0,9145 0,9147
0,20 0,8465 0,8470 0,8473 0,8476 0,8481 0,8487 0,8492 0,8498 0,8501 0,8503 0,8508 0,8513 0,8516 0,8527
0,50 0,7264 0,7279 0,7288 0,7296 0,7312 0,7329 0,7368 0,7389 0,7408 0,7412 0,7421 0,7429 0,7442 0,7461
1,0 0,6358 0,6415 0,6456 0,6492 0,6519 0,6543 0,6611 0,6664 0,6702 0,6738 0,6768 0,6789 0,6828 0,6857
1,5 0,5920 0,5986 0,6044 0,6096 0,6140 0,6215 0,6314 0,6388 0,6431 0,6460 0,6493 0,6522 0,6598 0,6657
2 0,5669 0,5749 0,5810 0,5876 0,5932 0,6035 0,6145 0,6220 0,6227 0,6308 0,6349 0,6384 0,6491 0,6578
3 0,5396 0,5458 0,5535 0,5601 0,5681 0,5833 0,5966 0,6039 0,6098 0,6162 0,6205 0,6258 0,6410 0,6546
4 0,5132 0,5311 0,5373 0,5446 0,5558 0,5717 0,5861 0,5948 0,6018 0,6084 0,6138 0,6238 0,6394 0,6542
5 0,5068 0,5178 0,5254 0,5356 0,5464 0,5639 0,5798 0,5901 0,5978 0,6045 0,6115 0,6235 0,6392 0,6559
6 0,4970 0,5074 0,5163 0,5249 0,5382 0,5582 0,5775 0,5870 0,5956 0,6024 0,6110 0,6232 0,6402 0,6597
8 0,4803 0,4918 0,5020 0,5138 0,5207 0,5503 0,5719 0,5839 0,5924 0,6011 0,6119 0,6259 0,6437 0,6657
10 0,4651 0,4782 0,4921 0,5032 0,5205 0,5449 0,5684 0,5822 0,5904 0,6002 0,6139 0,6298 0,6478 0,6721
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
150 0,0026 0,0110 0,0361 0,0931 0,1478 0,1951
200 0,0006 0,0040 0,0185 0,0624 0,1109 0,1585
300 0,0006 0,0052 0,0293 0,0694 0.1082
400 0,0001 0,0015 0,0143 0,0442 0,0759
500 0,0008 0,0078 0,0261 0,0541
600 0,0046 0,0166 0,0390
800 0,0025 0,0069 0,0207
1000 0,0012 0,0029 0,0112
Продолжение табл. 4.3
α γ/α
0,92 0,94 0,95 0,96 0,98 1,0 1,02 1,04 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1,15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,01 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9902
0,02 0,9805 0,9805 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9806 0,9807
0,05 0,9533 0,9533 0,9534 0,9535 0,9535 0,9536 0,9536 0,9537 0,9537 0,9537 0,9538 0,9538 0,9538 0,9539
0,10 0,9129 0,9130 0,9131 0,9132 0,9134 0,9135 0,9137 0,9138 0,9139 0,9141 0,9142 0,9143 0,9145 0,9147
0,20 0,8465 0,8470 0,8473 0,8476 0,8481 0,8487 0,8492 0,8498 0,8501 0,8503 0,8508 0,8513 0,8516 0,8527
0,50 0,7264 0,7279 0,7288 0,7296 0,7312 0,7329 0,7368 0,7389 0,7408 0,7412 0,7421 0,7429 0,7442 0,7461
1,0 0,6358 0,6415 0,6456 0,6492 0,6519 0,6543 0,6611 0,6664 0,6702 0,6738 0,6768 0,6789 0,6828 0,6857
1,5 0,5920 0,5986 0,6044 0,6096 0,6140 0,6215 0,6314 0,6388 0,6431 0,6460 0,6493 0,6522 0,6598 0,6657
2 0,5669 0,5749 0,5810 0,5876 0,5932 0,6035 0,6145 0,6220 0,6227 0,6308 0,6349 0,6384 0,6491 0,6578
3 0,5396 0,5458 0,5535 0,5601 0,5681 0,5833 0,5966 0,6039 0,6098 0,6162 0,6205 0,6258 0,6410 0,6546
4 0,5132 0,5311 0,5373 0,5446 0,5558 0,5717 0,5861 0,5948 0,6018 0,6084 0,6138 0,6238 0,6394 0,6542
5 0,5068 0,5178 0,5254 0,5356 0,5464 0,5639 0,5798 0,5901 0,5978 0,6045 0,6115 0,6235 0,6392 0,6559
6 0,4970 0,5074 0,5163 0,5249 0,5382 0,5582 0,5775 0,5870 0,5956 0,6024 0,6110 0,6232 0,6402 0,6597
8 0,4803 0,4918 0,5020 0,5138 0,5207 0,5503 0,5719 0,5839 0,5924 0,6011 0,6119 0,6259 0,6437 0,6657
10 0,4651 0,4782 0,4921 0,5032 0,5205 0,5449 0,5684 0,5822 0,5904 0,6002 0,6139 0,6298 0,6478 0,6721
120
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- …
- следующая ›
- последняя »
