ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
76
Т а б л и ц а П.1
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «НАПРЯЖЕНИЕ В ПОЛОЖЕНИИ 220»
Границы
интерва-
лов, %
Границы интервалов, в
Сдвиг, %
плюс 10,0
+7,5 +5,0 +2,5 100
-2,5
-5,0 -2,5
минус 10,0
85,00 205,70 201,02 196,35 191,67 187,00 182,32 177,65 172,97 168,30
88,75 241,77 209,89 205,01 200,13 195,25 190,37 185,49 180,60 175,72
90,00 217,80 212,85 207,90 202,95 198,00 193,05 188,10 183,15 178,20
92,50 223,85 218,76 213,67 208,59 203,50 198,41 193,32 188,24 183,15
95,00 229,90 224,67 219,45 214,22 209,00 203,77 198,55 193,32 188,10
96,25 232,92 227,63 222,34 217,04 211,75 206,46 201,16 195,87 190,57
97,50 235,95 230,59 225,22 219,86 214,50 209,14 203,77 198,41 103,05
98,75 238,97 233,54 228,11 222,68 217,25 211,82 206,39 200,96 195,52
100,00 242,00 236,50 231,00 225,50 220,00 214,50 209,50 203,50 198,00
101,25 245,02 239,46 233,89 228,32 222,75 217,18 211,61 206,04 200,47
102,50 248,05 242,41 236,77 231,14 225,50 219,86 214,22 208,59 202,95
103,75 251,07 245,37 239,66 233,96 228,32 222,54 216,84 211,13 205,42
105,00 254,10 248,32 242,55 236,77 321,00 225,22 219,45 213,67 207,90
107,50 260,15 254,24 248,32 242,41 236,50 230,59 224,67 218,76 212,85
110,00 266,20 260,15 254,10 248,05 242,00 235,95 229,90 223,85 217,80
111,25 269,22 263,11 256,99 250,87 244,75 238,63 232,51 226,39 220,27
115,00 278,30 271,97 265,65 259,32 253,00 246,67 240,35 234,02 227,70
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- …
- следующая ›
- последняя »