Математическое моделирование при планировании экспериментов на трех, четырех, пяти уровнях фактора и при неодинаковом количестве уровней первого и второго фактора. Черный А.А. - 32 стр.

UptoLike

Составители: 

32
Таблица 9
Значения Fкритерия для 5% уровня значимости
f
2
f
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11..20 21..30
>30
1 4052 4999 5403 5625 5764 5889 5928 5981 6022 60,56 6208 6258 6366
2 98,49 99,01 99,17 99,25 99,3 99,33 99,34 99,36 99,38 99,4 99,45 99,47 99,5
3 34,12 30,81 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23 26,69 26,50 26,12
4 21,2 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,54 14,02 13,83 13,46
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05 9,55 9,38 9,02
6 13,74 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,39 7,23 6,88
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 7,00 6,84 6,71 6,62 6,15 5,98 5,65
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,19 6,03 5,91 5,82 5,36 5,20 4,86
9 10,57 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,62 5,47 5,35 5,26 4,80 4,64 4,31
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,21 5,06 4,95 4,85 4,41 4,25 3,91
20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,71 3,56 3,45 3,37 2,94 2,77 2,42
30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,06 2,98 2,55 2,38 2,01
>30
6,64 4,60 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 1,87 1,69 1,09
                                                                                              Таблица 9

                                  Значения F –критерия для 5% уровня значимости
f1                                                      f2
        1       2       3       4       5        6      7        8      9      10    11..20    21..30      >30
 1    4052    4999    5403    5625     5764    5889   5928    5981    6022 60,56     6208      6258       6366
 2    98,49   99,01   99,17   99,25    99,3    99,33 99,34 99,36 99,38        99,4   99,45     99,47      99,5
 3    34,12   30,81   29,46   28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,34 27,23              26,69     26,50      26,12
 4     21,2   18,00   16,69   15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,54              14,02     13,83      13,46
 5    16,26   13,27   12,06   11,39 10,97 10,67 10,45 10,27 10,15 10,05               9,55      9,38      9,02
 6    13,74   10,92   9,78    9,15     8,75    8,47    8,26    8,10    7,98   7,87    7,39      7,23      6,88
 7    12,25   9,55    8,45    7,85     7,46     7,19   7,00    6,84    6,71   6,62    6,15      5,98      5,65
 8    11,26   8,65    7,59    7,01     6,63     6,37   6,19    6,03    5,91   5,82    5,36      5,20      4,86
 9    10,57   8,02    6,99    6,42     6,06     5,80   5,62    5,47    5,35   5,26    4,80      4,64      4,31
10    10,04    7,56    6,55    5,99    5,64     5,39   5,21    5,06    4,95   4,85    4,41      4,25      3,91
20     8,10    5,85    4,94    4,43    4,10     3,87   3,71    3,56    3,45   3,37    2,94      2,77      2,42
30     7,56    5,39    4,51    4,02    3,70     3,47   3,30    3,17    3,06   2,98    2,55      2,38      2,01
>30    6,64    4,60    3,78    3,32    3,02     2,80   2,64    2,51    2,41   2,32    1,87      1,69      1,09




                                                       32