Математическое моделирование при планировании экспериментов на трех, четырех, пяти уровнях фактора и при неодинаковом количестве уровней первого и второго фактора. Черный А.А. - 31 стр.

UptoLike

Составители: 

31
Таблица 8
Значения Fкритерия для 5% уровня значимости
f
2
f
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11..20 21..30
>30
1 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 248 250 254
2 18,51 19 19,16 19,25 19,3 19,33 19,36 19,37 19,38 19,39 19,44 19,46 19,5
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,88 8,84 8,81 8,78 8,66 8,62 8,53
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,80 5,74 5,63
5 6,61 579 5,41 5,19 5,05 495 4,88 4,82 4,78 474 4,56 4,50 4,36
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 3,87 3,81 367
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,63 3,44 3,38 3,23
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,34 3,15 3,08 2,93
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,13 2,93 2,86 2,71
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,97 2,77 2,70 2,54
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,52 2,45 2,40 2,35 2,12 2,04 1,84
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,34 2,27 2,21 2,16 1,93 1,84 1,62
>30
3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2,09 2,01 1,94 1,88 1,83 1,57 1,46 1,00
                                                                                       Таблица 8

                                 Значения F –критерия для 5% уровня значимости
f1                                                     f2
        1      2       3       4       5        6      7        8      9      10    11..20   21..30   >30
 1     161    200     216     225     230      234    237     239     241    242     248      250     254
 2    18,51    19    19,16   19,25    19,3    19,33 19,36 19,37 19,38 19,39         19,44    19,46    19,5
 3    10,13   9,55   9,28    9,12     9,01    8,94    8,88    8,84    8,81   8,78    8,66     8,62    8,53
 4     7,71   6,94   6,59     6,39    6,26    6,16    6,09    6,04    6,00   5,96    5,80     5,74    5,63
 5     6,61   579    5,41     5,19    5,05     495    4,88    4,82    4,78   474     4,56     4,50    4,36
 6     5,99   5,14   4,76     4,53    4,39    4,28    4,21    4,15    4,10   4,06    3,87     3,81    367
 7     5,59   4,74   4,35     4,12    3,97    3,87    3,79    3,73    3,68   3,63    3,44     3,38    3,23
 8     5,32   4,46   4,07     3,84    3,69    3,58    3,50    3,44    3,39   3,34    3,15     3,08    2,93
 9     5,12   4,26   3,86     3,63    3,48    3,37    3,29    3,23    3,18   3,13    2,93     2,86    2,71
10     4,96   4,10   3,71     3,48    3,33    3,22    3,14    3,07    3,02   2,97    2,77     2,70    2,54
20     4,35   3,49   3,10     2,87    2,71    2,60    2,52    2,45    2,40   2,35    2,12     2,04    1,84
30     4,17   3,32   2,92     2,69    2,53    2,42    2,34    2,27    2,21   2,16    1,93     1,84    1,62
>30    3,84   2,99   2,60     2,37    2,21     2,09   2,01    1,94    1,88   1,83    1,57     1,46    1,00




                                                      31