Расчеты на прочность деталей ДВС при напряжениях, переменных во времени. Гоц А.Н. - 98 стр.

UptoLike

Составители: 

98
Таблица П4
Значение ψ
σ
,ψ
σ
, κ
σ
= σ
rm
/σ
ra
, κ
τ
= τ
rm
/τ
ra
легированных сталей
Таблица П5
Значение ψ
σ
,ψ
σ
, κ
σ
= σ
rm
/σ
ra
, κ
τ
= τ
rm
/τ
ra
высокопрочных чугунов
Марка
стали
ψ
σ
ψ
τ
κ
σ
= σ
rm
/σ
ra
κ
τ
= τ
rm
/τ
ra
5ХНСД
20Х
40Х
45Х
30ХМ
35ХМ
40ХН
40ХФ
50ХФ
38ХМЮА
12ХН3А
20ХН3А
37ХН3А
18ХНВА
25ХНВА
40ХНМА
30ХГСА
0,065…0,086
0,057…0,134
0,241…0,272
0,210…0,286
0,154…0,236
0,192…0,274
0,194…0,276
0,175…0,270
0,189…0,238
0,300…0,329
0,154…0,184
0,167…0,277
0,252…0,258
0,149…0,242
0,247
0,175…0,321
0,179…0,263
0,040…0,048
0,031…0,060
0,110…0,117
0,096…0,125
0,072…0,108
0,087…0,120
0,089…0,124
0,021…0,082
0,088…0,111
0,131…0,138
0,075…0,089
0,082…0,123
0,111…0,116
0,072…0,110
0,111
0,084…0,142
0,083…0,119
0,281…0,401
0,313…0,734
1,596…2,308
1,969…1,187
1,014…2,103
0,754…1,703
1,116…2,900
1,420…2,559
1,606…2,737
2,429…2,502
0,897…1,051
0,965…2,155
1,794…2,066
0,749…1,760
1,695
0,997…4,832
1,128…2,617
0,432…0,556
0,374…0,557
0,994…1,280
0,901…1,179
0,384…1,475
0,614…1,082
0,875…1,597
1,485…1,116
1,214…1,686
1,228…1,354
0,972…1,378
1,396…1,261
1,00…1,333
0,720…1,338
1,140
0,964…2,183
0,880…1,571
Марка чугу-
на
ψ
σ
ψ
τ
κ
σ
= σ
rm
/σ
ra
κ
τ
= τ
rm
/τ
ra
ВЧ 45-0 0,333…0,339 0,424…0,426 2, 781…3,00 1,836…2,156
ВЧ 50-1,5 0,305…0,333 0,421…0,424 3,0…4,165 0,845…0,890
ВЧ 60-2 0,288…0,295 0,335…0,382 4,718…5,104 1,613…2,939
ВЧ 45-5 0,323…0,360 0,412…0,448 2,160…3,410 1,821…3,083
ВЧ 40-10 0,412…0,455 0,464…0,485 0,445…1,041 0,235…0,333
                                                                          Таблица П4
               Значение ψσ,ψσ, κσ= σrm /σra, κτ= τrm /τra легированных сталей

        Марка
                              ψσ                ψτ          κσ = σrm /σra       κτ = τrm /τra
        стали

        5ХНСД          0,065…0,086       0,040…0,048       0,281…0,401        0,432…0,556
          20Х          0,057…0,134       0,031…0,060       0,313…0,734        0,374…0,557
          40Х          0,241…0,272       0,110…0,117       1,596…2,308        0,994…1,280
          45Х          0,210…0,286       0,096…0,125       1,969…1,187        0,901…1,179
         30ХМ          0,154…0,236       0,072…0,108       1,014…2,103        0,384…1,475
         35ХМ          0,192…0,274       0,087…0,120       0,754…1,703        0,614…1,082
         40ХН          0,194…0,276       0,089…0,124       1,116…2,900        0,875…1,597
         40ХФ          0,175…0,270       0,021…0,082       1,420…2,559        1,485…1,116
         50ХФ          0,189…0,238       0,088…0,111       1,606…2,737        1,214…1,686
      38ХМЮА           0,300…0,329       0,131…0,138       2,429…2,502        1,228…1,354
       12ХН3А          0,154…0,184       0,075…0,089       0,897…1,051        0,972…1,378
       20ХН3А          0,167…0,277       0,082…0,123       0,965…2,155        1,396…1,261
       37ХН3А          0,252…0,258       0,111…0,116       1,794…2,066         1,00…1,333
       18ХНВА          0,149…0,242       0,072…0,110       0,749…1,760        0,720…1,338
       25ХНВА              0,247             0,111             1,695              1,140
      40ХНМА           0,175…0,321       0,084…0,142       0,997…4,832        0,964…2,183
       30ХГСА          0,179…0,263       0,083…0,119       1,128…2,617        0,880…1,571



                                                                            Таблица П5
              Значение ψσ,ψσ, κσ= σrm /σra, κτ= τrm /τra высокопрочных чугунов

     Марка чугу-                           ψτ
                         ψσ                               κσ = σrm /σra         κτ = τrm /τra
         на

      ВЧ 45-0       0,333…0,339       0,424…0,426         2, 781…3,00         1,836…2,156
      ВЧ 50-1,5     0,305…0,333       0,421…0,424          3,0…4,165          0,845…0,890
      ВЧ 60-2       0,288…0,295       0,335…0,382         4,718…5,104         1,613…2,939
      ВЧ 45-5       0,323…0,360       0,412…0,448         2,160…3,410         1,821…3,083
      ВЧ 40-10      0,412…0,455       0,464…0,485         0,445…1,041         0,235…0,333




98