Методические указания по курсу: "Управление качеством" для студентов специальностей 351100 - "Товароведение и экспертиза товаров". Гончарова Н.В - 29 стр.

UptoLike

29
Приложение 3 - Значение критерия Стьюдента (Р = 0,95)
f t f t f t
1 12,71 8 2,31 15 2,13
2 4,30 9 2,26 16 2,12
3 3,18 10 2,23 17 2,11
4 2,78 11 2,2 18 2,10
5 2,57 12 2,18 19 2,09
6 2,45 13 2,16 20 2,09
7 2,36 14 2,14 21 2,09
Приложение 4 - Значение критерия Фишера (Р = 0,95)
Число степеней свободы f
1
Число
степеней
свободы
f
2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 161,45 199,50 215,71 224,58 230,16 233,99 236,77 238,8
2 18,51 19,00 19,16 19,25 9,30 9,33 19,35 19,37
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85
4 7,71 6,94 6,59 6,36 6,26 6,16 6,09 6,04
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,72
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,24
10 4,97 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,10 3,01 2,95
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,76 2,71 2,64
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59
17 4,45 3,59 3,20 2,97 2,81 2,70 2,61 2,55
18 4,41 3,56 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,93 2,54 2,48
20 4,35 2,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45
Приложение 5 – Цикл работы кружка качества
  Приложение 3 - Значение критерия Стьюдента (Р = 0,95)                                         Приложение 5 – Цикл работы кружка качества

    f               t          f                  t              f                t
    1            12,71         8                2,31            15              2,13
    2             4,30         9                2,26            16              2,12
    3             3,18        10                2,23            17              2,11
    4             2,78        11                 2,2            18              2,10
    5             2,57        12                2,18            19              2,09
    6             2,45        13                2,16            20              2,09
    7             2,36        14                2,14            21              2,09



    Приложение 4 - Значение критерия Фишера (Р = 0,95)

 Число                             Число степеней свободы f1
степеней
свободы      1           2     3          4             5       6        7             8
    f2
    1      161,45   199,50   215,71     224,58     230,16     233,99   236,77     238,8
   2       18,51     19,00   19,16      19,25          9,30    9,33    19,35      19,37
   3       10,13     9,55     9,28       9,12          9,01    8,94     8,89       8,85
   4        7,71     6,94     6,59       6,36          6,26    6,16     6,09       6,04
   5        6,61     5,79     5,41       5,19          5,05    4,95     4,88       4,82
   6        5,99     5,14     4,76       4,53          4,39    4,28     4,21       4,15
   7        5,59     4,74     4,35       4,12          3,97    3,87     3,79       3,72
   8        5,32     4,46     4,07       3,84          3,69    3,58     3,50       3,44
   9        5,12     4,26     3,86       3,63          3,48    3,37     3,29       3,24
  10        4,97     4,10     3,71       3,48          3,33    3,22     3,14       3,07
  11        4,84     3,98     3,59       3,36          3,20    3,10     3,01       2,95
  12        4,75     3,89     3,49       3,26          3,11    3,00     2,91       2,85
  13        4,67     3,81     3,41       3,18          3,03    2,92     2,83       2,77
  14        4,60     3,74     3,34       3,11          2,96    2,85     2,76       2,70
  15        4,54     3,68     3,29       3,06          2,90    2,76     2,71       2,64
  16        4,49     3,63     3,24       3,01          2,85    2,74     2,66       2,59
  17        4,45     3,59     3,20       2,97          2,81    2,70     2,61       2,55
  18        4,41     3,56     3,16       2,93          2,77    2,66     2,58       2,51
  19        4,38     3,52     3,13       2,90          2,74    2,93     2,54       2,48
  20        4,35     2,49     3,10       2,87          2,71    2,60     2,51       2,45


                                                                                           29