Методические указания по курсу: "Управление качеством" для студентов специальностей 351100 - "Товароведение и экспертиза товаров". Гончарова Н.В - 27 стр.

UptoLike

27
Приложения
Приложение 1 - Кодовые значения коэффициента
корреляции
α α α
k
0,01 0,05
k
0,01 0,05
k
0,01 0,05
8 0 0 36 9 11 64 21 23
9 0 1 37 10 12 65 21 24
10 0 1 38 10 12 66 22 24
11 0 1 39 11 12 67 22 25
12 1 2 40 11 13 68 22 25
13 1 2 41 11 13 69 23 25
14 1 2 42 12 14 70 23 26
15 2 3 43 12 14 71 24 26
16 2 3 44 13 15 72 24 27
17 2 4 45 13 15 73 25 27
18 3 4 46 13 15 74 25 28
19 3 4 47 14 16 75 25 28
20 3 5 48 14 16 76 26 28
21 4 5 49 15 17 77 26 29
22 4 5 50 15 17 78 27 29
23 4 6 51 15 18 79 27 30
24 5 6 52 16 18 80 28 30
25 5 7 53 16 18 81 28 31
26 6 7 54 17 19 82 28 31
27 6 7 55 17 19 83 29 32
28 6 8 56 17 20 84 29 32
29 7 8 57 18 20 85 30 32
30 7 9 58 18 21 86 30 33
31 7 9 59 19 21 87 31 33
32 8 9 60 19 21 88 31 34
33 8 10 61 20 22 89 31 34
34 9 10 62 20 22 90 32 35
35 9 11 63 20 23
Приложение 2 –Интегральная функция нормального
распределения (в интервале - , - Z)
-z. F(Z) -z. F(Z) -z. F(Z) -z. F(Z) -z. F(Z) -z. F(Z) -z. F(Z)
3,90,1,000 3,00,0013 2,50,0062 2,00,0227 1,50,0668 1,00,1587 0,50,3085
3,80,0001 2,99,0014 2,49,0064 1,99,0233 1,49,0681 0,99,1611 0,49,3121
3,70,0001 2,98,0014 2,48,0066 1,98,0233 1,48,0694 0,98,1635 0,48,3156
2,97,0015 2,47,0068 1,97,0244 1,47,0708 0,97,1660 0,47,3192
2,96,0015 2,46,0069 1,96,0250 1,14,0721 0,96,1685 0,46,3228
3,60,0002 2,95,0016 2,45,0071 1,95,0256 1,45,0735 0,95,1711 0,45,3262
3,50,0002 2,94,0016 2,44,0073 1,94,0362 1,44,0749 0,94,1736 0,44,3300
2,93,0017 2,43,0075 1,93,0268 1,43,0764 0,93,1762 0,43,3336
2,92,0017 2,42,0078 1,92,0274 1,42,0778 0,92,1788 0,42,3372
2,91,0018 2,41,0080 1,91,0281 1,41,0793 0,91,1814 0,41,3409
3,40,0003 2,90,0019 2,40,0082 1,90,0287 1,40,0808 0,90,1841 0,40,3446
3,39,0003 2,89,0019 2,39,0084 1,89,0294 1,39,0823 0,89,1876 0,39,3483
3,38,0004 2,88,0020 2,38,0087 1,88,0300 1,38,0838 0,88,1894 0,38,3520
3,37,0004 2,87,0020 2,37,0089 1,87,0307 1,37,0853 0,87,1921 0,37,3557
3,36,0004 2,86,0021 2,36,0091 1,86,0314 1,36,0869 0,86,1949 0,36,3594
3,35,0004 2,85,0022 2,35,0094 1,85,0322 1,35,0885 0,85,1977 0,35,3632
3,34,0004 2,84,0023 2,34,0096 1,84,0329 1,34,0901 0,84,2004 0,34,3669
3,33,0004 2,83,0023 2,33,0099 1,83,0336 1,33,0918 0,83,2033 0,33,3707
3,32,0004 2,82,0024 2,32,0102 1,82,0344 1,32,0934 0,82,2061 0,32,3745
3,31,0005 2,81,0025 2,31,0104 1,81,0351 1,31,0951 0,81,2090 0,31,3783
3,30,0005 2,80,0026 2,30,0107 1,80,0359 1,30,0968 0,80,2119 0,30,3821
3,29,0005 2,76,0026 2,29,0110 1,79,0367 1,29,0985 0,79,2148 0,29,3859
3,28,0005 2,78,0027 2,28,0113 1,78,0375 1,28,1003 0,78,2177 0,28,3897
3,27,0005 2,77,0028 2,27,0116 1,77,0384 1,27,1020 0,77,2206 0,27,3936
3,26,0006 2,76,0029 2,26,0119 1,76,0392 1,26,1038 0,76,2236 0,26,3974
3,25,0006 2,75,0030 2,25,0122 1,75,0401 1,25,1053 0,75,2266 0,25,4013
3,24,0006 2,74,0031 2,24,0125 1,74,0409 1,24,1075 0,74,2296 0,24,4052
3,23,0006 2,73,0032 2,23,0129 1,73,0418 1,23,1093 0,73,2327 0,23,4090
3,22,0006 2,72,0033 2,22,0132 1,72,0427 1,22,1112 0,72,2358 0,22,4129
3,21,0007 2,71,0034 2,21,0135 1,71,0436 1,21,1131 0,71,2388 0,21,4168
3,20,0007 2,70,0035 2,20,0139 1,70,0445 1,20,1151 0,70,2420 0,20,4207
3,19,0007 2,69,0036 2,19,0143 1,69,0455 1,19,1170 0,69,2451 0,19,4246
3,18,0007 2,68,0037 2,18,0146 1,68,0465 1,18,1190 0,68,2482 0,18,4286
3,17,0008 2,67,0038 2,17,0150 1,67,0475 1,17,1210 0,67,2514 0,17,4325
3,16,0008 2,66,0039 2,16,0154 1,66,0485 1,16,1230 0,66,2546 0,16,4364
3,15,0008 2,60,0040 2,15,0158 1,62,0495 1,15,1251 0,65,2578 0,15,4404
3,14,0008 2,64,0041 2,14,0162 1,64,0505 1,14,1271 0,64,2611 0,14,4246
3,13,0009 2,63,0043 2,13,0166 1,63,0515 1,13,1292 0,63,2643 0,13,4286
3,12,0009 2,62,0044 2,12,0170 1,62,0526 1,12,1314 0,62,2676 0,12,4325
3,11,0009 2,61,0045 2,11,0174 1,61,0537 1,11,1355 0,61,2709 0,11,4364
3,10,0010 2,60,0047 2,10,0179 1,60,0548 1,10,1357 0,60,2742 0,10,4602
3,09,0010 2,59,0048 2,09,0183 1,59,0559 1,09,1379 0,59,2776 0,09,4641
3,08,0010 2,58,0049 2,08,0188 1,58,0570 1,08,1401 0,58,2810 0,08,4681
3,07,0011 2,57,0051 2,07,0192 1,57,0582 1,07,1423 0,57,2843 0,07,4721
3,06,0011 2,56,0052 2,06,0197 1,56,0594 1,06,1446 0,56,2877 0,06,4761
                                          Приложения              Приложение 2 –Интегральная функция нормального
     Приложение 1 - Кодовые значения коэффициента                       распределения (в интервале - ∞, - Z)
                       корреляции                             -z. F(Z)     -z. F(Z)     -z. F(Z)     -z. F(Z)     -z. F(Z)     -z. F(Z)     -z. F(Z)
                                                            3,90,1,000   3,00,0013    2,50,0062    2,00,0227    1,50,0668    1,00,1587    0,50,3085
          α                   α                 α           3,80,0001    2,99,0014    2,49,0064    1,99,0233    1,49,0681    0,99,1611    0,49,3121
k                    k                  k
      0,01 0,05           0,01 0,05        0,01 0,05        3,70,0001    2,98,0014    2,48,0066    1,98,0233    1,48,0694    0,98,1635    0,48,3156
                                                                         2,97,0015    2,47,0068    1,97,0244    1,47,0708    0,97,1660    0,47,3192
 8     0     0      36      9    11    64   21    23                     2,96,0015    2,46,0069    1,96,0250    1,14,0721    0,96,1685    0,46,3228
 9     0     1      37     10    12    65   21    24        3,60,0002
                                                            3,50,0002
                                                                         2,95,0016
                                                                         2,94,0016
                                                                                      2,45,0071
                                                                                      2,44,0073
                                                                                                   1,95,0256
                                                                                                   1,94,0362
                                                                                                                1,45,0735
                                                                                                                1,44,0749
                                                                                                                             0,95,1711
                                                                                                                             0,94,1736
                                                                                                                                          0,45,3262
                                                                                                                                          0,44,3300
10     0     1      38     10    12    66   22    24                     2,93,0017    2,43,0075    1,93,0268    1,43,0764    0,93,1762    0,43,3336
                                                                         2,92,0017    2,42,0078    1,92,0274    1,42,0778    0,92,1788    0,42,3372
11     0     1      39     11    12    67   22    25                     2,91,0018    2,41,0080    1,91,0281    1,41,0793    0,91,1814    0,41,3409
12     1     2      40     11    13    68   22    25        3,40,0003    2,90,0019    2,40,0082    1,90,0287    1,40,0808    0,90,1841    0,40,3446
                                                            3,39,0003    2,89,0019    2,39,0084    1,89,0294    1,39,0823    0,89,1876    0,39,3483
13     1     2      41     11    13    69   23    25        3,38,0004    2,88,0020    2,38,0087    1,88,0300    1,38,0838    0,88,1894    0,38,3520
14     1     2      42     12    14    70   23    26        3,37,0004    2,87,0020    2,37,0089    1,87,0307    1,37,0853    0,87,1921    0,37,3557
                                                            3,36,0004    2,86,0021    2,36,0091    1,86,0314    1,36,0869    0,86,1949    0,36,3594
15     2     3      43     12    14    71   24    26        3,35,0004    2,85,0022    2,35,0094    1,85,0322    1,35,0885    0,85,1977    0,35,3632
16     2     3      44     13    15    72   24    27        3,34,0004    2,84,0023    2,34,0096    1,84,0329    1,34,0901    0,84,2004    0,34,3669
                                                            3,33,0004    2,83,0023    2,33,0099    1,83,0336    1,33,0918    0,83,2033    0,33,3707
17     2     4      45     13    15    73   25    27        3,32,0004    2,82,0024    2,32,0102    1,82,0344    1,32,0934    0,82,2061    0,32,3745
18     3     4      46     13    15    74   25    28        3,31,0005    2,81,0025    2,31,0104    1,81,0351    1,31,0951    0,81,2090    0,31,3783
                                                            3,30,0005    2,80,0026    2,30,0107    1,80,0359    1,30,0968    0,80,2119    0,30,3821
19     3     4      47     14    16    75   25    28        3,29,0005    2,76,0026    2,29,0110    1,79,0367    1,29,0985    0,79,2148    0,29,3859
20     3     5      48     14    16    76   26    28        3,28,0005    2,78,0027    2,28,0113    1,78,0375    1,28,1003    0,78,2177    0,28,3897
                                                            3,27,0005    2,77,0028    2,27,0116    1,77,0384    1,27,1020    0,77,2206    0,27,3936
21     4     5      49     15    17    77   26    29        3,26,0006    2,76,0029    2,26,0119    1,76,0392    1,26,1038    0,76,2236    0,26,3974
22     4     5      50     15    17    78   27    29        3,25,0006
                                                            3,24,0006
                                                                         2,75,0030
                                                                         2,74,0031
                                                                                      2,25,0122
                                                                                      2,24,0125
                                                                                                   1,75,0401
                                                                                                   1,74,0409
                                                                                                                1,25,1053
                                                                                                                1,24,1075
                                                                                                                             0,75,2266
                                                                                                                             0,74,2296
                                                                                                                                          0,25,4013
                                                                                                                                          0,24,4052
23     4     6      51     15    18    79   27    30        3,23,0006    2,73,0032    2,23,0129    1,73,0418    1,23,1093    0,73,2327    0,23,4090
                                                            3,22,0006    2,72,0033    2,22,0132    1,72,0427    1,22,1112    0,72,2358    0,22,4129
24     5     6      52     16    18    80   28    30        3,21,0007    2,71,0034    2,21,0135    1,71,0436    1,21,1131    0,71,2388    0,21,4168
25     5     7      53     16    18    81   28    31        3,20,0007    2,70,0035    2,20,0139    1,70,0445    1,20,1151    0,70,2420    0,20,4207
                                                            3,19,0007    2,69,0036    2,19,0143    1,69,0455    1,19,1170    0,69,2451    0,19,4246
26     6     7      54     17    19    82   28    31        3,18,0007    2,68,0037    2,18,0146    1,68,0465    1,18,1190    0,68,2482    0,18,4286
27     6     7      55     17    19    83   29    32        3,17,0008    2,67,0038    2,17,0150    1,67,0475    1,17,1210    0,67,2514    0,17,4325
                                                            3,16,0008    2,66,0039    2,16,0154    1,66,0485    1,16,1230    0,66,2546    0,16,4364
28     6     8      56     17    20    84   29    32        3,15,0008    2,60,0040    2,15,0158    1,62,0495    1,15,1251    0,65,2578    0,15,4404
29     7     8      57     18    20    85   30    32        3,14,0008    2,64,0041    2,14,0162    1,64,0505    1,14,1271    0,64,2611    0,14,4246
                                                            3,13,0009    2,63,0043    2,13,0166    1,63,0515    1,13,1292    0,63,2643    0,13,4286
30     7     9      58     18    21    86   30    33        3,12,0009    2,62,0044    2,12,0170    1,62,0526    1,12,1314    0,62,2676    0,12,4325
31     7     9      59     19    21    87   31    33        3,11,0009    2,61,0045    2,11,0174    1,61,0537    1,11,1355    0,61,2709    0,11,4364
                                                            3,10,0010    2,60,0047    2,10,0179    1,60,0548    1,10,1357    0,60,2742    0,10,4602
32     8     9      60     19    21    88   31    34        3,09,0010    2,59,0048    2,09,0183    1,59,0559    1,09,1379    0,59,2776    0,09,4641
33     8    10      61     20    22    89   31    34        3,08,0010    2,58,0049    2,08,0188    1,58,0570    1,08,1401    0,58,2810    0,08,4681
                                                            3,07,0011    2,57,0051    2,07,0192    1,57,0582    1,07,1423    0,57,2843    0,07,4721
34     9    10      62     20    22    90   32    35        3,06,0011    2,56,0052    2,06,0197    1,56,0594    1,06,1446    0,56,2877    0,06,4761
35     9    11      63     20    23

                                                       27