Сопротивление материалов. Учебное пособие для выполнения курсовых работ. Гонтарь И.Н - 163 стр.

UptoLike

163
Таблица 5.2.1 Значения моментов на шкивах и значения коэффициента α
M
1
M
2
M
3
α
2
α
3
α
4
Вариант
кН · м
1 3,0 1,0 0,5 1,2 0,5 1,0
2 0,5 0 1,0 1,0 1,5 2,0
3 1,5
1,0
0,5 1,5 1,0 1,5
4 0,4
0,8
0,3 1,0 1,0 2,0
5 1,5 0 2,0 2,0 1,0 0,6
6 3,0
5,0
0 1,2 1,5 2,0
7 1,0 1,0 0,5 1,4 0,6 1,0
8 0,1
0,5
0,2 0,5 0,5 1,0
9 1,0 2,0 3,0 1,5 1,0 0,5
10 2,5
1,0
1,5 2,0 1,5 2,0
11 0,5 0 0,5 1,0 0,5 1,0
12 3,0 1,5
1,5
1,8 1,0 1,0
13
2,0
3,0 0 0,8 1,0 0,5
14 1,5
1,0
0,6 1,0 1,0 0,5
15 3,0
3,0
5,0 1,0 1,5 2,0
16 2,0
1,0
3,0 0,5 1,0 0,5
17 0
2,0
1,0 0,8 0,5 0,8
18 5,0
3,0
1,2 0,7 0,4 0,6
19 1,5 0 2,5 1,0 2,0 0,5
20 0,4
0,8
1,0 2,0 1,0 1,0
21 0,2 0,4 0 1,0 2,0 1,5
22 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 0,5
23 0 5,0 2,0 0,5 1,0 1,0
24
3,0
2,0 1,0 1,2 1,8 2,0
25 2,0 4,0 0 1,5 1,5 1,0
26 0,5 0 1,5 0,5 1,0 0,5
27 0 3,0 2,0 0,2 0,5 1,0
28 3,0
2,0
4,0 1,5 1,0 2,0
29 0 3,0
2,0
0,5 1,0 0,8
30 1,0 3,0
1,0
0,5 1,5 1,0
Таблица 5.2.1 − Значения моментов на шкивах и значения коэффициента α

  Вариант       M1          M2          M3          α2          α3      α4
                           кН · м                               –
     1          3,0         1,0         0,5         1,2         0,5     1,0
     2          0,5          0          1,0         1,0         1,5     2,0
     3          1,5         −1,0        0,5         1,5         1,0     1,5
     4          0,4         −0,8        0,3         1,0         1,0     2,0
     5          1,5          0          2,0         2,0         1,0     0,6
     6          3,0         −5,0         0          1,2         1,5     2,0
     7          1,0         1,0         0,5         1,4         0,6     1,0
     8          0,1         −0,5        0,2         0,5         0,5     1,0
     9          1,0         2,0         3,0         1,5         1,0     0,5
     10         2,5         −1,0        1,5         2,0         1,5     2,0
     11         0,5          0          0,5         1,0         0,5     1,0
     12         3,0         1,5        −1,5         1,8         1,0     1,0
     13         −2,0        3,0          0          0,8         1,0     0,5
     14          1,5        −1,0        0,6         1,0         1,0     0,5
     15         3,0         −3,0        5,0         1,0         1,5     2,0
     16         2,0         −1,0        3,0         0,5         1,0     0,5
     17          0          −2,0        1,0         0,8         0,5     0,8
     18         5,0         −3,0        1,2         0,7         0,4     0,6
     19         1,5          0          2,5         1,0         2,0     0,5
     20         0,4         −0,8        1,0         2,0         1,0     1,0
     21         0,2         0,4          0          1,0         2,0     1,5
     22         2,0         1,0         3,0         1,0         2,0     0,5
     23          0          5,0         2,0         0,5         1,0     1,0
     24         −3,0        2,0         1,0         1,2         1,8     2,0
     25          2,0        4,0          0          1,5         1,5     1,0
     26         0,5          0          1,5         0,5         1,0     0,5
     27          0          3,0         2,0         0,2         0,5     1,0
     28         3,0         −2,0        4,0         1,5         1,0     2,0
     29          0           3,0       −2,0         0,5         1,0     0,8
     30         1,0         3,0        −1,0         0,5         1,5     1,0




                                       163