Составители:
Рубрика:
114 115
Теперь разделим выигрыши коалиций
1
S
и
2
S
в чистых стратегиях,
имеющих положительную вероятность реализации, т. е. входящих в NE,
в пропорциях, соответствующих PMS-вектору:
.3,1,2,1,
PMS
PMS
3
1
O
¦
jk
S
S
S
i
ki
kj
kj
Следовательно, матрицы выигрышей игроков 1, 2 и 3 коалиции
1
S
имеют вид
Мат
р
ица A
1
= O
1
A, ст
р
атегии коалиции
S
2
, выиг
р
ыш иг
р
ока 1 коалиции
S
1
111 121 131 211 221 231 112 122 132 212 222 232
111 1,33 1,11 0,89 0,67 0,44 0,22 0,00 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11
112 1,11 0,89 0,67 0,44 0,22 0,00 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11 1,33
113 0,89 0,67 0,44 0,22 0,00 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11 1,33 1,11
121 0,67 0,44 0,22 0,00 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11 1,33 1,11 0,89
122 0,44 0,22 0,00 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11 1,33 1,11 0,89 0,67
123 0,22 0,00 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11 1,33 1,11 0,89 0,67 0,44
211 0,00 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11 1,33 1,11 0,89 0,67 0,44 0,22
212 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11 1,33 1,11 0,89 0,67 0,44 0,22 0,00
213 -0,44 -0,67 -0,89 -1,11 1,33 1,11 0,89 0,67 0,44 0,22 0,00 -0,22
221 -0,67 -0,89 -1,11 1,33 1,11 0,89 0,67 0,44 0,22 0,00 -0,22 -0,44
222 -0,89 -1,11 1,33 1,11 0,89 0,67 0,44 0,22 0,00 -0,22 -0,44 -0,67
223 -1,11 1,33 1,11 0,89 0,67 0,44 0,22 0,00 -0,22 -0,44 -0,67 -0,89
Мат
р
ица A
2
=O
2
A, ст
р
атегии коалиции
S
2
, выиг
р
ыш иг
р
ока 2 коалиции
S
1
111 121 131 211 221 231 112 122 132 212 222 232
111 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11 0,00 3,11 6,22 9,33 12,44 15,56
112 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11 0,00 3,11 6,22 9,33 12,44 15,56 -18,67
113 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11 0,00 3,11 6,22 9,33 12,44 15,56 -18,67 -15,56
121 -9,33 -6,22 -3,11 0,00 3,11 6,22 9,33 12,44 15,56 -18,67 -15,56 -12,44
122 -6,22 -3,11 0,00 3,11 6,22 9,33 12,44 15,56 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33
123 -3,11 0,00 3,11 6,22 9,33 12,44 15,56 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22
211 0,00 3,11 6,22 9,33 12,44 15,56 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11
212 3,11 6,22 9,33 12,44 15,56 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11 0,00
213 6,22 9,33 12,44 15,56 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11 0,00 3,11
221 9,33 12,44 15,56 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11 0,00 3,11 6,22
222 12,44 15,56 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11 0,00 3,11 6,22 9,33
223 15,56 -18,67 -15,56 -12,44 -9,33 -6,22 -3,11 0,00 3,11 6,22 9,33 12,44
Мат
р
ица A
3
= O
3
A, ст
р
атегии коалиции S
2
, выиг
р
ыш иг
р
ока 3 коалиции S
1
111 121 131 211 221 231 112 122 132 212 222 232
111 11,33 9,44 7,56 5,67 3,78 1,89 0,00 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44
112 9,44 7,56 5,67 3,78 1,89 0,00 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44 11,33
113 7,56 5,67 3,78 1,89 0,00 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44 11,33 9,44
121 5,67 3,78 1,89 0,00 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44 11,33 9,44 7,56
122 3,78 1,89 0,00 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44 11,33 9,44 7,56 5,67
123 1,89 0,00 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44 11,33 9,44 7,56 5,67 3,78
211 0,00 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44 11,33 9,44 7,56 5,67 3,78 1,89
212 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44 11,33 9,44 7,56 5,67 3,78 1,89 0,00
213 -3,78 -5,67 -7,56 -9,44 11,33 9,44 7,56 5,67 3,78 1,89 0,00 -1,89
221 -5,67 -7,56 -9,44 11,33 9,44 7,56 5,67 3,78 1,89 0,00 -1,89 -3,78
222 -7,56 -9,44 11,33 9,44 7,56 5,67 3,78 1,89 0,00 -1,89 -3,78 -5,67
223 -9,44 11,33 9,44 7,56 5,67 3,78 1,89 0,00 -1,89 -3,78 -5,67 -7,56
Матрицы выигрышей игроков 1, 2 и 3 коалиции
2
S
:
Мат
р
ица B
1
= O
1
B, ст
р
атегии коалиции
S
1
, выиг
р
ыш иг
р
ока 1 коалиции
S
2
0 111 121 131 211 221 231 112 122 132 212 222 232
11133,16000000000 0 0
112019,9000000000 0 0
113006,630000000 0 0
121 0 0 0 19,90 0 0 0 0 0 0 0 0
122 0 0 0 0 33,16 0 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 46,43 0 0 0 0 0 0
21100000059,70000 0 0
212000000072,9600 0 0
2130000000086,230 0 0
22100000000099,490 0
2220000000000112,760
2230000000000 0126,03
Мат
р
ица B
2
= O
2
B, ст
р
атегии коалиции
S
1
, выиг
р
ыш иг
р
ока 2 коалиции
S
2
0 111 121 131 211 221 231 112 122 132 212 222 232
111 -34,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 0 -20,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
113 0 0 -6,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121 0 0 0 -20,51 0 0 0 0 0 0 0 0
1220 0 0 0-34,190 0 0 0 0 0 0
123 0 0 0 0 0 -47,86 0 0 0 0 0 0
211 0 0 0 0 0 0 -61,53 0 0 0 0 0
212 0 0 0 0 0 0 0 -75,21 0 0 0 0
213 0 0 0 0 0 0 0 0 -88,88 0 0 0
221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102,56 0 0
222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -116,23 0
223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -129,91
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- …
- следующая ›
- последняя »