Эксплуатационные свойства автомобиля. Хусаинов А.Ш. - 28 стр.

UptoLike

Составители: 

28
Продолжение табл. 1.8
КП/РК
ω
e
T
e
V
a
f
k
F
t
F
k
F
в
F
k
+F
в
P
t
P
k
P
в
P
k
+P
в
236 202 5,9 0,01528 6585 397,3 31,3 428,6 39 2,32 0,18 2,51
262 203 6,5 0,01535 6623 399,0 38,5 437,5 43 2,59 0,25 2,84
288 199 7,1 0,01542 6497 400,9 46,6 447,5 46 2,86 0,33 3,19
314 196 7,8 0,01550 6391 403,0 55,4 458,4 50 3,14 0,43 3,57
340 193 8,4 0,01559 6302 405,2 64,9 470,1 53 3,42 0,55 3,96
367 187 9,1 0,01568 6101 407,7 75,4 483,1 55 3,70 0,69 4,39
393 182 9,7 0,01578 5926 410,3 86,7 497,0 58 4,00 0,84 4,84
419 172 10,4 0,01589 5610 413,1 98,5 511,6 58 4,29 1,02 5,31
445 160 11,0 0,01600 5229 416,1 111,2 527,2 58 4,59 1,23 5,82
461 146 11,4 0,01608 4745 417,9 119,2 537,1 54 4,77 1,36 6,14
1 (1 передача в КП / высшая в РК)
105 187 2,3 0,01504 7451 391,1 4,9 395,9 17 0,90 0,01 0,91
131 193 2,9 0,01507 7663 391,7 7,6 399,3 22 1,13 0,02 1,15
157 196 3,5 0,01510 7805 392,5 10,9 403,4 27 1,36 0,04 1,39
183 202 4,0 0,01513 8059 393,4 14,8 408,2 32 1,58 0,06 1,64
209 204 4,6 0,01518 8116 394,5 19,4 413,9 37 1,82 0,09 1,91
236 202 5,2 0,01522 8042 395,7 24,6 420,4 42 2,06 0,13 2,18
262 203 5,8 0,01527 8089 397,1 30,3 427,4 47 2,29 0,17 2,46
288 199 6,3 0,01533 7934 398,6 36,7 435,3 50 2,53 0,23 2,76
314 196 6,9 0,01539 7805 400,2 43,7 443,9 54 2,77 0,30 3,07
340 193 7,5 0,01546 7696 402,0 51,2 453,1 58 3,01 0,38 3,39
367 187 8,1 0,01554 7451 403,9 59,5 463,4 60 3,26 0,48 3,74
393 182 8,6 0,01562 7238 406,0 68,3 474,3 63 3,51 0,59 4,10
419 172 9,2 0,01570 6852 408,2 77,7 485,8 63 3,76 0,72 4,48
445 160 9,8 0,01579 6386 410,5 87,6 498,2 63 4,02 0,86 4,88
461 146 10,1 0,01585 5795 412,0 94,0 506,0 59 4,18 0,95 5,13
2
105 187 4,7 0,01518 3660 394,7 20,1 414,8 17 1,85 0,09 1,95
131 193 5,9 0,01528 3765 397,3 31,5 428,8 22 2,33 0,18 2,52
157 196 7,0 0,01541 3835 400,6 45,2 445,8 27 2,82 0,32 3,14
183 202 8,2 0,01555 3959 404,4 61,4 465,8 32 3,32 0,50 3,82
209 204 9,4 0,01573 3987 408,8 80,4 489,3 37 3,84 0,75 4,59
236 202 10,6 0,01592 3951 413,9 102,1 516,0 42 4,38 1,08 5,46
262 203 11,7 0,01613 3974 419,5 125,7 545,1 47 4,92 1,47 6,39
288 199 12,9 0,01637 3898 425,7 152,1 577,7 50 5,49 1,96 7,45
314 196 14,1 0,01663 3835 432,4 181,0 613,4 54 6,09 2,55 8,63
340 193 15,2 0,01691 3781 439,7 212,0 651,7 58 6,70 3,23 9,93
367 187 16,4 0,01722 3660 447,8 246,3 694,1 60 7,35 4,04 11,40
393 182 17,6 0,01756 3556 456,4 283,2 739,6 63 8,04 4,99 13,02