Составители:
29
Таблица 2.2
Припуск и допуск на механическую обработку поковок на сторону
Штамповка на прессах
Элементы допусков,
определяемые по массе детали, мм
Толщина (высота), длина или ширина детали, мм
Масса
детали, кг
до 50 50…120 120…180 180…260 260…360 360…500
по
недоштамповке
по износу
штампа
по смещению
До 0,25 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,6 0,3 0,2
0,25…0,63 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 0,8 0,4 0,25
0,64…1,60 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 0,5 0,3
1,61…2,50 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 0,6 0,35
2,51…4,00 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 0,7 0,4
4,01…6,30 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 0,8 0,5
6,31…10,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 1,8 0,9 0,6
10,1…16,0 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,0 1,0 0,6
16,1…25,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,2 1,1 0,7
25,1…40,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,5 1,2 0,7
Таблица 2.2
Припуск и допуск на механическую обработку поковок на сторону
Элементы допусков,
Штамповка на прессах
Масса определяемые по массе детали, мм
детали, кг Толщина (высота), длина или ширина детали, мм по по износу по смещению
до 50 50…120 120…180 180…260 260…360 360…500 недоштамповке штампа
До 0,25 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,6 0,3 0,2
0,25…0,63 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 0,8 0,4 0,25
0,64…1,60 0,9 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,2 0,5 0,3
1,61…2,50 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,4 0,6 0,35
2,51…4,00 1,2 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 0,7 0,4
4,01…6,30 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,7 0,8 0,5
6,31…10,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,1 1,8 0,9 0,6
10,1…16,0 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,0 1,0 0,6
16,1…25,0 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,2 1,1 0,7
25,1…40,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,6 2,5 1,2 0,7
29
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »
