ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
29
Карточка 18-842, МоРО
4
- тетрагональный
d I h k l
4.37 80 1 1 0
3.53 100 1 0 1
3.09 100 2 0 0
3.06 90 1 1 1
2.323 80 2 1 1
2.184 80 2 2 0
2.147 40 0 0 2
2.025 10 1 0 2
1.953 90 3 1 0
1.926 60 1 1 2
1.856 90 3 0 1
1.777 60 3 1 1
1.763 40 2 0 2
1.695 80 2 1 2
1.59 90 3 2 1
1.544 80 4 0 0
1.456 40 3 3 0
1.444 100 3 1 2
1.431 10 0 0 3
1.414 60 4 1 1
1.381 80 4 2 0
29 Карточка 18-842, МоРО4 - тетрагональный d I h k l 4.37 80 1 1 0 3.53 100 1 0 1 3.09 100 2 0 0 3.06 90 1 1 1 2.323 80 2 1 1 2.184 80 2 2 0 2.147 40 0 0 2 2.025 10 1 0 2 1.953 90 3 1 0 1.926 60 1 1 2 1.856 90 3 0 1 1.777 60 3 1 1 1.763 40 2 0 2 1.695 80 2 1 2 1.59 90 3 2 1 1.544 80 4 0 0 1.456 40 3 3 0 1.444 100 3 1 2 1.431 10 0 0 3 1.414 60 4 1 1 1.381 80 4 2 0
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »