ВУЗ:
Составители:
44
15.
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
1034786260
1621471178268
16.
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
−
53121729
123113725538
17.
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
−
−
78685
1512641
18.
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
957112
7350342719
19.
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
−
41311110
1511621
20.
⎟
⎟
⎠
⎞
⎜
⎜
⎝
⎛
46103
554830178
Варианты индивидуальных заданий для лабораторных работ № 2-4
1. 2. 3.
K
123
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-0.871 -0.44 0.628
-0.993 0.718 1.257
-0.736 0.884 1.885
-0.198 -0.172 2.513
0.416 -0.99 3.142
0.871 -0.44 3.77
0.993 0.718 4.398
0.736 0.884 5.027
0.198 -0.172 5.655
-0.416 -0.99 6.283
=
K
123
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-0.871 -0.057 0.628
-0.993 -0.633 1.257
-0.736 -0.967 1.885
-0.198 -0.932 2.513
0.416 -0.54 3.142
0.871 0.057 3.77
0.993 0.633 4.398
0.736 0.967 5.027
0.198 0.932 5.655
-0.416 0.54 6.283
=
K
123
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-0.871 -0.967 0.628
-0.993 0.057 1.257
-0.736 0.932 1.885
-0.198 -0.633 2.513
0.416 -0.54 3.142
0.871 0.967 3.77
0.993 -0.057 4.398
0.736 -0.932 5.027
0.198 0.633 5.655
-0.416 0.54 6.283
=
4. 5. 6.
K
123
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.809 0.588 0.628
0.309 0.951 1.257
-0.309 0.951 1.885
-0.809 0.588 2.513
-1 0 3.142
-0.809 -0.588 3.77
-0.309 -0.951 4.398
0.309 -0.951 5.027
0.809 -0.588 5.655
1 0 6.283
=
K
123
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.809 0.476 0.628
0.309 0.294 1.257
-0.309 -0.294 1.885
-0.809 -0.476 2.513
-1 0 3.142
-0.809 0.476 3.77
-0.309 0.294 4.398
0.309 -0.294 5.027
0.809 -0.476 5.655
1 0 6.283
=
K
123
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.809 0.203 0.628
0.309 0.86 1.257
-0.309 0.86 1.885
-0.809 0.203 2.513
-1 0 3.142
-0.809 -0.203 3.77
-0.309 -0.86 4.398
0.309 -0.86 5.027
0.809 -0.203 5.655
1 0 6.283
=
44
⎛ 68 82 117 147 162 ⎞ ⎛19 27 34 50 73 ⎞
15. ⎜⎜ ⎟⎟ 18. ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ 60 62 78 4 103 ⎠ ⎝ 2 11 7 5 9 ⎠
⎛ 38 55 72 113 123 ⎞ ⎛ − 1 2 6 11 15 ⎞
16. ⎜⎜ ⎟⎟ 19. ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ 29 17 12 − 3 5 ⎠ ⎝ 10 1 11 13 4 ⎠
⎛ − 1 4 6 12 15 ⎞ ⎛ 8 17 30 48 55 ⎞
17. ⎜⎜ ⎟⎟ 20. ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ 5 8 −6 8 7 ⎠ ⎝ 3 0 1 6 4 ⎠
Варианты индивидуальных заданий для лабораторных работ № 2-4
1. 2. 3.
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 -0.871 -0.44 0.628 1 -0.871 -0.057 0.628 1 -0.871 -0.967 0.628
2 -0.993 0.718 1.257 2 -0.993 -0.633 1.257 2 -0.993 0.057 1.257
3 -0.736 0.884 1.885 3 -0.736 -0.967 1.885 3 -0.736 0.932 1.885
4 -0.198 -0.172 2.513 4 -0.198 -0.932 2.513 4 -0.198 -0.633 2.513
K= 5 0.416 -0.99 3.142 K= 5 0.416 -0.54 3.142 K= 5 0.416 -0.54 3.142
6 0.871 -0.44 3.77 6 0.871 0.057 3.77 6 0.871 0.967 3.77
7 0.993 0.718 4.398 7 0.993 0.633 4.398 7 0.993 -0.057 4.398
8 0.736 0.884 5.027 8 0.736 0.967 5.027 8 0.736 -0.932 5.027
9 0.198 -0.172 5.655 9 0.198 0.932 5.655 9 0.198 0.633 5.655
10 -0.416 -0.99 6.283 10 -0.416 0.54 6.283 10 -0.416 0.54 6.283
4. 5. 6.
1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 0.809 0.588 0.628 1 0.809 0.476 0.628 1 0.809 0.203 0.628
2 0.309 0.951 1.257 2 0.309 0.294 1.257 2 0.309 0.86 1.257
3 -0.309 0.951 1.885 3 -0.309 -0.294 1.885 3 -0.309 0.86 1.885
4 -0.809 0.588 2.513 4 -0.809 -0.476 2.513 4 -0.809 0.203 2.513
K= 5 -1 0 3.142 K= 5 -1 0 3.142 K= 5 -1 0 3.142
6 -0.809 -0.588 3.77 6 -0.809 0.476 3.77 6 -0.809 -0.203 3.77
7 -0.309 -0.951 4.398 7 -0.309 0.294 4.398 7 -0.309 -0.86 4.398
8 0.309 -0.951 5.027 8 0.309 -0.294 5.027 8 0.309 -0.86 5.027
9 0.809 -0.588 5.655 9 0.809 -0.476 5.655 9 0.809 -0.203 5.655
10 1 0 6.283 10 1 0 6.283 10 1 0 6.283
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- следующая ›
- последняя »
