Зубчатое зацепление. Синтез планетарных механизмов. Никитенко А.П - 80 стр.

UptoLike

80
Гра
дус
Поря-
док
Минуты
0΄ 5΄ 10΄ 15΄ 20΄ 25΄ 30΄ 35΄ 40΄ 45΄ 50΄ 55΄
42 0, 16737 16855 16974 17093 17214 17335 17457 17579 17702 17826 17931 18076
43 0, 18202 18329 18457 18585 18714 18844 18975 19106 19238 19371 19905 19639
44 0, 19774 19910 20047 20185 20323 20463 20603 20743 20885 21028 21171 21315
45 0, 21460 21606 21753 21900 22049 22198 22348 22499 22651 22804 23908 23112
46 0, 23268 23424 23582 23740 23899 24059 24220 24382 24545 24709 24874 25040
47 0, 25206 25374 25543 25713 25883 26055 26228 26401 26576 26752 26929 27107
48 0, 27285 27465 27646 27828 28012 28196 28381 28567 28755 28943 29133 29324
49 0, 29516 29709 29803 30098 30295 30492 30691 30891 31092 31295 31498 31703
50 0, 31909 32116 32324 32534 32745 32957 31171 33385 33601 33818 34637 34357
51 0, 34478 34700 34924 35149 35376 35604 35833 36063 36225 36525 36763 36999
52 0, 37237 37476 37716 37958 38202 38446 38693 38941 39190 39441 39603 39947
53 0, 40202 40459 40717 40977 41239 41502 41767 42034 42302 42571 42894 43116
54 0, 43390 43667 43945 44225 44506 44789 45074 45361 45650 45940 46232 46526
55 0, 46822 47119 47419 47720 48023 48328 48635 48944 49255 49568 49882 50199
56 0, 50518 50838 51161 51486 51813 52141 52472 52805 53141 53478 53817 54159
57 0, 54503 54849 55197 55547 55900 56255 56612 56972 57333 57698 58064 58433
58 0, 58804 59178 59554 59933 60314 60697 61083 61472 61863 62257 62653 63052
59 0, 63454 63858 64265 64674 65086 65501 65919 66340 66763 67189 67618 68050
60 0, 68485 68923 69364 69808 70254 70704 71157 71613 72072 72534 72999 73468
61 0, 73940 74415 74893 75375 75859 76348 76839 77334 77833 78335 78841 79350
62 0, 79862 80378 80898 81422 81949 82480 83015 83554 84096 84643 85193 85747
63 0, 86305 86868 87434 88004 88579 89158 89741 90328 90919 91515 92115 92720
64 0, 93329 93943 94561 95184 95812 96444 97081 97722 98369 99020 99677 1,0034
Гра   Поря-                                              Минуты
дус    док      0΄      5΄     10΄     15΄     20΄     25΄    30΄    35΄     40΄     45΄     50΄      55΄
42      0,    16737   16855   16974   17093   17214   17335 17457   17579   17702   17826   17931   18076
43      0,    18202   18329   18457   18585   18714   18844 18975   19106   19238   19371   19905   19639
44      0,    19774   19910   20047   20185   20323   20463 20603   20743   20885   21028   21171   21315
45      0,    21460   21606   21753   21900   22049   22198 22348   22499   22651   22804   23908   23112
46      0,    23268   23424   23582   23740   23899   24059 24220   24382   24545   24709   24874   25040
47      0,    25206   25374   25543   25713   25883   26055 26228   26401   26576   26752   26929   27107
48      0,    27285   27465   27646   27828   28012   28196 28381   28567   28755   28943   29133   29324
49      0,    29516   29709   29803   30098   30295   30492 30691   30891   31092   31295   31498   31703
50      0,    31909   32116   32324   32534   32745   32957 31171   33385   33601   33818   34637   34357
51      0,    34478   34700   34924   35149   35376   35604 35833   36063   36225   36525   36763   36999
52      0,    37237   37476   37716   37958   38202   38446 38693   38941   39190   39441   39603   39947
53      0,    40202   40459   40717   40977   41239   41502 41767   42034   42302   42571   42894   43116
54      0,    43390   43667   43945   44225   44506   44789 45074   45361   45650   45940   46232   46526
55      0,    46822   47119   47419   47720   48023   48328 48635   48944   49255   49568   49882   50199
56      0,    50518   50838   51161   51486   51813   52141 52472   52805   53141   53478   53817   54159
57      0,    54503   54849   55197   55547   55900   56255 56612   56972   57333   57698   58064   58433
58      0,    58804   59178   59554   59933   60314   60697 61083   61472   61863   62257   62653   63052
59      0,    63454   63858   64265   64674   65086   65501 65919   66340   66763   67189   67618   68050
60      0,    68485   68923   69364   69808   70254   70704 71157   71613   72072   72534   72999   73468
61      0,    73940   74415   74893   75375   75859   76348 76839   77334   77833   78335   78841   79350
62      0,    79862   80378   80898   81422   81949   82480 83015   83554   84096   84643   85193   85747
63      0,    86305   86868   87434   88004   88579   89158 89741   90328   90919   91515   92115   92720
64      0,    93329   93943   94561   95184   95812   96444 97081   97722   98369   99020   99677   1,0034

80