ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Хотя выборочные автокорреляционные и частные автокорреляционные функции
определялись у нас для стационарных рядов, посмотрим на коррелограммы, построенные по
представленным данным. Для ряда GNP коррелограмма имеет вид
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
. |******* . |******* 1 0.946 0.946 56.419 0.000
. |******* . | . 2 0.893 -0.021 107.52 0.000
. |****** . | . 3 0.840 -0.024 153.55 0.000
. |****** . | . 4 0.791 0.013 195.14 0.000
. |****** . | . 5 0.743 -0.021 232.52 0.000
. |***** . | . 6 0.696 -0.022 265.90 0.000
. |***** . | . 7 0.648 -0.030 295.41 0.000
. |***** . | . 8 0.599 -0.044 321.09 0.000
. |**** . | . 9 0.550 -0.033 343.13 0.000
. |**** . | . 10 0.498 -0.052 361.57 0.000
. |*** *| . 11 0.442 -0.073 376.44 0.000
. |*** . | . 12 0.388 -0.034 388.08 0.000
. |*** . | . 13 0.337 -0.002 397.06 0.000
. |** . | . 14 0.291 0.007 403.91 0.000
. |** . | . 15 0.253 0.041 409.21 0.000
. |** . | . 16 0.218 -0.002 413.22 0.000
. |* . | . 17 0.182 -0.034 416.08 0.000
. |* . | . 18 0.143 -0.044 417.90 0.000
. |* . | . 19 0.106 -0.021 418.92 0.000
. |* . | . 20 0.069 -0.039 419.36 0.000
. | . . | . 21 0.032 -0.028 419.45 0.000
. | . . | . 22 -0.003 -0.030 419.45 0.000
. | . . | . 23 -0.037 -0.021 419.59 0.000
*| . . | . 24 -0.066 -0.005 420.04 0.000
А для ряда NONDURABLE
ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
. |******* . |******* 1 0.917 0.917 42.921 0.000
. |****** . | . 2 0.843 0.014 79.976 0.000
. |****** . | . 3 0.774 -0.004 111.92 0.000
. |***** . | . 4 0.704 -0.040 138.99 0.000
. |***** . | . 5 0.643 0.013 162.09 0.000
. |**** . | . 6 0.581 -0.041 181.36 0.000
. |**** *| . 7 0.510 -0.090 196.57 0.000
. |*** . | . 8 0.439 -0.050 208.14 0.000
. |*** *| . 9 0.366 -0.066 216.39 0.000
. |** . | . 10 0.300 -0.012 222.07 0.000
. |** . | . 11 0.246 0.026 225.99 0.000
. |* . | . 12 0.196 -0.006 228.56 0.000
. |* . | . 13 0.150 -0.013 230.11 0.000
. |* . | . 14 0.106 -0.025 230.91 0.000
. |* . | . 15 0.072 0.036 231.28 0.000
Хотя выборочные автокорреляционные и частные автокорреляционные функции
определялись у нас для стационарных рядов, посмотрим на коррелограммы, построенные по
представленным данным. Для ряда GNP коррелограмма имеет вид
Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob
. |******* . |******* 1 0.946 0.946 56.419 0.000
. |******* .|. 2 0.893 -0.021 107.52 0.000
. |****** .|. 3 0.840 -0.024 153.55 0.000
. |****** .|. 4 0.791 0.013 195.14 0.000
. |****** .|. 5 0.743 -0.021 232.52 0.000
. |***** .|. 6 0.696 -0.022 265.90 0.000
. |***** .|. 7 0.648 -0.030 295.41 0.000
. |***** .|. 8 0.599 -0.044 321.09 0.000
. |**** .|. 9 0.550 -0.033 343.13 0.000
. |**** .|. 10 0.498 -0.052 361.57 0.000
. |*** *| . 11 0.442 -0.073 376.44 0.000
. |*** .|. 12 0.388 -0.034 388.08 0.000
. |*** .|. 13 0.337 -0.002 397.06 0.000
. |** .|. 14 0.291 0.007 403.91 0.000
. |** .|. 15 0.253 0.041 409.21 0.000
. |** .|. 16 0.218 -0.002 413.22 0.000
. |* .|. 17 0.182 -0.034 416.08 0.000
. |* .|. 18 0.143 -0.044 417.90 0.000
. |* .|. 19 0.106 -0.021 418.92 0.000
. |* .|. 20 0.069 -0.039 419.36 0.000
.|. .|. 21 0.032 -0.028 419.45 0.000
.|. .|. 22 -0.003 -0.030 419.45 0.000
.|. .|. 23 -0.037 -0.021 419.59 0.000
*| . .|. 24 -0.066 -0.005 420.04 0.000
А для ряда NONDURABLE
ACF PACF AC PAC Q-Stat Prob
. |******* . |******* 1 0.917 0.917 42.921 0.000
. |****** .|. 2 0.843 0.014 79.976 0.000
. |****** .|. 3 0.774 -0.004 111.92 0.000
. |***** .|. 4 0.704 -0.040 138.99 0.000
. |***** .|. 5 0.643 0.013 162.09 0.000
. |**** .|. 6 0.581 -0.041 181.36 0.000
. |**** *| . 7 0.510 -0.090 196.57 0.000
. |*** .|. 8 0.439 -0.050 208.14 0.000
. |*** *| . 9 0.366 -0.066 216.39 0.000
. |** .|. 10 0.300 -0.012 222.07 0.000
. |** .|. 11 0.246 0.026 225.99 0.000
. |* .|. 12 0.196 -0.006 228.56 0.000
. |* .|. 13 0.150 -0.013 230.11 0.000
. |* .|. 14 0.106 -0.025 230.91 0.000
. |* .|. 15 0.072 0.036 231.28 0.000
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- …
- следующая ›
- последняя »
