Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 52 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
07.30 51.5 1.13
08.00 53.0 1.13
08.28 360 3.5 54.0 1.13
ЛЕВО НА БОРТ (40
о
)
00.00
Изменение на:
14.6 50.5 1.32
00.30 10 54.5 1.24
00.39 20
00.48 30
00.56 40
01.00 60.0 1.21
01.05 50
01.12 60
01.21 70
01.30 80 63.5 1.25
01.39 90 8.2
02.00 65.5 1.29
02.10 120
02.30 66.0 1.34
02.50 150
03.00 65.5 1.39
03.30 64.5 1.43
03.34 180 4.0
04.00 63.5 1.44
04.30 62.5 1.46
05.00 61.5 1.46
05.30 60.0 1.46
06.00 58.5 1.44
06.03 270 3.5
06.30 58.0 1.42
07.00 58.0 1.38
07.30 58.0 1.35
08.00 58.0 1.32
08.28 360 3.5 58.5 1.30
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ: ПРАВО НА БОРТ (40
о
)
00.00
Изменение на:
9.7 137.0 1.64
00.30 138.5 1.71
00.38 10 138.5 1.72
00.52 20 140.0 1.75
01.06 30 141.0 1.77
01.20 40 141.5 1.79
01.34 50 143.0 1.79
01.48 60 144.0 1.80
02.04 70 145.0 1.80
02.19 80 146.0 1.80
02.34 90 7.5 147.5 1.78
03.00 148.5 1.76
03.22 120 149.5 1.73
04.00 151.0 1.67
04.10 150 151.0 1.65
52
       1          2            3          4        5     6
     07.30                               51.5     1.13
     08.00                               53.0     1.13
     08.28       360           3.5       54.0     1.13
                             ЛЕВО НА БОРТ (40о)
     00.00   Изменение на:    14.6       50.5     1.32
     00.30        10                     54.5     1.24
     00.39        20
     00.48        30
     00.56        40
     01.00                                60.0    1.21
     01.05        50
     01.12        60
     01.21        70
     01.30        80                      63.5    1.25
     01.39        90          8.2
     02.00                                65.5    1.29
     02.10       120
     02.30                                66.0    1.34
     02.50       150
     03.00                                65.5    1.39
     03.30                                64.5    1.43
     03.34       180          4.0
     04.00                                63.5    1.44
     04.30                                62.5    1.46
     05.00                                61.5    1.46
     05.30                                60.0    1.46
     06.00                                58.5    1.44
     06.03       270          3.5
     06.30                           58.0      1.42
     07.00                           58.0      1.38
     07.30                           58.0      1.35
     08.00                           58.0      1.32
     08.28       360       3.5       58.5      1.30
                ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ: ПРАВО НА БОРТ (40о)
     00.00   Изменение на: 9.7      137.0      1.64
     00.30                          138.5      1.71
     00.38        10                138.5      1.72
     00.52        20                140.0      1.75
     01.06        30                141.0      1.77
     01.20        40                141.5      1.79
     01.34        50                143.0      1.79
     01.48        60                144.0      1.80
     02.04        70                145.0      1.80
     02.19        80                146.0      1.80
     02.34        90       7.5      147.5      1.78
     03.00                          148.5      1.76
     03.22       120                149.5      1.73
     04.00                          151.0      1.67
     04.10       150                151.0      1.65


52