Составители:
Рубрика:
1 2 3 4 5 6
10.48 360 3.5 43.2 1.48
СТОП – ПОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙ – ЛЕВО НА БОРТ (40
о
)
00.00
Изменение на:
0 44.0 1.45
00.30 44.0 1.45
01.00 44.5 1.45
01.19 10
01.30 44.5 1.44
01.43 20
02.00 45.0 1.43
02.02 30
02.20 40
02.30 45.5 1.42
02.38 50
02.56 60
03.00 47.0 1.42
03.13 70
03.27 80
03.30 48.0 1.42
03.42 90 3.5
04.00 49.0 1.45
04.26 120
04.30 49.5 1.47
05.00 50.0 1.50
05.12 150
05.30 49.5 1.53
05.59 180 3.5
06.00 49.0 1.56
06.30 48.5 1.58
07.00 47.5 1.60
07.30 46.5 1.61
08.00 45.5 1.61
08.23 270 3.5
08.30 44.5 1.61
09.00 43.5 1.59
09.30 42.5 1.56
10.00 42.5 1.53
10.30 43.0 1.49
10.47 360 3.5 43.3 1.47
СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ
00.00 0 0 43.0 1.45 0
01.00 0.9 43.0 1.45 108
02.00 2.5 44.0 1.43 110
03.00 4.1 45.5 1.39 111
04.00 5.5 48.0 1.35 113
05.00 6.8 51.5 1.29 116
06.00 8.0 55.5 1.22 117
07.00 9.0 61.5 1.15 118
08.00 9.9 69.0 1.09 119
09.00 10.7 77.5 1.05 120
54
1 2 3 4 5 6
10.48 360 3.5 43.2 1.48
СТОП – ПОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙ – ЛЕВО НА БОРТ (40о)
00.00 Изменение на: 0 44.0 1.45
00.30 44.0 1.45
01.00 44.5 1.45
01.19 10
01.30 44.5 1.44
01.43 20
02.00 45.0 1.43
02.02 30
02.20 40
02.30 45.5 1.42
02.38 50
02.56 60
03.00 47.0 1.42
03.13 70
03.27 80
03.30 48.0 1.42
03.42 90 3.5
04.00 49.0 1.45
04.26 120
04.30 49.5 1.47
05.00 50.0 1.50
05.12 150
05.30 49.5 1.53
05.59 180 3.5
06.00 49.0 1.56
06.30 48.5 1.58
07.00 47.5 1.60
07.30 46.5 1.61
08.00 45.5 1.61
08.23 270 3.5
08.30 44.5 1.61
09.00 43.5 1.59
09.30 42.5 1.56
10.00 42.5 1.53
10.30 43.0 1.49
10.47 360 3.5 43.3 1.47
СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ
00.00 0 0 43.0 1.45 0
01.00 0.9 43.0 1.45 108
02.00 2.5 44.0 1.43 110
03.00 4.1 45.5 1.39 111
04.00 5.5 48.0 1.35 113
05.00 6.8 51.5 1.29 116
06.00 8.0 55.5 1.22 117
07.00 9.0 61.5 1.15 118
08.00 9.9 69.0 1.09 119
09.00 10.7 77.5 1.05 120
54
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- …
- следующая ›
- последняя »
