Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 58 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
05.30 277.0 1.45
06.00 276.5 1.48
06.30 276.5 1.51
07.00 277.0 1.55
07.13 155 Meet her 277.5 1.55
07.30 278.0 1.57
08.00 278.5 1.59
08.30 280.0 1.60
09.23 180 Steady so 282.5 1.63
10.00 284.5 1.64
10.30 286.5 1.67
11.00 288.5 1.68
11.30 290.5 1.70
12.00 293.0 1.73
12.30 295.0 1.76
ЗИГЗАГ 10
о
/10
о
: ПРАВО 10
о
00.00 0 29.5 2.26
00.52 10 32.5 2.09
01.56 20.6 35.5 1.85
03.33 350 41.0 1.52
05.09 327.2 53.5 1.42
ЗИГЗАГ 10
о
/10
о
: ЛЕВО 10
о
00.00 0 30.0 2.27
00.52 350 32.5 2.09
01.57 339.1 38.5 1.95
03.35 10 48.0 1.76
05.10 32.8 55.0 1.48
ЗИГЗАГ 20
о
/20
о
: ПРАВО 20
о
00.00 0 30.5 2.26
00.53 20 33.0 2.07
01.48 39.2 33.5 1.87
ЗИГЗАГ 20
о
/20
о
: ЛЕВО 20
о
00.00 0 30.0 2.26
00.54 340 33.5 2.08
01.48 320.6 38.5 2.01
Таблица 5
ДАННЫЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛИ СУДНА
ТИПА «VLCCB»
Время,
часы, мину-
ты, секунды
Истинный
курс судна,
градусы
Скорость
судна, узлы
Истинный
пеленг, гра-
дусы
Дистанция,
мили
Обороты
винта,
об/мин
1 2 3 4 5 6
ПРАВО НА БОРТ (40
о
)
00.00
Изменение на:
17.2 300.5 0.77
00.30 291.5 0..72
00.39 10
00.55 20
58
       1           2               3                4         5           6
     05.30                                        277.0      1.45
     06.00                                        276.5      1.48
     06.30                                        276.5      1.51
     07.00                                        277.0      1.55
     07.13        155            Meet her         277.5      1.55
     07.30                                        278.0      1.57
     08.00                                        278.5      1.59
     08.30                                        280.0      1.60
     09.23        180           Steady so         282.5      1.63
     10.00                                        284.5      1.64
     10.30                                        286.5      1.67
     11.00                                        288.5      1.68
     11.30                                        290.5      1.70
     12.00                                        293.0      1.73
     12.30                                        295.0      1.76
                              ЗИГЗАГ 10 /10 : ПРАВО 10о
                                          о   о

     00.00          0                              29.5      2.26
     00.52         10                              32.5      2.09
     01.56       20.6                              35.5      1.85
     03.33        350                              41.0      1.52
     05.09       327.2                             53.5      1.42
                               ЗИГЗАГ 10 /10 : ЛЕВО 10о
                                            о   о

     00.00          0                              30.0      2.27
     00.52        350                              32.5      2.09
     01.57       339.1                             38.5      1.95
     03.35         10                              48.0      1.76
     05.10       32.8                              55.0      1.48
                              ЗИГЗАГ 20о/20о: ПРАВО 20о
     00.00          0                              30.5      2.26
     00.53         20                              33.0      2.07
     01.48        39.2                             33.5      1.87
                               ЗИГЗАГ 20 /20 : ЛЕВО 20о
                                            о   о

     00.00         0                               30.0      2.26
     00.54        340                              33.5      2.08
     01.48       320.6                             38.5      2.01

                                              Таблица 5
         ДАННЫЕ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МОДЕЛИ СУДНА
                      ТИПА «VLCCB»
  Время,      Истинный          Скорость   Истинный       Дистанция,   Обороты
часы, мину-   курс судна,      судна, узлыпеленг, гра-      мили        винта,
ты, секунды    градусы                       дусы                       об/мин
      1            2               3           4              5            6
                                ПРАВО НА БОРТ (40о)
     00.00    Изменение на:       17.2       300.5          0.77
     00.30                                   291.5          0..72
     00.39         10
     00.55         20


58