Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 60 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
04.00 95.0 1.16
04.27 150
04.30 92.5 1.23
05.00 89.5 1.28
05.18 180 9.0
05.30 86.0 1.31
06.00 82.5 1.31
06.30 79.0 1.31
07.00 76.5 1.27
07.30 74.0 1.24
08.00 270 8.2 71.0 1.18
08.30 70.0 1.12
09.00 70.0 1.05
09.30 71.0 0.96
10.00 72.0 0.91
10.40 360 8.0 76.5 0.85
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ: ПРАВО НА БОРТ (40
о
)
00.00
Изменение на:
12.3 53.5 0.82
00.30 59.0 0.77
00.58 10
01.00 65.5 0.72
01.25 20
01.30 70.5 0.68
01.49 30
02.00 76.5 0.63
02.13 40
02.30 82.0 0.57
02.36 50
03.00 60 86.5 0.48
03.23 70
03.30 89.0 0.42
03.45 80
04.00 93.5 0.35
04.05 90 9.4
04.30 95.5 0.25
05.00 92.5 0.19
05.13 120
05.30 85.0 0.12
06.00 57.5 0.06
06.19 150
06.30 22.5 0.07
07.00 7.5 0.13
07.24 180 8.6
07.30 3.0 0.21
08.00 3.0 0.27
08.30 6.5 0.35
09.00 10.0 0.40
09.30 15.0 0.47
10.00 20.0 0.52
60
       1         2          3          4          5     6
     04.00                            95.0       1.16
     04.27      150
     04.30                            92.5       1.23
     05.00                            89.5       1.28
     05.18      180        9.0
     05.30                           86.0      1.31
     06.00                           82.5      1.31
     06.30                           79.0      1.31
     07.00                           76.5      1.27
     07.30                           74.0      1.24
     08.00       270        8.2      71.0      1.18
     08.30                           70.0      1.12
     09.00                           70.0      1.05
     09.30                           71.0      0.96
     10.00                           72.0      0.91
     10.40       360        8.0      76.5      0.85
                ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ: ПРАВО НА БОРТ (40о)
     00.00   Изменение на: 12.3      53.5      0.82
     00.30                           59.0      0.77
     00.58        10
     01.00                           65.5      0.72
     01.25        20
     01.30                           70.5      0.68
     01.49        30
     02.00                           76.5      0.63
     02.13        40
     02.30                           82.0      0.57
     02.36        50
     03.00        60                 86.5      0.48
     03.23        70
     03.30                           89.0      0.42
     03.45        80
     04.00                           93.5      0.35
     04.05        90        9.4
     04.30                           95.5      0.25
     05.00                           92.5      0.19
     05.13       120
     05.30                           85.0      0.12
     06.00                           57.5      0.06
     06.19       150
     06.30                           22.5      0.07
     07.00                            7.5      0.13
     07.24       180        8.6
     07.30                            3.0      0.21
     08.00                            3.0      0.27
     08.30                            6.5      0.35
     09.00                           10.0      0.40
     09.30                           15.0      0.47
     10.00                           20.0      0.52



60