Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 62 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
13.00 36.0 1.53
13.30 38.5 1.53
14.00 41.0 1.53
14.27 360 7.8 43.5 1.50
СТОППОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙЛЕВО НА БОРТ (40
о
)
00.00
Изменение на:
0 44.5 1.45
00.30 44.5 1.45
01.00 44.5 1.45
01.30 44.5 1.45
02.00 44.5 1.45
02.30 45.0 1.43
02.44 10
03.00 45.5 1.42
03.21 20
03.30 46.5 1.40
03.48 30
04.00 48.0 1.38
04.15 40
04.30 49.5 1.37
04.35 50
04.55 60
05.00 51.0 1.37
05.15 70
05.30 53.5 1.39
05.35 80
05.54 90 6.7
06.00 55.0 1.43
06.30 56.5 1.47
06.52 120
07.00 57.5 1.53
07.30 57.5 1.59
07.49 150
08.00 57.5 1.66
08.30 56.0 1.72
08.44 180 7.6
09.00 54.0 1.77
09.30 52.0 1.80
10.00 50.0 1.82
10.30 48.5 1.83
11.00 46.5 1.82
11.29 270 7.8
11.30 44.5 1.79
12.00 42.5 1.75
12.30 41.0 1.70
13.00 40.5 1.63
13.30 41.0 1.60
14.00 42.0 1.50
14.13 360 7.9 42.5 1.47
СТОППЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ
62
       1         2          3              4      5        6
     13.00                               36.0    1.53
     13.30                               38.5    1.53
     14.00                               41.0    1.53
     14.27        360           7.8      43.5    1.50
             СТОП – ПОЛНЫЙ ПЕРЕДНИЙ – ЛЕВО НА БОРТ (40о)
     00.00    Изменение на:      0       44.5    1.45
     00.30                               44.5    1.45
     01.00                               44.5    1.45
     01.30                               44.5    1.45
     02.00                               44.5    1.45
     02.30                               45.0    1.43
     02.44         10
     03.00                               45.5    1.42
     03.21         20
     03.30                               46.5    1.40
     03.48         30
     04.00                               48.0    1.38
     04.15         40
     04.30                               49.5    1.37
     04.35         50
     04.55         60
     05.00                               51.0    1.37
     05.15         70
     05.30                               53.5    1.39
     05.35         80
     05.54         90           6.7
     06.00                               55.0    1.43
     06.30                               56.5    1.47
     06.52        120
     07.00                               57.5    1.53
     07.30                               57.5    1.59
     07.49        150
     08.00                               57.5    1.66
     08.30                               56.0    1.72
     08.44        180           7.6
     09.00                               54.0    1.77
     09.30                               52.0    1.80
     10.00                               50.0    1.82
     10.30                               48.5    1.83
     11.00                               46.5    1.82
     11.29        270           7.8
     11.30                               44.5    1.79
     12.00                               42.5    1.75
     12.30                               41.0    1.70
     13.00                               40.5    1.63
     13.30                               41.0    1.60
     14.00                               42.0    1.50
     14.13        360           7.9      42.5    1.47
                          СТОП – ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ


62