Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 63 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
00.00 0 0 44.5 0.95 0
01.00 1.5 44.5 0.94 70
02.00 3.6 46.0 0.91 72
03.00 359 5.5 49.0 0.87 73
04.00 358 7.3 55.0 0.80 74
06.00 356 10.4 74.0 0.69 78
08.00 353 12.7 105.0 0.68
10.00 350 14.2 132.0 0.90 79
12.00 346 15.3 148.0 1.28 80
14.00 342 16.0 155.5 1.75
16.00 338 16.4 157.5 2.30 81
18.00 333 16.6 158.0 2.83
20.00 325 16.8 157.0 3.39
22.00 320 16.9 155.0 3.92 82
24.00 312 17.0 153.0 4.49
26.00 304 17.0 150.5 5.00 82
ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙСТОП
00.00 0 17.2 20.5 3.71 80
02.00 14.4 24.0 3.20 0
04.00 355.3 12.4 28.0 2.81
06.00 349.7 10.8 33.0 2.52
08.00 344.5 9.6 39.0 2.27
10.00 339.8 8.6 45.0 2.10
15.00 329.4 6.9 62.0 1.98
20.00 321.0 5.7 76.5 2.12
25.00 313.8 4.9 85.5 2.37
30.00 307.6 4.3 91.5 2.64
40.00 297.2 3.4 97.0 3.20
50.00 288.7 2.8 99.5 3.72
01.00.00 281.6 2.4 100.0 4.15
01.10.00 275.4 2.1 100.0 4.52
01.15.00 272.5 2.0 100.0 4.70
ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙСТОП
00.00 0 13.0 33.0 2.65 63
01.00 12.4 37.5 2.42 0
02.00 11.6 40.5 2.27
03.00 10.8 43.5 2.14
04.00 10.2 47.0 2.02
05.00 9.6 50.5 1.90
06.00 9.1 54.5 1.81
08.00 8.2 62.5 1.67
10.00 7.5 71.0 1.56
15.00 5.9 95.5 1.49
20.00 5.0 111.5 1.58
25.00 4.4 123.0 1.75
30.00 3.9 131.5 1.96
40.00 3.2 141.5 2.38
50.00 2.7 147.5 2.78
01.00.00 2.3 151.5 3.11
63
   1        2             3        4          5     6
 00.00      0             0       44.5       0.95    0
 01.00                   1.5      44.5       0.94   70
 02.00                   3.6      46.0       0.91   72
 03.00     359          5.5      49.0        0.87   73
 04.00     358          7.3      55.0        0.80   74
 06.00     356          10.4      74.0       0.69   78
 08.00     353          12.7     105.0       0.68
 10.00     350          14.2     132.0       0.90   79
 12.00     346          15.3     148.0       1.28   80
 14.00     342          16.0     155.5       1.75
 16.00     338          16.4     157.5       2.30   81
 18.00     333          16.6     158.0       2.83
 20.00     325          16.8     157.0       3.39
 22.00     320          16.9     155.0       3.92   82
 24.00     312          17.0     153.0       4.49
 26.00     304          17.0     150.5       5.00   82
                   ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ – СТОП
 00.00      0           17.2      20.5       3.71   80
 02.00                  14.4      24.0       3.20    0
 04.00     355.3        12.4      28.0       2.81
 06.00     349.7        10.8      33.0       2.52
 08.00     344.5         9.6      39.0       2.27
 10.00     339.8         8.6      45.0       2.10
 15.00     329.4         6.9      62.0       1.98
 20.00     321.0         5.7      76.5       2.12
 25.00     313.8         4.9      85.5       2.37
 30.00     307.6         4.3      91.5       2.64
 40.00     297.2         3.4      97.0       3.20
 50.00     288.7         2.8      99.5       3.72
01.00.00   281.6         2.4     100.0       4.15
01.10.00   275.4         2.1     100.0       4.52
01.15.00   272.5         2.0     100.0       4.70
                   ПЕРЕДНИЙ СРЕДНИЙ – СТОП
 00.00      0           13.0      33.0       2.65   63
 01.00                  12.4      37.5       2.42    0
 02.00                  11.6      40.5       2.27
 03.00                  10.8      43.5       2.14
 04.00                  10.2      47.0       2.02
 05.00                   9.6      50.5       1.90
 06.00                   9.1      54.5       1.81
 08.00                   8.2      62.5       1.67
 10.00                   7.5      71.0       1.56
 15.00                   5.9      95.5       1.49
 20.00                   5.0     111.5       1.58
 25.00                   4.4     123.0       1.75
 30.00                   3.9     131.5       1.96
 40.00                   3.2     141.5       2.38
 50.00                   2.7     147.5       2.78
01.00.00                 2.3     151.5       3.11


                                                         63