Маневренные качества морских судов. Пузачёв А.Н. - 65 стр.

UptoLike

Составители: 

1 2 3 4 5 6
03.00 12.5 5.3 72.0 0.69 -67
04.00 22.5 4.0 78.0 0.66 -68
05.00 33.0 2.8 83.0 0.64
06.00 43.8 1.6 86.0 0.63 -69
07.00 54.0 0.4 88.0 0.62 -70
07.20 57.5 0 88.5 0.62 -70
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40
о
)
00.00 0 17.2 305.0 0.78
00.30 291.0 0.73
01.00 280.5 0.70
01.30 270.5 0.72
02.00 264.0 0.78
02.07 60 All port
02.30 259.5 0.88
03.00 259.0 0.98
03.30 258.5 1.07
04.00 257.0 1.17
04.30 254.5 1.25
05.00 252.5 1.33
05.30 249.5 1.38
06.00 246.5 1.43
06.30 243.0 1.41
07.00 239.5 1.41
07.30 237.0 1.38
08.00 234.0 1.32
08.30 232.0 1.26
09.00 231.5 1.21
09.24 218 Meet her 232.0 1.16
10.00 232.5 1.07
10.30 233.5 1.02
11.00 236.0 0.93
11.30 238.0 0.86
12.00 242.0 0.80
12.30 249.5 0.75
13.00 180 Steady so 254.5 0.73
13.30 262.0 0.71
14.00 270.0 0.70
14.30 277.5 0.71
15.00 288.0 0.74
15.30 294.5 0.77
16.00 180 301.5 0.85
ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40
о
)
00.00 0 17.2 53.0 0.78
00.30 66.5 0.73
01.00 75.5 0.71
01.30 85.5 0.74
02.00 300 All starboard 92.5 0.81
02.30 95.5 0.90
03.00 97.0 1.00
65
  1       2            3        4         5       6
03.00    12.5         5.3      72.0     0.69     -67
04.00    22.5         4.0      78.0     0.66     -68
05.00    33.0         2.8      83.0     0.64
06.00    43.8         1.6      86.0     0.63     -69
07.00    54.0         0.4      88.0     0.62     -70
07.20    57.5          0       88.5     0.62     -70
        ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ПРАВО НА БОРТ (40о)
00.00     0          17.2     305.0     0.78
00.30                         291.0     0.73
01.00                         280.5     0.70
01.30                         270.5     0.72
02.00                         264.0     0.78
02.07     60      All port
02.30                         259.5     0.88
03.00                         259.0     0.98
03.30                         258.5     1.07
04.00                         257.0     1.17
04.30                         254.5     1.25
05.00                         252.5     1.33
05.30                         249.5     1.38
06.00                         246.5     1.43
06.30                         243.0     1.41
07.00                         239.5     1.41
07.30                         237.0     1.38
08.00                         234.0     1.32
08.30                         232.0     1.26
09.00                         231.5     1.21
09.24    218     Meet her     232.0     1.16
10.00                         232.5     1.07
10.30                         233.5     1.02
11.00                         236.0     0.93
11.30                         238.0     0.86
12.00                         242.0     0.80
12.30                         249.5     0.75
13.00    180     Steady so    254.5     0.73
13.30                         262.0     0.71
14.00                         270.0     0.70
14.30                         277.5     0.71
15.00                         288.0     0.74
15.30                         294.5     0.77
16.00    180                  301.5     0.85
        ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ: ЛЕВО НА БОРТ (40о)
00.00     0          17.2      53.0     0.78
00.30                          66.5     0.73
01.00                          75.5     0.71
01.30                          85.5     0.74
02.00    300    All starboard 92.5      0.81
02.30                          95.5     0.90
03.00                          97.0     1.00


                                                       65