Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 53 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

53
Таблица 48 - Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота на от-
корме при среднесуточном приросте 1200 г, на голову в сутки
Живая масса, кг
Показатели
200 250 300 350 400 450 500
Кормовые единицы 7,4 7,8 8,8 9,1 10,1 10,4 10,7
Обменная энергия, МДж 62 69 77 82 94 104 118
Сухое вещество, кг 6 6,7 8,5 9,5 10,5 11,5 13
Сырой протеин, г 1085
1140
1150
1190
1350
1380
1425
Переваримый протеин, г 705 740 750 775 810 830 855
Сырая клетчатка, г 1200
1405
1785
1995
1995
2185
2470
Крахмал, г 775 810 975 1010
1215
1245
1285
Сахар, г 565 590 675 695 810 830 855
Сырой жир, г 280 295 330 340 380 390 400
Соль поваренная, г 30 35 40 45 60 65 70
Кальций, г 34 39 48 50 55 62 68
Фосфор, г 18 22 26 28 30 33 37
Магний, г 12 14 17 20 23 25 28
Калий, г 46 55 62 69 76 85 94
Сера, г 20 25 27 31 31 35 39
Железо, мг 340 40 510 570 630 690 780
Медь, мг 50 55 70 80 90 100 110
Цинк, мг 255 300 385 430 475 520 585
Кобальт, мг 3,4 4 5,1 5,7 6,3 6,9 7,8
Марганец, мг 220 270 340 380 420 460 520
Йод, мг 1,7 2 2,6 2,9 3,2 3,5 3,9
Каротин, мг 115 150 165 180 20 230 250
Витамин D (кальциферол),
тыс МЕ
6 7 8 8,5 9 9 9,5
Витамин Е (токоферол), мг 145 170 215 240 265 290 315
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
         Таблица 48 - Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота на от-
         корме при среднесуточном приросте 1200 г, на голову в сутки
                                                   Живая масса, кг
                   Показатели
                                      200 250 300 350 400 450 500
          Кормовые единицы            7,4   7,8    8,8   9,1 10,1 10,4 10,7
          Обменная энергия, МДж       62    69     77     82     94  104 118
          Сухое вещество, кг           6    6,7    8,5   9,5 10,5 11,5 13
          Сырой протеин, г           1085 1140 1150 1190 1350 1380 1425
          Переваримый протеин, г      705 740 750 775 810 830 855
          Сырая клетчатка, г         1200 1405 1785 1995 1995 2185 2470
          Крахмал, г                  775 810 975 1010 1215 1245 1285
          Сахар, г                    565 590 675 695 810 830 855
          Сырой жир, г                280 295 330 340 380 390 400
          Соль поваренная, г          30    35     40     45     60  65    70
          Кальций, г                  34    39     48     50     55  62    68
          Фосфор, г                   18    22     26     28     30  33    37
          Магний, г                   12    14     17     20     23  25    28
          Калий, г                    46    55     62     69     76  85    94
          Сера, г                     20    25     27     31     31  35    39
          Железо, мг                  340   40     510 570 630 690 780
          Медь, мг                    50    55     70     80     90  100 110
          Цинк, мг                    255 300 385 430 475 520 585
          Кобальт, мг                 3,4    4     5,1   5,7    6,3  6,9  7,8
          Марганец, мг                220 270 340 380 420 460 520
          Йод, мг                     1,7    2     2,6   2,9    3,2  3,5  3,9
          Каротин, мг                 115 150 165 180            20  230 250
          Витамин D (кальциферол),
                                       6     7      8    8,5      9   9   9,5
          тыс МЕ
          Витамин Е (токоферол), мг 145 170 215 240 265 290 315




                                                                             53


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com