Таблицы детализированных и суммарных норм кормления сельскохозяйственных животных и питательности кормов. Рябов С.М - 54 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

54
Таблица 49 - Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота на от-
корме при среднесуточном приросте 1400 г, на голову в сутки
Живая масса, кг
Показатели
250 300 350 400 450 500
Кормовые единицы 8,6 9,7 10 11,1 11,4 11,,7
Обменная энергия, МДж 75 84 90 103 114 129
Сухое вещество, кг 7 9 10 11 12 13,5
Сырой протеин, г 1250 1270 1360 1480 1516 1560
Переваримый протеин, г 815 825 850 890 910 935
Сырая клетчатка, г 1470 1890 2100 2090 2280 2565
Крахмал, г 900 1075 1100 1335 1365 1400
Сахар, г 650 740 765 890 910 935
Сырой жир, г 325 360 375 420 430 440
Соль поваренная, г 40 45 50 65 70 75
Кальций, г 43 52 54 59 66 72
Фосфор, г 24 28 30 32 35 39
Магний, г 15 17 20 23 26 28
Калий, г 56 63 70 77 86 95
Сера, г 25 27 30 32 35 40
Железо, мг 420 540 600 660 720 810
Медь, мг 60 75 85 95 100 115
Цинк, мг 315 405 450 495 540 608
Кобальт, мг 4,2 5,4 6 6,6 7,2 8,1
Марганец, мг 280 360 400 440 4,8 540
Йод, мг 2,1 2,7 3 3,3 3,6 4
Каротин, мг 160 175 190 210 240 260
Витамин D (кальциферол),
тыс МЕ
8 9 9,5 10 10 10,5
Витамин Е (токоферол), мг 175 225 250 275 300 338
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
         Таблица 49 - Нормы кормления молодняка крупного рогатого скота на от-
         корме при среднесуточном приросте 1400 г, на голову в сутки
                                                   Живая масса, кг
                   Показатели
                                      250     300     350    400     450   500
          Кормовые единицы            8,6     9,7     10     11,1    11,4 11,,7
          Обменная энергия, МДж       75      84      90     103     114   129
          Сухое вещество, кг           7       9      10      11      12  13,5
          Сырой протеин, г           1250 1270 1360 1480 1516 1560
          Переваримый протеин, г      815     825     850    890     910   935
          Сырая клетчатка, г         1470 1890 2100 2090 2280 2565
          Крахмал, г                  900    1075 1100 1335 1365 1400
          Сахар, г                    650     740     765    890     910   935
          Сырой жир, г                325     360     375    420     430   440
          Соль поваренная, г          40      45      50      65      70   75
          Кальций, г                  43      52      54      59      66   72
          Фосфор, г                   24      28      30      32      35   39
          Магний, г                   15      17      20      23      26   28
          Калий, г                    56      63      70      77      86   95
          Сера, г                     25      27      30      32      35   40
          Железо, мг                  420     540     600    660     720   810
          Медь, мг                    60      75      85      95     100   115
          Цинк, мг                    315     405     450    495     540   608
          Кобальт, мг                 4,2     5,4      6      6,6     7,2  8,1
          Марганец, мг                280     360     400    440      4,8  540
          Йод, мг                     2,1     2,7      3      3,3     3,6   4
          Каротин, мг                 160     175     190    210     240   260
          Витамин D (кальциферол),
                                       8       9      9,5     10      10  10,5
          тыс МЕ
          Витамин Е (токоферол), мг   175     225     250    275     300   338




         54


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com